| | Долото к молотку отбойному Lобщ 155 мм, под цилиндр D хвостовика 14 мм Доступно: 1шт. Арт. SP-26692 | 83 ₴-14₴ 69 ₴ |
| | Долото труборезное Lобщ 155 мм,ширина 20 мм под цилиндр D хвостовика 10 мм Доступно: 1шт. Арт. SP-34991 | 17 ₴-3₴ 14 ₴ |
| | Долото труборезное Lобщ 155 мм,ширина 20 мм под цилиндр D хвостовика 10 мм Доступно: 1шт. Арт. SP-26694 | 83 ₴-14₴ 69 ₴ |
| | Долото труборезное Lобщ 155 мм,ширина 20 мм под цилиндр D хвостовика 14 мм Доступно: 1шт. Арт. SP-26693 | 83 ₴-14₴ 69 ₴ |
| | Зубило к молотку отбойному вырубное Lобщ 135 мм,ширина 20 мм под цилиндр D хвостовика 14 мм Доступно: 1шт. Арт. SP-26701 | 83 ₴-14₴ 69 ₴ |
| | Зубило к молотку отбойному плоское Lобщ 160 мм,ширина 16 мм под цилиндр D хвостовика 14 мм Доступно: 9шт. Арт. SP-26691 | 83 ₴-14₴ 69 ₴ |
| | Зубило к молотку отбойному разрывное Lобщ 135 мм,ширина 22 мм под цилиндр D хвостовика 14 мм Доступно: 2шт. Арт. SP-26700 | 83 ₴-14₴ 69 ₴ |
| | Зубило к молотку отбойному разрывное Lобщ 150 мм,ширина 20 мм под цилиндр D хвостовика 10 мм Доступно: 1шт. Арт. SP-34989 | 17 ₴-3₴ 14 ₴ |
| | Зубило к молотку отбойному широковое Lобщ 135 мм,ширина 17 мм под цилиндр D хвостовика 10 мм Доступно: 1шт. Арт. SP-34990 | 17 ₴-3₴ 14 ₴ |
| | Зубило к молотку отбойному широкое Lобщ 135 мм,ширина 20 мм под цилиндр D хвостовика 10 мм Доступно: 1шт. Арт. SP-26699 | 83 ₴-14₴ 69 ₴ |
| | Зубило к молотку отбойному широкое Lобщ 135 мм,ширина 20 мм под цилиндр D хвостовика 14 мм Доступно: 1шт. Арт. SP-26697 | 83 ₴-14₴ 69 ₴ |
| | Отвертка L150 крест. L10 под пневмоинструмент Доступно: 1шт. Арт. SP-34994 | 17 ₴-3₴ 14 ₴ |
| | Штуцер под шланг 17 мм с наружной резьбой М22х1.5 Доступно: 3шт. Арт. SP-34117 | 83 ₴-14₴ 69 ₴ |
Пневматический инструмент
Давление воздуха, необходимое для работы пневмоинструмента - как правило, 5-6 Атм. Частота вращения (число оборотов) всюду указано на холостом ходу (под нагрузкой это число меньше!).
1. Сверлильные машины (дрели, "сверлилки"):
1.1 Прямые:
| Марка | Максимальный диаметр сверления, мм | Мощность, Вт | Частота вращения, об./мин. | Расход воздуха, м3/мин | Масса, кг |
| СМ 11-6-3500 * | 6 | 3500 | |||
| СМ 11-6-3600 * | 6 | 184 | 3600 | 0,60 | 0,9 |
| ИП-1006 | 6 | 200 | 3800 | 0,54 | 0,9 |
| СМ 21-6-12000 * | 6 | 294 | 12000 | 0,80 | 1,0 |
| РПМ-1201 А | 6 | 400 | 300/600 | 1,2 | |
| ИП-1008 | 8 | 200 | 2700 | 0,54 | 1,2 |
| МСП-8 | 8 | 300 | 1600 | 0,60 | 1,0 |
| МПС-1201 А | 9 | 400 | 800 | 0,70 | 1,5 |
| СМ 21-9-300 * | 9 | 300 | |||
| СМ 21-9-2500 * | 9 | 2500 | |||
| ST-4439 | 10 | 4500 | 0,17 | 0,9 | |
| ИП-1025 * | 10 | 1500 | |||
| СМ-5670 | 10 | 1500 | 1,2 | ||
| 9020 | 10 | 1400 | 0,22 | ||
| ST-4438 | 10 | 2600 | 0,17 | 0,9 | |
| ST-4431 (ST-4431C) | 10 | 1800 | 1,1 | ||
| СМ 23-10-3500 * | 10 | 185 | 3500 | 0,64 | 0,9 |
| ИП-1010 (ИП-1010Р, Z-6-Q32, Z-8-Q20) | 10 | 240 | 2700 | 0,54 | 1,2 |
| СМ 23-10 * | 10 | 340 | 1200 | 0,80 | 1,0 |
| СМ 21-10-270 * | 10 | 310 | 270 | 0,80 | 1,4 |
| СМ 21-10-2300 * | 10 | 310 | 2300 | 0,80 | 1,2 |
| ИП-1011 (ИП-1011А) | 10 | 340 | 1600 | 0,72 | 1,0 |
| ИП-1009 (СП-9 С, СП-1500) | 10 | 340 | 1500 | 0,50 | 1,2 |
| ИП-1027 ** | 10 | 380 | 1500 | 1,80 | 1,1 |
| ИП-1019 * | 12 | 370 | 1000 | 0,80 | 1,4 |
| ST-4441 (ST-4444 A, ST-4444 C) | 13 | 800 | 0,22 | 1,3 | |
| ИП-1021 * | 13 | 1500 | 1,80 | ||
| 9022 | 13 | 650 | 0,28 | ||
| ИП-1026 * | 13 | 380 | 750 | 1,90 | 1,5 |
| ИП-1020 * | 13 | 440 | 1000 | 0,90 | 1,7 |
| ИП-1024 * | 14 | 1500 | 1,80 | 1,3 | |
| ИП-1022 * | 14 | 590 | 500 (1000) | 1,00 | 1,9 (2,6) |
| ИП-1012 (ИП-1012А, РС-22) * | 23 | 950 | 300 | 1,70 | 8,0 |
| СПС-14-23 * | 23 | 1200 | 410/550 | 2,10 | 18,0 |
| ИП-1014 (РС-32) * | 32 | 1800 | 220 | 2,30 | 12,0 |
| ИП-1016 ** | 32 | 1800 | 250 | 2,20 | 8,4 |
| СПС-32-50 * | 50 | 2300 | 170/230 | 3,40 | 46,0 |
| РМС-60 М * | 60 | 3440 | 60 | 4,30 | 23,9 |
Примечание: машины серии СПС - с электромагнитным креплением (напряжение электромагнита 36-42 В).
1.2 Угловые:
| Марка | Максимальный диаметр сверления, мм | Мощность, Вт | Частота вращения, об./мин. | Расход воздуха, м3/мин | Масса, кг |
| СМУ 21-6-500 * | 6 | 294 | 500 | 0,80 | 1,7 |
| УСМ 12-6-3000 * | 6 | 184 | 3000 | 0,80 | 1,0 |
| ST-4435 | 10 | 1900 | 0,20 | 1,2 | |
| ИП-1104 ** | 10 | 300 | 1600 | 0,80 | 1,5 |
| МСМ-23 * | 23 | 1200 | 95-370 | 2,20 | |
| ИП-1103 (ИП-1103А) * | 32 | 1800 | 450 | 2,00 | 7,5 |
| МСМ-32 * | 50 | 1900 | 55-210 | 3,90 |
2. Машины шлифовальные ("шлифмашины"):
2.1 Прямошлифовальные (прямые):
а) цанговые (под борфрезу /шарошку/ или шлифовальную головку; микрошлифовальные, гравировальные):
| Марка | Диаметр цанги, мм | Макс. диаметр борфрезы или головки, мм | Мощность, Вт | Частота вращения, об./мин. | Расход воздуха, м3/мин | Масса, кг |
| 770153 (750153) | 20000 | 0,30 | 0,45 | |||
| 9041 (1041) | 20000 | 0,26 | 0,28 | |||
| AT-3170 | 3 | 54000 | 0,06 | 0,20 | ||
| AT-3180 (АТ-3180М) | 3 | 70000 | 0,06 | 0,40 | ||
| ВПМШ-015 | 6 | 230000 | 0,25 | |||
| ST-7733 M ( SТ-7733 МК) | 6 | 22000 (25000) | 0,14 | 0,80 | ||
| РПМ-2111 (РПМ-2111У) | 6 | 250 | 25000 | 0,36 | ||
| РПМ-2112 | 6 | 300 | 22000 | 0,58 | ||
| МШ-2 | 6 - 10 (по заказу) | 10 | 240 | 20000 | 1,00 | 1,80 |
| ПШМ-10 | 10 | 50000 | 0,33 | |||
| РПМ-2114 | 8 или 10 | 22 | 400 | 14000 | 0,45 | 3,20 |
| ПШМ-25 | 6 | 25 | 24000 | 0,50 | ||
| МП-006 | 6 | 25 | 250 | 30000 | 0,50 | 0,50 |
| РПМ-2110 | 6 или 8 | 32 | 400 | 18000 | 0,45 | 1,20 |
| ПМЗ-01-17000 * | 40 | 75 | 17000 | 0,02 | 0,30 | |
| РПМ-2102 | 40 | 400 | 16000 | 0,50 | 0,90 | |
| МПС-2102 | 40 | 350 | 16000 | 0,50 | 0,90 | |
| ПШМ-40 (ПШМ-40А, ПШМ-40Б, S-40E) | 6 | 40 | 380 | 17400 | 0,60 | 0,65 |
| ШМ-25-50 | 40 | 400 | 16000 | 0,50 | 0,90 | |
| ПМ-33-140 | 50 | 368 | 14000 | 0,90 | 1,23 | |
| МП-011 | 6 - 8 | 50 | 500 | 15000 | 0,75 | 1,20 |
| ПМЗ-31-250 * | 8 | 63 | 368 | 15000 | 0,90 | 1,40 |
| ВПМШ-035 | 15 | 110000 | 0,65 |
Примечания: 1) если макс. диаметры борфрезы и шлифголовки отличаются, то указан больший из них;
2) комплектация машин: 770153 - 5 насадок ("шарошек"), 9041 (1041) - 10 насадок, кейс; ST-7733M (ST-7733MK) - 11 насадок, кейс; АТ-3170, АТ-3180 - насадки (их кол-во не указано).
б) под круг (крепление круга - двумя фланцами и гайкой):
| Марка | Макс. диаметр круга , мм | Мощность, Вт | Частота вращения, об./мин. | Расход воздуха, м3/мин | Масса, кг |
| ПШМ-40.300 (S-40-LA300) | 40 | 380 | 15800 | 0,95 | |
| ПШМ-40.580 (S-40-LA580) | 40 | 380 | 15800 | 1,75 | |
| ПШМ-60 (S-60A) | 63 | 400 | 12650 | 0,60 | 1,60 |
| ПМЗ-31-250 * | 63 | 368 | 15000 | 0,90 | 1,40 |
| ИП-2013 ** (ИП-2013Л) | 63 | 400 | 12000 | 0,64 | 1,70 |
| ИП-2009 (ИП-2009А, ИП-2009Б)* | 63 | 440 | 12000 | 0,88 | 1,80 |
| МП-011С | 63 | 500 | 13000 | 0,75 | 1,40 |
| ИП-2020 ** (ПН-6301 *) | 63 | 500 | 15000 | 0,82 | 1,40 |
| ИП-2063 | 63 | 800 | 15000 | 1,08 | 2,00 |
| SAB-75 A | 75 | 7600 | 0,60 | 1,80 | |
| ПШМ-80 (S-80) | 80 | 450 | 9500 | 0,98 | 1,80 |
| ИП-2080 | 80 | 1000 | 10000 | 1,44 | 2,60 |
| РПМ-2210 А | 100 | 400 | 8000/12000 | 0,70 | 1,30 |
| ПШМ-100 (S-100-Z70) | 100 | 730 | 7500 | 1,50 | 2,60 |
| ИП-2015 * | 100 | 740 | 7600 | 1,20 | 3,50 |
| ИП-2018 (ИП-2018А, ИП-2018Б) * | 100 | 800 | 7600 | 1,20 | 3,00 |
| ИП-20100 | 100 | 1100 | 8000 | 1,56 | 2,90 |
| ПШМ-115 (S-115-Z70) | 115 | 730 | 7500 | 1,50 | 2,60 |
| МП
Наверх |