Підкажемо щодо розміру, стандарту й сумісності з вашим верстатом чи оснащенням. Відповідь надійде на e-mail.
Запитати про товарДані з найменування постачальника. Уточнити параметри, наявність і стан — у менеджера.
| Фреза з конічним хвостовиком твердосплавна з напаяною пластиною ф 40.0 КМ4 z=6 ВК8 пряма пластина 150х25 Артикул: | ⌀40.0 | — | — | — | — | 17 шт | 1320 ₴ В кошик✓ У кошику | |
| Фреза кінцева з напаяними т/с пластинами к/х ф 40 мм Т5К10 z=6 гвинтовий зуб КМ5 190/25 2223-0506 ГОСТ 20537-75 Артикул: | ⌀40 | ГОСТ 20537-75 | — | — | — | 3 шт | 1529 ₴ В кошик✓ У кошику | |
| Фреза кінцева з напаяними т/с пластинами к/х ф 40 мм ВК8 z=6 прямий зуб КМ4 150/25 Артикул: | ⌀40 | — | — | — | — | 2 шт | 1849 ₴ В кошик✓ У кошику | |
| Фреза кінцева з напаяними т/с пластинами к/х ф 40 мм ВК8 z=6 гвинтовий зуб КМ5 190/24 2223-0506 ГОСТ 20537-75 Артикул: | ⌀40 | ГОСТ 20537-75 | — | — | — | 1 шт | 2391 ₴ В кошик✓ У кошику | |
| Фреза з конічним хвостовиком твердосплавна з напаяною пластиною ф 40.0 мм КМ4 z=4 сплав К20 гвинтова пластина 210х70 мм Forcon Угорщина Артикул: | ⌀40.0 | — | — | — | — | 1 шт | 5100 ₴ В кошик✓ У кошику |
| Фреза кінцева з напаяними т/с пластинами к/х ф 31.5 мм Т5К10 z=5 прямий зуб КМ4 Артикул: | ⌀31.5 | — | — | — | — | 4 шт | 695 ₴ В кошик✓ У кошику | |
| Фреза з конічним хвостовиком твердосплавна з напаяною пластиною ф 32.0 КМ3 z=4 сплав не вказано пряма пластина 125х15 Артикул: | ⌀32.0 | — | — | — | — | 6 шт | 1073 ₴ В кошик✓ У кошику | |
| Фреза кінцева з напаяними т/с пластинами к/х ф 45 мм z=6 ВК8 прямий зуб КМ5 190/30 Артикул: | ⌀45 | — | — | — | — | 1 шт | 1321 ₴ В кошик✓ У кошику | |
| Фреза з конічним хвостовиком твердосплавна з напаяною пластиною ф 50.0 КМ5 z=6 Т5К10 гвинтова пластина 215х55 зазубрини Артикул: | ⌀50.0 | — | — | — | — | 1 шт | 1320 ₴ В кошик✓ У кошику |
Ціни та наявність актуальні на 30 вересня 2026