Калибры-пробки резьбовые ГОСТ 17756-72 и 17757-72: таблица шифров ПР и НЕ
Резьбовая калибр-пробка проверяет внутреннюю метрическую резьбу (по ГОСТ 16093) без измерений: подходит или нет. Проходная пробка ПР выполняется по ГОСТ 17756-72, непроходная НЕ — по ГОСТ 17757-72. В таблице — 510 позиций со склада: резьбы от М1 до М100.
Как пользоваться
Резьба годна, если пробка ПР свободно ввинчивается на всю длину резьбы, а пробка НЕ не ввинчивается или заходит не более чем на два оборота. Двусторонняя пробка «ПР/НЕ» объединяет обе стороны на одной ручке.
Как читается обозначение
«Калибр-пробка 18×0,75 7H НЕ 8221-1078»: 18×0,75 — резьба М18 с шагом 0,75 мм, 7H — поле допуска резьбы гайки (самые ходовые 6H; 7H — грубее, 4H5H/5H — точнее), НЕ — непроходная сторона, 8221-1078 — шифр. В шифрах ПР вторая группа начинается с 0 (8221-0013), у НЕ — с 1 (8221-1078). Старые калибры маркировались классом точности («кл.2», «кл.3») — это поля допусков по системе ОСТ, их применяют для старой документации.
Пробку выбирают по резьбе (диаметр и шаг) и по полю допуска из чертежа. Для приёмки калибров и контроля износа применяют контрольные калибры; свои рабочие калибры периодически поверяют — подробнее в статье о поверке и на странице калибровки.
Таблица шифров: что есть на складе
В таблице — позиции, которые есть на складе. Цена — от минимальной без НДС; ссылка ведёт на позицию с ценой и наибольшим остатком, остальные исполнения — в столбце «Материал, производитель». Полная таблица размеров — в тексте ГОСТа (PDF).
Проходные ПР — ГОСТ 17756-72
| Шифр | Типоразмер | Материал, производитель | Цена от, ₴ |
|---|---|---|---|
| 8221-0001 | 1.0х0.25 6Н ПР | ЗИЗ | 98 |
| 8221-0001 | 1.0х0.25 ПР | ЗИЗ | 84 |
| 8221-0005 | 1.2х0.25 6g ПР | ЗИЗ | 84 |
| 8221-0005 | 1.2х0.25 ПР | ЗИЗ | 84 |
| 8221-0010 | 1.6х0.2 6Н ПР | ЗИЗ | 84 |
| 8221-0009 | 1.6х0.35 6Н ПР | ЗИЗ | 84 |
| 8221-0011 | 1.8х0.35 6Н ПР | ЗИЗ | 84 |
| 8221-0011 | 1.8х0.35 ПР | ЗИЗ | 84 |
| 8221-0013 | 2.0х0.4 6Н ПР | ЗИЗ | 98 |
| 8221-0013 | 2.0х0.4 ПР | ЗИЗ | 84 |
| 8221-0015 | 2.2х0.45 6Н ПР | ЗИЗ | 84 |
| 8221-0017 | 2.5х0.45 6Н ПР | ЗИЗ | 84 |
| 8221-0017 | 2.5х0.45 ПР | ЗИЗ | 84 |
| 8221-0020 | 3.0х0.35 7Н ПР | ЗИЗ | 84 |
| 8221-0019 | 3.0х0.5 ПР | ЗИЗ | 84 |
| 8221-0021 | 3.5х0.6 ПР | ЗИЗ | 84 |
| 8221-0024 | 4.0х0.5 6Н ПР | ЗИЗ | 98 |
| 8221-0024 | 4.0х0.5 Кл.2 ПР | ЗИЗ | 98 |
| 8221-0024 | 4.0х0.5 ПР | ЗИЗ | 98 |
| 8221-0023 | 4.0х0.7 6Н ПР LH | ЗИЗ | 98 |
| 8221-0023 | 4.0х0.7 ПР | ЗИЗ | 98 |
| 8221-0023 | 4.0х0.7 ПР LH | ЗИЗ | 98 |
| 8221-0028 | 5х0.5 7Н ПР | ЗИЗ | 98 |
| 8221-0028 | 5х0.5 ПР | ЗИЗ | 112 |
| 8221-0027 | 5х0.8 6Н ПР | ЗИЗ | 112 |
| 8221-0027 | 5х0.8 6Н7Н ПР | ЗИЗ | 98 |
| 8221-0027 | 5х0.8 7Н ПР | ЗИЗ | 98 |
| 8221-0027 | 5х0.8 ПР | ЗИЗ | 98 |
| 8221-0032 | 6х0.5 6Н ПР | ЗИЗ | 112 |
| 8221-0032 | 6х0.5 ПР | ЗИЗ | 98 |
| 8221-0032 | 6х0.5 ПР LH | ЗИЗ | 98 |
| 8221-0031 | 6х0.75 6Н ПР | ЗИЗ | 112 |
| 8221-0031 | 6х0.75 7Н ПР | ЗИЗ | 98 |
| 8221-0031 | 6х0.75 ПР | ЗИЗ | 98 |
| 8221-0030 | 6х1 6Н ПР | ЗИЗ | 112 |
| 8221-0030 | 6х1 6Н7Н ПР | ЗИЗ | 98 |
| 8221-0030 | 6х1 ПР | ЗИЗ | 112 |
| 8221-0030 | 6х1 ПР 6H | ЗИЗ | по запросу |
| 8221-0030 | 6х1 ПР 6H Калибр | — | по запросу |
| 8221-0030 | 6х1 ПР 6H с ручкой | — | по запросу |
| 8221-0030 | 6х1 ПР 7G | — | по запросу |
| 8221-0030 | 6х1 ПР 7H | — | по запросу |
| 8221-0039 | 8х0.5 6Н ПР | ЗИЗ | 98 |
| 8221-0039 | 8х0.5 7Н ПР | ЗИЗ | 98 |
| 8221-0039 | 8х0.5 ПР | ЗИЗ | 98 |
| 8221-0038 | 8х0.75 4Н-5Н ПР | ЗИЗ | 98 |
| 8221-0038 | 8х0.75 6g ПР | ЗИЗ | 98 |
| 8221-0038 | 8х0.75 6Н ПР | ЗИЗ | 112 |
| 8221-0038 | 8х0.75 ПР | ЗИЗ | 98 |
| 8221-0037 | 8х1 4Н5Н ПР | ЗИЗ | 98 |
| 8221-0037 | 8х1 6Н ПР | ЗИЗ | 98 |
| 8221-0037 | 8х1 6Н7Н ПР | ЗИЗ | 98 |
| 8221-0037 | 8х1 ПР | ЗИЗ | 98 |
| 8221-0036 | 8х1.25 4Н/5Н ПР | ЗИЗ | 98 |
| 8221-0036 | 8х1.25 6Н ПР | ЗИЗ | 98 |
| 8221-0036 | 8х1.25 7Н ПР LH | ЗИЗ | 98 |
| 8221-0036 | 8х1.25 ПР | ЗИЗ | 98 |
| 8221-0036 | 8х1.25 ПР LH | ЗИЗ | 98 |
| 8221-0043 | 9х0.5 7Н ПР | ЗИЗ | 98 |
| 8221-0048 | 10х0.5 6Н ПР | ЗИЗ | 98 |
| 8221-0048 | 10х0.5 Кл.2 ПР | ЗИЗ | 98 |
| 8221-0048 | 10х0.5 ПР | ЗИЗ | 98 |
| 8221-0047 | 10х0.75 ПР | ЗИЗ | 98 |
| 8221-0046 | 10х1 7g ПР | ЗИЗ | 98 |
| 8221-0045 | 10х1.25 6Н ПР | ЗИЗ | 98 |
| 8221-0045 | 10х1.25 ПР | ЗИЗ | 98 |
| 8221-0044 | 10х1.5 ПР | ЗИЗ | 98 |
| 8221-0044 | 10х1.5 ПР LH | ЗИЗ | 98 |
| 8221-0052 | 11х0.5 ПР | ЗИЗ | 112 |
| 8221-0058 | 12х0.5 6g ПР | ЗИЗ | 112 |
| 8221-0058 | 12х0.5 6Н ПР | ЗИЗ | 112 |
| 8221-0058 | 12х0.5 ПР | ЗИЗ | 112 |
| 8221-0057 | 12х0.75 6Н ПР | ЗИЗ | 126 |
| 8221-0057 | 12х0.75 ПР | ЗИЗ | 112 |
| 8221-0056 | 12х1 ПР | ЗИЗ | 112 |
| 8221-0055 | 12х1.25 6Н ПР | ЗИЗ | 112 |
| 8221-0055 | 12х1.25 6Н ПР LH | ЗИЗ | 112 |
| 8221-0055 | 12х1.25 7Н ПР | ЗИЗ | 112 |
| 8221-0055 | 12х1.25 ПР | ЗИЗ | 112 |
| 8221-0055 | 12х1.25 ПР LH | ЗИЗ | 112 |
| 8221-0054 | 12х1.5 4Н-5Н ПР LH | ЗИЗ | 112 |
| 8221-0053 | 12х1.75 6Н ПР | ЗИЗ | 112 |
| 8221-0053 | 12х1.75 7Н ПР LH | ЗИЗ | 112 |
| 8221-0053 | 12х1.75 ПР | ЗИЗ | 112 |
| 8221-0053 | 12х1.75 ПР LH | ЗИЗ | 112 |
| 8221-0064 | 14х0.5 ПР | ЗИЗ | 112 |
| 8221-0063 | 14х0.75 ПР | ЗИЗ | 112 |
| 8221-0062 | 14х1 4Н5Н ПР | ЗИЗ | 112 |
| 8221-0062 | 14х1 6g ПР | ЗИЗ | 112 |
| 8221-0062 | 14х1 ПР | ЗИЗ | 112 |
| 8221-0061 | 14х1.25 6Н ПР | ЗИЗ | 112 |
| 8221-0060 | 14х1.5 4Н-5Н ПР Т/С | ЗИЗ | 112 |
| 8221-0060 | 14х1.5 6Н ПР | ЗИЗ | 112 |
| 8221-0060 | 14х1.5 ПР | ЗИЗ | 112 |
| 8221-0059 | 14х2 6Н ПР | ЗИЗ | 112 |
| 8221-0059 | 14х2 6Н ПР LH | ЗИЗ | 112 |
| 8221-0059 | 14х2 6Н7Н ПР | ЗИЗ | 112 |
| 8221-0059 | 14х2 ПР | ЗИЗ | 112 |
| 8221-0071 | 16х0.5 ПР | ЗИЗ | 139 |
| 8221-0070 | 16х0.75 6Н ПР | ЗИЗ | 153 |
| 8221-0070 | 16х0.75 ПР | ЗИЗ | 139 |
| 8221-0069 | 16х1 6Н ПР LH | ЗИЗ | 139 |
| 8221-0068 | 16х1.5 4Н/5H ПР | ЗИЗ | 139 |
| 8221-0068 | 16х1.5 6Н ПР LH | ЗИЗ | 139 |
| 8221-0068 | 16х1.5 ПР | ЗИЗ | 139 |
| 8221-0079 | 18х0.5 6Н ПР | ЗИЗ | 167 |
| 8221-0079 | 18х0.5 ПР | ЗИЗ | 167 |
| 8221-0078 | 18х0.75 ПР | ЗИЗ | 167 |
| 8221-0077 | 18х1 6Н ПР | ЗИЗ | 167 |
| 8221-0077 | 18х1 ПР | ЗИЗ | 167 |
| 8221-0077 | 18х1 кл.3 ПР | ЗИЗ | 167 |
| 8221-0076 | 18х1.5 6Н ПР | ЗИЗ | 167 |
| 8221-0076 | 18х1.5 6Н7Н ПР | ЗИЗ | 167 |
| 8221-0076 | 18х1.5 ПР | ЗИЗ | 167 |
| 8221-0075 | 18х2 6Н ПР | ЗИЗ | 167 |
| 8221-0075 | 18х2 6Н7Н ПР | ЗИЗ | 167 |
| 8221-0075 | 18х2 ПР | ЗИЗ | 167 |
| 8221-0074 | 18х2.5 6Н ПР | ЗИЗ | 167 |
| 8221-0074 | 18х2.5 7Н ПР | ЗИЗ | 167 |
| 8221-0074 | 18х2.5 ПР | ЗИЗ | 167 |
| 8221-0084 | 20х0.75 ПР | ЗИЗ | 195 |
| 8221-0080 | 20х2.5 7Н ПР LH | ЗИЗ | 195 |
| 8221-0090 | 22х0.75 6Н ПР | ЗИЗ | 209 |
| 8221-0087 | 22х2 6Н ПР | ЗИЗ | 195 |
| 8221-0086 | 22х2.5 6Н ПР | ЗИЗ | 195 |
| 8221-0086 | 22х2.5 6Н ПР LH | ЗИЗ | 195 |
| 8221-0086 | 22х2.5 8h ПР | ЗИЗ | 195 |
| 8221-0086 | 22х2.5 ПР | ЗИЗ | 195 |
| 8221-0096 | 24х0.75 ПР | ЗИЗ | 195 |
| 8221-0095 | 24х1 6Н ПР | ЗИЗ | 209 |
| 8221-0095 | 24х1 6Н7Н ПР | ЗИЗ | 195 |
| 8221-0095 | 24х1 ПР | ЗИЗ | 195 |
| 8221-0094 | 24х1.5 ПР LH | ЗИЗ | 195 |
| 8221-0093 | 24х2 6Н ПР | ЗИЗ | 195 |
| 8221-0093 | 24х2 8h ПР | ЗИЗ | 195 |
| 8221-0093 | 24х2 ПР | ЗИЗ | 195 |
| 8221-0092 | 24х3 6Н ПР LH | ЗИЗ | 195 |
| 8221-0092 | 24х3 8h ПР | ЗИЗ | 195 |
| 8221-0092 | 24х3 ПР | ЗИЗ | 195 |
| 8221-0092 | 24х3 ПР LH | ЗИЗ | 195 |
| 8221-0105 | 27х0.75 6Н ПР | ЗИЗ | 195 |
| 8221-0105 | 27х0.75 ПР | ЗИЗ | 195 |
| 8221-0104 | 27х1 4Н-5Н ПР LH | ЗИЗ | 195 |
| 8221-0104 | 27х1 ПР | ЗИЗ | 195 |
| 8221-0103 | 27х1.5 4Н-5Н ПР LH | ЗИЗ | 195 |
| 8221-0101 | 27х3 8h ПР | ЗИЗ | 195 |
| 8221-0101 | 27х3 ПР | ЗИЗ | 195 |
| 8221-0113 | 30х1 4Н-5Н ПР | ЗИЗ | 223 |
| 8221-0113 | 30х1 ПР | ЗИЗ | 223 |
| 8221-0110 | 30х3 6Н ПР LH | ЗИЗ | 223 |
| 8221-0109 | 30х3.5 4Н5Н ПР | ЗИЗ | 223 |
| 8221-0121 | 33х1 ПР | ЗИЗ | 223 |
| 8221-0117 | 33х3.5 6Н ПР | ЗИЗ | 223 |
| 8221-0117 | 33х3.5 8h ПР | ЗИЗ | 223 |
| 8221-0128 | 36х1 4Н5Н ПР LH | ЗИЗ | 292 |
| 8221-0125 | 36х3 ПР | ЗИЗ | 292 |
| 8221-0124 | 36х4 6Н ПР | ЗИЗ | 292 |
| 8221-0124 | 36х4 ПР | ЗИЗ | 292 |
| 8221-0132 | 39х2 6Н ПР | ЗИЗ | 292 |
| 8221-0132 | 39х2 7G ПР | ЗИЗ | 292 |
| 8221-0132 | 39х2 ПР | ЗИЗ | 292 |
| 8221-0131 | 39х3 ПР | ЗИЗ | 292 |
| 8221-0130 | 39х4 6Н ПР | ЗИЗ | 292 |
| 8221-0130 | 39х4 ПР | ЗИЗ | 292 |
| 8221-0139 | 42х4 6Н ПР | ЗИЗ | 362 |
| 8221-0144 | 45х4.5 8h ПР | ЗИЗ | 362 |
| 8221-0152 | 48х3 6Н ПР | ЗИЗ | 376 |
| 8221-0152 | 48х3 8h ПР | ЗИЗ | 376 |
| 8221-0164 | 52х1 6Н ПР | ЗИЗ | 445 |
| 8221-0161 | 52х3 ПР | ЗИЗ | 445 |
| 8221-0171 | 56х3 8h ПР | ЗИЗ | 501 |
| 8221-0169 | 56х5.5 8h ПР | ЗИЗ | 501 |
| 8221-0184 | 60х1 7Н ПР | ЗИЗ | 501 |
| 8221-0180 | 60х4 6Н ПР | ЗИЗ | 584 |
| 8221-0192 | 64х2 6Н ПР | ЗИЗ | 584 |
| 8221-0191 | 64х3 6Н ПР | ЗИЗ | 584 |
| 8221-0202 | 68х2 6Н ПР | ЗИЗ | 501 |
| 8221-0200 | 68х4 6Н ПР | ЗИЗ | 501 |
| 8221-0220 | 76х6 8h ПР | ЗИЗ | 584 |
| 8221-0227 | 80х6 6Н ПР | ЗИЗ | 584 |
| 8221-0243 | 90х1.5 6g ПР | ЗИЗ | 584 |
| 8221-0240 | 90х4 6Н ПР | ЗИЗ | 695 |
Непроходные НЕ — ГОСТ 17757-72
| Шифр | Типоразмер | Материал, производитель | Цена от, ₴ |
|---|---|---|---|
| 8221-1013 | 2.0х0.4 6Н НЕ | ЗИЗ | 98 |
| 8221-1013 | 2.0х0.4 кл.2 НЕ | ЗИЗ | 84 |
| 8221-1013 | 2.0х0.4 кл.3 НЕ | ЗИЗ | 98 |
| 8221-1015 | 2.2х0.45 НЕ | ЗИЗ | 84 |
| 8221-1017 | 2.5х0.45 6Н НЕ | ЗИЗ | 84 |
| 8221-1017 | 2.5х0.45 кл.2 НЕ | ЗИЗ | 84 |
| 8221-1017 | 2.5х0.45 кл.3 НЕ | ЗИЗ | 84 |
| 8221-1019 | 3.0х0.5 7Н НЕ | ЗИЗ | 84 |
| 8221-1019 | 3.0х0.5 НЕ | ЗИЗ | 84 |
| 8221-1024 | 4.0х0.5 7Н НЕ | ЗИЗ | 98 |
| 8221-1024 | 4.0х0.5 F НЕ | ЗИЗ | 98 |
| 8221-1024 | 4.0х0.5 Кл.3 НЕ | ЗИЗ | 98 |
| 8221-1024 | 4.0х0.5 НЕ | ЗИЗ | 98 |
| 8221-1023 | 4.0х0.7 7Н НЕ | ЗИЗ | 98 |
| 8221-1023 | 4.0х0.7 7Н НЕ LH | ЗИЗ | 98 |
| 8221-1023 | 4.0х0.7 Кл.2 НЕ | ЗИЗ | 98 |
| 8221-1023 | 4.0х0.7 Кл.3 НЕ | ЗИЗ | 98 |
| 8221-1023 | 4.0х0.7 Кл.3 ПР/ НЕ | ЗИЗ | 195 |
| 8221-1028 | 5х0.5 7Н НЕ | ЗИЗ | 98 |
| 8221-1028 | 5х0.5 Е НЕ | ЗИЗ | 98 |
| 8221-1028 | 5х0.5 Кл.2 НЕ | ЗИЗ | 98 |
| 8221-1027 | 5х0.8 Кл.2 НЕ | ЗИЗ | 98 |
| 8221-1027 | 5х0.8 Кл.3 ПР/ НЕ | ЗИЗ | 195 |
| 8221-1027 | 5х0.8 НЕ | ЗИЗ | 98 |
| 8221-1032 | 6х0.5 F НЕ | ЗИЗ | 98 |
| 8221-1032 | 6х0.5 Е НЕ | ЗИЗ | 98 |
| 8221-1032 | 6х0.5 Кл.2 НЕ | ЗИЗ | 98 |
| 8221-1032 | 6х0.5 Кл.3 НЕ | ЗИЗ | 98 |
| 8221-1031 | 6х0.75 6Н НЕ | ЗИЗ | 98 |
| 8221-1031 | 6х0.75 7Н НЕ | ЗИЗ | 98 |
| 8221-1031 | 6х0.75 Е НЕ | ЗИЗ | 98 |
| 8221-1031 | 6х0.75 КЛ.2 НЕ | ЗИЗ | 98 |
| 8221-1031 | 6х0.75 КЛ.3 НЕ | ЗИЗ | 98 |
| 8221-1031 | 6х0.75 НЕ | ЗИЗ | 98 |
| 8221-1030 | 6х1 7Н НЕ | ЗИЗ | 98 |
| 8261-3030 | 6х1 КИ-НЕ 6g с ручкой | — | по запросу |
| 8261-3030 | 6х1 КИ-НЕ 8g с ручкой | — | по запросу |
| 8221-0030 | 6х1 ПР класс точности не указан Калибр | — | по запросу |
| 8221-1030 | 6х1 кл.2 НЕ | ЗИЗ | 98 |
| 8221-1030 | 6х1 кл.3 НЕ | ЗИЗ | 98 |
| 8221-1039 | 8х0.5 6Н НЕ | ЗИЗ | 98 |
| 8221-1039 | 8х0.5 7Н НЕ | ЗИЗ | 98 |
| 8221-1039 | 8х0.5 кл.2а НЕ | ЗИЗ | 98 |
| 8221-1039 | 8х0.5 кл.3 НЕ | ЗИЗ | 98 |
| 8221-1038 | 8х0.75 5Н НЕ | ЗИЗ | 98 |
| 8221-1038 | 8х0.75 6g НЕ | ЗИЗ | 98 |
| 8221-1038 | 8х0.75 F НЕ | ЗИЗ | 98 |
| 8221-1038 | 8х0.75 Е НЕ | ЗИЗ | 98 |
| 8221-1038 | 8х0.75 кл.2 НЕ | ЗИЗ | 98 |
| 8221-1038 | 8х0.75 кл.2а НЕ | ЗИЗ | 98 |
| 8221-1038 | 8х0.75 кл.3 НЕ | ЗИЗ | 98 |
| 8221-1037 | 8х1 5Н НЕ | ЗИЗ | 98 |
| 8221-1037 | 8х1 6Н НЕ | ЗИЗ | 98 |
| 8221-1037 | 8х1 7Н НЕ | ЗИЗ | 98 |
| 8221-1037 | 8х1 Кл.2 НЕ | ЗИЗ | 98 |
| 8221-1037 | 8х1 Кл.3 НЕ | ЗИЗ | 98 |
| 8221-1037 | 8х1 НЕ | ЗИЗ | 98 |
| 8221-1036 | 8х1.25 7Н НЕ LH | ЗИЗ | 98 |
| 8221-1036 | 8х1.25 Кл.2 НЕ | ЗИЗ | 98 |
| 8221-1036 | 8х1.25 Кл.3 НЕ | ЗИЗ | 98 |
| 8221-1040 | 9х1.25 7Н НЕ | ЗИЗ | 98 |
| 8221-1040 | 9х1.25 Кл.3 НЕ | ЗИЗ | 98 |
| 8221-1048 | 10х0.5 4Н5Н НЕ | ЗИЗ | 98 |
| 8221-1048 | 10х0.5 7Н НЕ | ЗИЗ | 98 |
| 8221-1048 | 10х0.5 Кл.2 НЕ | ЗИЗ | 98 |
| 8221-1048 | 10х0.5 Кл.3 НЕ | ЗИЗ | 98 |
| 8221-1048 | 10х0.5 НЕ | ЗИЗ | 98 |
| 8221-1047 | 10х0.75 7Н НЕ | ЗИЗ | 98 |
| 8221-1047 | 10х0.75 F НЕ | ЗИЗ | 98 |
| 8221-1047 | 10х0.75 Е НЕ | ЗИЗ | 98 |
| 8221-1047 | 10х0.75 кл.2 НЕ | ЗИЗ | 98 |
| 8221-1047 | 10х0.75 кл.2а НЕ | ЗИЗ | 98 |
| 8221-1047 | 10х0.75 кл.3 НЕ | ЗИЗ | 98 |
| 8221-1046 | 10х1 7g НЕ | ЗИЗ | 98 |
| 8221-1046 | 10х1 Н НЕ | ЗИЗ | 98 |
| 8221-1046 | 10х1 кл.2 НЕ | ЗИЗ | 98 |
| 8221-1046 | 10х1 кл.3 НЕ | ЗИЗ | 98 |
| 8221-1045 | 10х1.25 4Н-5Н НЕ | ЗИЗ | 98 |
| 8221-1045 | 10х1.25 5Н-6Н НЕ | ЗИЗ | 98 |
| 8221-1045 | 10х1.25 7Н НЕ | ЗИЗ | 98 |
| 8221-1045 | 10х1.25 кл.2 НЕ | ЗИЗ | 98 |
| 8221-1045 | 10х1.25 кл.3 НЕ | ЗИЗ | 98 |
| 8221-1044 | 10х1.5 кл.2 НЕ | ЗИЗ | 98 |
| 8221-1044 | 10х1.5 кл.3 НЕ | ЗИЗ | 98 |
| 8221-1051 | 11х0.75 6Н НЕ | ЗИЗ | 112 |
| 8221-1051 | 11х0.75 кл.2а НЕ | ЗИЗ | 112 |
| 8221-1051 | 11х0.75 кл.3 НЕ | ЗИЗ | 112 |
| 8221-1050 | 11х1 Н НЕ | ЗИЗ | 112 |
| 8221-1050 | 11х1 кл.2а НЕ | ЗИЗ | 112 |
| 8221-1049 | 11х1.5 кл.2 НЕ | ЗИЗ | 112 |
| 8221-1058 | 12х0.5 6g НЕ | ЗИЗ | 112 |
| 8221-1058 | 12х0.5 6Н НЕ | ЗИЗ | 112 |
| 8221-1058 | 12х0.5 7Н НЕ | ЗИЗ | 112 |
| 8221-1058 | 12х0.5 Кл.2 НЕ | ЗИЗ | 112 |
| 8221-1058 | 12х0.5 Кл.3 НЕ | ЗИЗ | 112 |
| 8221-1058 | 12х0.5 Н НЕ | ЗИЗ | 112 |
| 8221-1057 | 12х0.75 6Н НЕ | ЗИЗ | 126 |
| 8221-1057 | 12х0.75 7Н НЕ | ЗИЗ | 126 |
| 8221-1057 | 12х0.75 Кл.2 НЕ | ЗИЗ | 112 |
| 8221-1056 | 12х1 7Н НЕ | ЗИЗ | 112 |
| 8221-1056 | 12х1 Кл.2 НЕ | ЗИЗ | 112 |
| 8221-1056 | 12х1 Кл.3 НЕ | ЗИЗ | 112 |
| 8221-1055 | 12х1.25 7Н НЕ | ЗИЗ | 112 |
| 8221-1055 | 12х1.25 F НЕ | ЗИЗ | 112 |
| 8221-1055 | 12х1.25 Е НЕ | ЗИЗ | 112 |
| 8221-1055 | 12х1.25 Кл.2 НЕ | ЗИЗ | 112 |
| 8221-1055 | 12х1.25 Кл.3 НЕ | ЗИЗ | 112 |
| 8221-1055 | 12х1.25 НЕ | ЗИЗ | 112 |
| 8221-1054 | 12х1.5 кл.2а НЕ LH | ЗИЗ | 112 |
| 8221-1054 | 12х1.5 кл.3 НЕ | ЗИЗ | 112 |
| 8221-1053 | 12х1.75 6Н НЕ | ЗИЗ | 112 |
| 8221-1053 | 12х1.75 6Н НЕ LH | ЗИЗ | 112 |
| 8221-1053 | 12х1.75 7Н НЕ LH | ЗИЗ | 112 |
| 8221-1053 | 12х1.75 кл.2 НЕ | ЗИЗ | 112 |
| 8221-1053 | 12х1.75 кл.3 НЕ | ЗИЗ | 112 |
| 8221-1064 | 14х0.5 КЛ.2 НЕ | ЗИЗ | 112 |
| 8221-1064 | 14х0.5 КЛ.3 НЕ | ЗИЗ | 112 |
| 8221-1063 | 14х0.75 6Н НЕ | ЗИЗ | 126 |
| 8221-1063 | 14х0.75 КЛ.2 НЕ | ЗИЗ | 112 |
| 8221-1063 | 14х0.75 КЛ.3 НЕ | ЗИЗ | 112 |
| 8221-1062 | 14х1 5Н НЕ | ЗИЗ | 112 |
| 8221-1062 | 14х1 6Н НЕ | ЗИЗ | 112 |
| 8221-1062 | 14х1 кл.2 НЕ | ЗИЗ | 112 |
| 8221-1062 | 14х1 кл.3 НЕ | ЗИЗ | 112 |
| 8221-1061 | 14х1.25 7Н НЕ | ЗИЗ | 112 |
| 8221-1060 | 14х1.5 7Н НЕ | ЗИЗ | 112 |
| 8221-1060 | 14х1.5 Н НЕ | ЗИЗ | 112 |
| 8221-1060 | 14х1.5 кл.2 НЕ | ЗИЗ | 112 |
| 8221-1060 | 14х1.5 кл.3 НЕ | ЗИЗ | 112 |
| 8221-1059 | 14х2 5Н НЕ | ЗИЗ | 112 |
| 8221-1059 | 14х2 6Н НЕ | ЗИЗ | 112 |
| 8221-1059 | 14х2 6Н НЕ LH | ЗИЗ | 112 |
| 8221-1059 | 14х2 6Н ПР 7Н НЕ | ЗИЗ | 223 |
| 8221-1059 | 14х2 7Н НЕ | ЗИЗ | 112 |
| 8221-1059 | 14х2 7Н НЕ LH | ЗИЗ | 112 |
| 8221-1059 | 14х2 НЕ | ЗИЗ | 112 |
| 8221-1059 | 14х2 кл.2 НЕ | ЗИЗ | 112 |
| 8221-1059 | 14х2 кл.3 НЕ | ЗИЗ | 112 |
| 8221-1071 | 16х0.5 7Н НЕ | ЗИЗ | 139 |
| 8221-1071 | 16х0.5 кл.2 НЕ | ЗИЗ | 139 |
| 8221-1070 | 16х0.75 6Н НЕ | ЗИЗ | 153 |
| 8221-1070 | 16х0.75 7Н НЕ | ЗИЗ | 139 |
| 8221-1070 | 16х0.75 F НЕ | ЗИЗ | 139 |
| 8221-1070 | 16х0.75 кл.2 НЕ | ЗИЗ | 139 |
| 8221-1070 | 16х0.75 кл.2а НЕ | ЗИЗ | 139 |
| 8221-1070 | 16х0.75 кл.3 НЕ | ЗИЗ | 139 |
| 8221-1069 | 16х1 кл.2 НЕ | ЗИЗ | 139 |
| 8221-1069 | 16х1 кл.3 НЕ | ЗИЗ | 139 |
| 8221-1068 | 16х1.5 кл.2 НЕ | ЗИЗ | 139 |
| 8221-1068 | 16х1.5 кл.2а НЕ | ЗИЗ | 139 |
| 8221-1068 | 16х1.5 кл.3 НЕ | ЗИЗ | 139 |
| 8221-1067 | 16х2 7Н НЕ LH | ЗИЗ | 139 |
| 8221-1067 | 16х2 кл.2 НЕ | ЗИЗ | 139 |
| 8221-1067 | 16х2 кл.3 НЕ | ЗИЗ | 139 |
| 8221-1079 | 18х0.5 6Н НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8221-1079 | 18х0.5 кл.2 НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8221-1079 | 18х0.5 кл.3 НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8221-1078 | 18х0.75 7Н НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8221-1078 | 18х0.75 кл.2 НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8221-1078 | 18х0.75 кл.2а НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8221-1078 | 18х0.75 кл.3 НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8221-1077 | 18х1 кл.2 НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8221-1076 | 18х1.5 7Н НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8221-1076 | 18х1.5 Е НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8221-1076 | 18х1.5 кл.2 НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8221-1075 | 18х2 7Н НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8221-1075 | 18х2 кл.3 НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8221-1074 | 18х2.5 6Н НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8221-1074 | 18х2.5 кл.2 НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8221-1074 | 18х2.5 кл.3 НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8221-1085 | 20х0.5 F НЕ | ЗИЗ | 195 |
| 8221-1084 | 20х0.75 7Н НЕ | ЗИЗ | 195 |
| 8221-1084 | 20х0.75 Е НЕ | ЗИЗ | 195 |
