Підкажемо щодо розміру, стандарту й сумісності з вашим верстатом чи оснащенням. Відповідь надійде на e-mail.
Запитати про товарДані з найменування постачальника. Уточнити параметри, наявність і стан — у менеджера.
| Фреза кінцева ц/х ф 22 мм z=4 OTTIMO 104/38 мм Артикул: | ⌀22 | — | — | — | — | 8 шт | 244 ₴ В кошик✓ У кошику | |
| Фреза кінцева ц/х ф 22 мм z=6 OTTIMO 104/38 мм 2220-0208 ГОСТ 17025-71 Артикул: | ⌀22 | ГОСТ 17025-71 | — | — | — | 13 шт | 244 ₴ В кошик✓ У кошику | |
| Фреза кінцева ц/х ф 22 мм z=6 104/38 мм 2220-0208 ГОСТ 17025-71 Артикул: | ⌀22 | ГОСТ 17025-71 | — | — | — | 5 шт | 291 ₴ В кошик✓ У кошику | |
| Фреза кінцева ц/х ф 22 мм z=5 104/38 мм Артикул: | ⌀22 | — | — | — | — | 5 шт | 304 ₴ В кошик✓ У кошику | |
| Фреза кінцева ц/х ф 22 мм z=4 Р6М5К5 PREMIO 104/38 мм Артикул: | ⌀22 | — | — | — | — | 3 шт | 876 ₴ В кошик✓ У кошику | |
| Фреза кінцева ц/х ф 22 мм z=6 Р6М5К5 (HSSCo5) OTTIMO 104/38 мм 2220-0208 ГОСТ 17025-71 Артикул: | ⌀22 | ГОСТ 17025-71 | — | — | — | 5 шт | 876 ₴ В кошик✓ У кошику |
| Фреза кінцева ц/х ф 19 мм z=4 Р6М5К5 Артикул: | ⌀19 | — | — | — | — | 8 шт | 1272 ₴ В кошик✓ У кошику | |
| Фреза кінцева ц/х ф 20 мм z=5 104/38 мм Артикул: | ⌀20 | — | — | — | — | 4 шт | 202 ₴ В кошик✓ У кошику | |
| Фреза кінцева ц/х ф 24.0 z=4 HSS *BOSS* Німеччина 120х45 Артикул: | ⌀24.0 | — | — | — | — | 1 шт | 1155 ₴ В кошик✓ У кошику | |
| Фреза кінцева ц/х ф 25.0 z=6 для ЧПК 175х50 булатована Артикул: | ⌀25.0 | — | — | — | — | 1 шт | 375 ₴ В кошик✓ У кошику |
Ціни та наявність актуальні на 30 вересня 2026