Калібри-пробки гладкі ГОСТ 14807–14813-69: таблиця шифрів 8133
Гладка калібр-пробка перевіряє діаметр отвору за полем допуску: прохідна сторона ПР має входити в отвір, непрохідна НЕ — не входити. Конструкції пробок описані серією стандартів ГОСТ 14807-69…14827-69. У таблиці — 614 позицій зі складу, діаметри від 0,5 до 72 мм.
Який стандарт що описує
- ГОСТ 14807-69 — двосторонні пробки малих діаметрів;
- ГОСТ 14810-69 — двосторонні пробки (ПР і НЕ на одній ручці);
- ГОСТ 14811-69 — двосторонні з неповними непрохідними вставками;
- ГОСТ 14812-69 — прохідні пробки;
- ГОСТ 14809-69 і ГОСТ 14813-69 — непрохідні пробки.
Як читається позначення
«Калібр-пробка 24 H9 ПР 8133-0938/001»: 24 — номінальний діаметр, H9 — поле допуску отвору за ЄСДП, ПР — прохідна сторона, 8133-0938 — шифр типорозміру; закінчення /001 — прохідна вставка, /002 — непрохідна. Позначення на кшталт А, А3, А4, С, Х — поля допусків за старою системою ОСТ; їх відповідність полям H7…H11 дивіться у статті «Допуски й квалітети».
Таблиця шифрів: що є на складі
У таблиці — позиції, які є на складі. Ціна — від мінімальної без ПДВ; посилання веде на позицію з ціною та найбільшим залишком, інші виконання — у стовпці «Матеріал, виробник». Повна таблиця розмірів — у тексті ГОСТу (PDF).
ГОСТ 14807-69 — двосторонні малих діаметрів
| Шифр | Типорозмір | Матеріал, виробник | Ціна від, ₴ |
|---|---|---|---|
| 8133-0601 | 1 A3 ПР/НЕ | ЗИЗ | 195 |
| 8133-0601 | 1 A4 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0601 | 1 H11 ПР/НЕ | ЗИЗ | 195 |
| 8133-0601 | 1 H12 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0601 | 1 H8 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0601 | 1 H9 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0601 | 1+0.08+0.04 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0602 | 1.05 H12 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0602 | 1.05 H7 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0602 | 1.05 Н14 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0602 | 1.05 Н6 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0602 | 1.05 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0603 | 1.1 H11 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0603 | 1.1 H12 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0603 | 1.1 Н6 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0603 | 1.1 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0603 | 1.1+0.120+0.010 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0604 | 1.15 H11 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0604 | 1.15 H9 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0604 | 1.15 Н6 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0605 | 1.2 H10 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0605 | 1.2 H11 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0605 | 1.2 H12 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0605 | 1.2 H8 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0605 | 1.2 H9 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0605 | 1.2 Н14 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0606 | 1.3 H10 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0606 | 1.3 H11 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0606 | 1.3 H12 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0606 | 1.3 H7 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0606 | 1.3 H8 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0606 | 1.3 H9 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0606 | 1.3 Н14 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0606 | 1.3 Н6 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0607 | 1.4 A3 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0607 | 1.4 H11 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0607 | 1.4 H12 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0607 | 1.4 H7 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0607 | 1.4 H8 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0608 | 1.5 +0.012 -0.68 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0608 | 1.5 +0.12 -0.08 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0608 | 1.5 A3 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0608 | 1.5 A4 ПР/НЕ | ЗИЗ | 195 |
| 8133-0608 | 1.5 H12 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0608 | 1.5 H8 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0608 | 1.5 H9 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0608 | 1.5+0.052+0.044 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0609 | 1.6 +0.026 +0.008 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0609 | 1.6 +0.044 +0.030 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0609 | 1.6 +0.082 +0.024 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0609 | 1.6 +0.084 +0.026 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0609 | 1.6 H10 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0609 | 1.6 H11 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0609 | 1.6 H12 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0609 | 1.6 H7 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0609 | 1.6 H8 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0609 | 1.6 H9 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0609 | 1.6 К7 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0609 | 1.6 Н6 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0609 | 1.6 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0610 | 1.7 H11 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0610 | 1.7 H12 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0610 | 1.7 H8 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0610 | 1.7 Н6 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0611 | 1.8 A3 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0611 | 1.8 H11 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0611 | 1.8 H12 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0611 | 1.8 H7 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0611 | 1.8 H8 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0611 | 1.8 H9 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0611 | 1.8 А ПР/НЕ | ЗИЗ | 195 |
| 8133-0611 | 1.8 Н6 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0612 | 1.9 H11 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0612 | 1.9 H12 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0612 | 1.9 H7 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0612 | 1.9 H8 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0612 | 1.9 H9 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0612 | 1.9 Н14 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0612 | 1.9 Н6 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0613 | 2 A3 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0613 | 2 A4 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0613 | 2 H10 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0613 | 2 H11 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0613 | 2 H12 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0613 | 2 H7 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0613 | 2 H8 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0613 | 2 H9 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0613 | 2 А ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0613 | 2 Н6 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0613 | 2 Ш ПР/НЕ | ЗИЗ | 126 |
| 8133-0613 | 2+0.018+0.008 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0613 | 2+0.06+0.02 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0613 | 2+0.1+0.02 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0613 | 2+0.12+0.06 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0613 | 2.0 A4 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0614 | 2.1 H10 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0614 | 2.1 H11 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0614 | 2.1 H12 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0614 | 2.1 H7 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0614 | 2.1 H8 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0614 | 2.1 H9 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0614 | 2.1 Н6 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0614 | 2.1 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0615 | 2.2 A3 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0615 | 2.2 H10 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0615 | 2.2 H11 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0615 | 2.2 H12 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0615 | 2.2 H7 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0615 | 2.2 H8 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0615 | 2.2 H9 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0615 | 2.2 А ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0615 | 2.2 Н14 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0616 | 2.4 H10 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0616 | 2.4 H11 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0616 | 2.4 H12 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0616 | 2.4 H7 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0616 | 2.4 H8 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0616 | 2.4 H9 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0616 | 2.4 Н14 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0616 | 2.4 Н6 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0617 | 2.5 +0.07 +0.03 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0617 | 2.5 -0.034 -0.054 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0617 | 2.5 A3 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0617 | 2.5 H11 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0617 | 2.5 H12 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0617 | 2.5 H7 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0617 | 2.5 H8 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0617 | 2.5 H9 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0617 | 2.5 А7 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0617 | 2.5 Н6 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0617 | 2.5 П ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0618 | 2.6 H10 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0618 | 2.6 H11 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0618 | 2.6 H12 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0618 | 2.6 H7 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0618 | 2.6 H8 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0618 | 2.6 H9 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0618 | 2.6 Н14 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0618 | 2.6 Н6 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0619 | 2.8 A3 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0619 | 2.8 A4 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0619 | 2.8 H10 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0619 | 2.8 H11 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0619 | 2.8 H12 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0619 | 2.8 H7 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0619 | 2.8 H8 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0619 | 2.8 H9 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0619 | 2.8 Н6 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0620 | 3 -0.008 -0.018 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0620 | 3 A3 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0620 | 3 A4 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0620 | 3 H11 ПР/НЕ | ЗИЗ | 195 |
| 8133-0620 | 3 H12 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0620 | 3 H8 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0620 | 3 H9 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0620 | 3 А ПР/НЕ | ЗИЗ | 195 |
| 8133-0620 | 3 Н ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0621 | 3.2 H11 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0621 | 3.2 H12 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0621 | 3.2 H7 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0621 | 3.2 H8 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0621 | 3.2 H9 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0621 | 3.2 Н6 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0622 | 3.4 H10 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0622 | 3.4 H11 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0622 | 3.4 H12 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0622 | 3.4 H7 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0622 | 3.4 H8 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0622 | 3.4 H9 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0622 | 3.4 Н14 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0622 | 3.4 Н6 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0623 | 3.5 H10 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0623 | 3.5 H12 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0623 | 3.5 H8 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0623 | 3.5 А ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0623 | 3.5 Н14 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0623 | 3.5 Н6 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0623 | 3.5 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0624 | 3.6 H11 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0624 | 3.6 H12 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0624 | 3.6 H8 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0624 | 3.6 H9 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0625 | 3.8 H10 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0625 | 3.8 H11 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0625 | 3.8 H12 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0625 | 3.8 H8 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0625 | 3.8 Н6 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0625 | 3.8 ПР/НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0626 | 4 A4 ПР/НЕ | ЗИЗ | 195 |
| 8133-0626 | 4 A5 ПР/НЕ | ЗИЗ | 195 |
| 8133-0626 | 4 H11 ПР/НЕ | ЗИЗ | 195 |
| 8133-0626 | 4 H12 ПР/НЕ | ЗИЗ | 195 |
| 8133-0626 | 4 H7 ПР/НЕ | ЗИЗ | 195 |
| 8133-0626 | 4 H8 ПР/НЕ | ЗИЗ | 195 |
| 8133-0626 | 4 H9 ПР/НЕ | ЗИЗ | 195 |
| 8133-0627 | 4.2 H11 ПР/НЕ | ЗИЗ | 195 |
| 8133-0627 | 4.2 H12 ПР/НЕ | ЗИЗ | 195 |
| 8133-0627 | 4.2 H8 ПР/НЕ | ЗИЗ | 195 |
| 8133-0628 | 4.5 H11 ПР/НЕ | ЗИЗ | 195 |
| 8133-0628 | 4.5 H12 ПР/НЕ | ЗИЗ | 195 |
| 8133-0628 | 4.5 H7 ПР/НЕ | ЗИЗ | 195 |
| 8133-0628 | 4.5 H8 ПР/НЕ | ЗИЗ | 195 |
| 8133-0628 | 4.5 H9 ПР/НЕ | ЗИЗ | 195 |
| 8133-0628 | 4.5 Н ПР/НЕ | ЗИЗ | 195 |
| 8133-0628 | 4.5 ПР/НЕ | ЗИЗ | 195 |
| 8133-0629 | 4.8 H11 ПР/НЕ | ЗИЗ | 195 |
| 8133-0629 | 4.8 H12 ПР/НЕ | ЗИЗ | 195 |
| 8133-0629 | 4.8 H8 ПР/НЕ | ЗИЗ | 195 |
| 8133-0630 | 5 A4 ПР/НЕ | ЗИЗ | 195 |
| 8133-0630 | 5 H11 ПР/НЕ | ЗИЗ | 195 |
| 8133-0630 | 5 H12 ПР/НЕ | ЗИЗ | 195 |
| 8133-0630 | 5 H8 ПР/НЕ | ЗИЗ | 195 |
| 8133-0630 | 5 H9 ПР/НЕ | ЗИЗ | 195 |
| 8133-0630 | 5 Н14 ПР/НЕ | ЗИЗ | 195 |
| 8133-0634 | 5.3 H9 ПР/НЕ | ЗИЗ | 195 |
| 8133-0633 | 6 A3 ПР/НЕ | ЗИЗ | 195 |
| 8133-0633 | 6 H11 ПР/НЕ | ЗИЗ | 195 |
| 8133-0633 | 6 H12 ПР/НЕ | ЗИЗ | 195 |
| 8133-0633 | 6 H8 ПР/НЕ | ЗИЗ | 195 |
| 8133-0633 | 6 А ПР/НЕ | ЗИЗ | 195 |
| 8133-0633 | 6 Н14 ПР/НЕ | ЗИЗ | 195 |
ГОСТ 14810-69 — двосторонні
| Шифр | Типорозмір | Матеріал, виробник | Ціна від, ₴ |
|---|---|---|---|
| 8133-0914 | 6.3 H11 ПР/НЕ | ЗИЗ | 195 |
| 8133-0914 | 6.3 H12 ПР/НЕ | ЗИЗ | 195 |
| 8133-0915 | 6.5 H12 ПР/НЕ | ЗИЗ | 195 |
| 8133-0915 | 6.5 H8 ПР/НЕ | ЗИЗ | 195 |
| 8133-0965 | 6.7 H11 ПР/НЕ | ЗИЗ | 195 |
| 8133-0916/001 | 7 A3 ПР | ЗИЗ | 98 |
| 8133-0916/002 | 7 A4 НЕ | ЗИЗ | 98 |
| 8133-0916/001 | 7 A4 ПР | ЗИЗ | 98 |
| 8133-0916/002 | 7 H11 НЕ | ЗИЗ | 98 |
| 8133-0916/001 | 7 H11 ПР | ЗИЗ | 98 |
| 8133-0916 | 7 H11 ПР/НЕ | ЗИЗ | 195 |
| 8133-0916/001 | 7 H12 ПР | ЗИЗ | 98 |
| 8133-0916 | 7 H12 ПР/НЕ | ЗИЗ | 195 |
| 8133-0916/002 | 7 H7 НЕ | ЗИЗ | 98 |
| 8133-0916/001 | 7 H7 ПР | ЗИЗ | 98 |
| 8133-0916 | 7 H7 ПР/НЕ | ЗИЗ | 195 |
| 8133-0916 | 7 H8 ПР/НЕ | ЗИЗ | 195 |
| 8133-0916/001 | 7 H9 ПР | ЗИЗ | 98 |
| 8133-0916/002 | 7 А НЕ | ЗИЗ | 98 |
| 8133-0916/001 | 7 А ПР | ЗИЗ | 98 |
| 8133-0966 | 7.1 H11 ПР/НЕ | ЗИЗ | 195 |
| 8133-0966 | 7.1 H9 ПР/НЕ | ЗИЗ | 195 |
| 8133-0917 | 7.5 H11 ПР/НЕ | ЗИЗ | 195 |
| 8133-0917 | 7.5 H12 ПР/НЕ | ЗИЗ | 195 |
| 8133-0917 | 7.5 H7 ПР/НЕ | ЗИЗ | 195 |
| 8133-0917 | 7.5 H8 ПР/НЕ | ЗИЗ | 195 |
| 8133-0917/001 | 7.5 H9 ПР | ЗИЗ | 98 |
| 8133-0917 | 7.5 H9 ПР/НЕ | ЗИЗ | 195 |
| 8133-0918/001 | 8 A3 ПР | ЗИЗ | 98 |
| 8133-0918/002 | 8 A4 НЕ | ЗИЗ | 98 |
| 8133-0918/001 | 8 A4 ПР | ЗИЗ | 98 |
| 8133-0918 | 8 H12 ПР/НЕ | ЗИЗ | 195 |
| 8133-0918/001 | 8 H7 ПР | ЗИЗ | 98 |
| 8133-0918/002 | 8 H8 НЕ | ЗИЗ | 98 |
| 8133-0918 | 8 H8 ПР/НЕ | ЗИЗ | 195 |
| 8133-0918/001 | 8 H9 ПР | ЗИЗ | 98 |
| 8133-0918/002 | 8 А НЕ | ЗИЗ | 98 |
| 8133-0918 | 8 Н6 ПР/НЕ | ЗИЗ | 195 |
| 8133-0919 | 8.5 H11 ПР/НЕ | ЗИЗ | 195 |
| 8133-0919 | 8.5 H7 ПР/НЕ | ЗИЗ | 195 |
| 8133-0919 | 8.5 H8 ПР/НЕ | ЗИЗ | 195 |
| 8133-0919 | 8.5 H9 ПР/НЕ | ЗИЗ | 195 |
| 8133-0920/002 | 9 A3 НЕ | ЗИЗ | 98 |
| 8133-0920/002 | 9 A4 НЕ | ЗИЗ | 98 |
| 8133-0920/001 | 9 A4 ПР | ЗИЗ | 98 |
| 8133-0920 | 9 H11 ПР/НЕ | ЗИЗ | 195 |
| 8133-0920/002 | 9 H7 НЕ | ЗИЗ | 98 |
| 8133-0920/001 | 9 H7 ПР | ЗИЗ | 98 |
| 8133-0920/001 | 9 А ПР | ЗИЗ | 98 |
| 8133-0920 | 9 Н14 ПР/НЕ | ЗИЗ | 195 |
| 8133-0920 | 9 Н6 ПР/НЕ | ЗИЗ | 195 |
| 8133-0921/001 | 9.5 A3 ПР | ЗИЗ | 98 |
| 8133-0921 | 9.5 H7 ПР/НЕ | ЗИЗ | 195 |
| 8133-0921 | 9.5 H8 ПР/НЕ | ЗИЗ | 195 |
| 8133-0921 | 9.5 H9 ПР/НЕ | ЗИЗ | 195 |
| 8133-0922/001 | 10 A3 ПР | ЗИЗ | 98 |
| 8133-0922/001 | 10 H11 ПР | ЗИЗ | 98 |
| 8133-0922/002 | 10 H8 НЕ | ЗИЗ | 98 |
| 8133-0922/001 | 10 H9 ПР | ЗИЗ | 98 |
| 8133-0922/001 | 10 А ПР | ЗИЗ | 98 |
| 8133-0922 | 10 К6 ПР/НЕ | ЗИЗ | 195 |
| 8133-0922 | 10 К7 ПР/НЕ | ЗИЗ | 195 |
| 8133-0923 | 10.5 A5 ПР/НЕ | ЗИЗ | 195 |
| 8133-0923 | 10.5 H12 ПР/НЕ | ЗИЗ | 195 |
| 8133-0923/001 | 10.5 H9 ПР | ЗИЗ | 112 |
| 8133-0924/002 | 11 A4 НЕ | ЗИЗ | 112 |
| 8133-0924/001 | 11 A4 ПР | ЗИЗ | 112 |
| 8133-0924/001 | 11 H11 ПР | ЗИЗ | 112 |
| 8133-0924 | 11 H11 ПР/НЕ | ЗИЗ | 223 |
| 8133-0924 | 11 H12 ПР/НЕ | ЗИЗ | 223 |
| 8133-0924/001 | 11 H7 ПР | ЗИЗ | 112 |
| 8133-0924 | 11 H7 ПР/НЕ | ЗИЗ | 223 |
| 8133-0924 | 11 H8 ПР/НЕ | ЗИЗ | 223 |
| 8133-0924/001 | 11 H9 ПР | ЗИЗ | 112 |
| 8133-0924/002 | 11 А НЕ | ЗИЗ | 112 |
| 8133-0924/001 | 11 А ПР | ЗИЗ | 126 |
| 8133-0924 | 11 А ПР/НЕ | ЗИЗ | 223 |
| 8133-0924/001 | 11 Н ПР | ЗИЗ | 112 |
| 8133-0924 | 11 Н14 ПР/НЕ | ЗИЗ | 223 |
| 8133-0925 | 11.5 A5 ПР/НЕ | ЗИЗ | 223 |
| 8133-0925 | 11.5 H11 ПР/НЕ | ЗИЗ | 223 |
| 8133-0925 | 11.5 H12 ПР/НЕ | ЗИЗ | 223 |
| 8133-0925 | 11.5 H8 ПР/НЕ | ЗИЗ | 223 |
| 8133-0926/002 | 12 A4 НЕ | ЗИЗ | 112 |
| 8133-0926/002 | 12 H8 НЕ | ЗИЗ | 112 |
| 8133-0926/001 | 12 А4 ПР | ЗИЗ | 112 |
| 8133-0927/002 | 13 A3 НЕ | ЗИЗ | 112 |
| 8133-0927/001 | 13 A3 ПР | ЗИЗ | 112 |
| 8133-0927/002 | 13 A4 НЕ | ЗИЗ | 112 |
| 8133-0927/001 | 13 A4 ПР | ЗИЗ | 112 |
| 8133-0927/002 | 13 H12 НЕ | ЗИЗ | 112 |
| 8133-0927 | 13 H12 ПР/НЕ | ЗИЗ | 223 |
| 8133-0927/001 | 13 H7 ПР | ЗИЗ | 112 |
| 8133-0927/002 | 13 H8 НЕ | ЗИЗ | 112 |
| 8133-0927 | 13 H8 ПР/НЕ | ЗИЗ | 223 |
| 8133-0927/002 | 13 H9 НЕ | ЗИЗ | 112 |
| 8133-0927/001 | 13 H9 ПР | ЗИЗ | 112 |
| 8133-0928/002 | 14 A3 НЕ | ЗИЗ | 112 |
| 8133-0928/001 | 14 A3 ПР | ЗИЗ | 112 |
| 8133-0928/002 | 14 A4 НЕ | ЗИЗ | 112 |
| 8133-0928/001 | 14 A4 ПР | ЗИЗ | 112 |
| 8133-0928/001 | 14 H11 ПР | ЗИЗ | 112 |
| 8133-0928/001 | 14 H12 ПР | ЗИЗ | 112 |
| 8133-0928/002 | 14 H7 НЕ | ЗИЗ | 112 |
| 8133-0928/002 | 14 А НЕ | ЗИЗ | 112 |
| 8133-0929/002 | 15 A3 НЕ | ЗИЗ | 139 |
| 8133-0929/001 | 15 A3 ПР | ЗИЗ | 139 |
| 8133-0929/001 | 15 A4 ПР | ЗИЗ | 139 |
| 8133-0929 | 15 A5 ПР/НЕ | ЗИЗ | 278 |
| 8133-0929/002 | 15 H11 НЕ | ЗИЗ | 139 |
| 8133-0929/001 | 15 H11 ПР | ЗИЗ | 278 |
| 8133-0929 | 15 H12 ПР/НЕ | ЗИЗ | 278 |
| 8133-0930/002 | 16 A4 НЕ | ЗИЗ | 139 |
| 8133-0930/002 | 16 H7 НЕ | ЗИЗ | 139 |
| 8133-0931/002 | 17 A4 НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0931/002 | 17 H8 НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0931/002 | 17 H9 НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0931/001 | 17 H9 ПР | ЗИЗ | 278 |
| 8133-0932/001 | 18 A3 ПР | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0932/001 | 18 A4 ПР | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0932/001 | 18 H11 ПР | ЗИЗ | 278 |
| 8133-0932/001 | 18 H7 ПР | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0932/001 | 18 H9 ПР | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0933/002 | 19 A3 НЕ | ЗИЗ | 167 |
| 8133-0933/001 | 19 A3 ПР | ЗИЗ | 167 |
