| | Калибр кольцо резьбовое 1.2х0.25 ПР Доступно: 4шт. Арт. SP-22303 | 165 ₴-28₴ 137 ₴ |
| | Калибр кольцо резьбовое 1.4х0.3 6g НЕ Доступно: 56шт. Арт. SP-8488 | 165 ₴-28₴ 137 ₴ |
| | Калибр кольцо резьбовое 1.4х0.3 6g ПР Доступно: 75шт. Арт. SP-8487 | 165 ₴-28₴ 137 ₴ |
| | Калибр кольцо резьбовое 1.4х0.3 Кл.2 ПР Доступно: 3шт. Арт. SP-21561 | 165 ₴-28₴ 137 ₴ |
| | Калибр кольцо резьбовое 1.4х0.3 ПР Доступно: 96шт. Арт. SP-21560 | 165 ₴-28₴ 137 ₴ |
| | Калибр кольцо резьбовое 1.6х0.2 ПР Доступно: 2шт. Арт. SP-22304 | 165 ₴-28₴ 137 ₴ |
| | Калибр кольцо резьбовое 1.6х0.35 6g НЕ Доступно: 253шт. Арт. SP-8490 | 165 ₴-28₴ 137 ₴ |
| | Калибр кольцо резьбовое 1.6х0.35 6g ПР Доступно: 178шт. Арт. SP-8489 | 165 ₴-28₴ 137 ₴ |
| | Калибр кольцо резьбовое 1.6х0.35 ПР Доступно: 58шт. Арт. SP-21562 | 165 ₴-28₴ 137 ₴ |
| | Калибр кольцо резьбовое 1.7х0.35 ПР Доступно: 4шт. Арт. SP-34712 | 165 ₴-28₴ 137 ₴ |
| | Калибр кольцо резьбовое 1.8х0.2 ПР Доступно: 2шт. Арт. SP-22305 | 165 ₴-28₴ 137 ₴ |
| | Калибр кольцо резьбовое 1.8х0.35 ПР Доступно: 12шт. Арт. SP-21565 | 165 ₴-28₴ 137 ₴ |
| | Калибр кольцо резьбовое 1х0.2 ПР Доступно: 4шт. Арт. SP-22301 | 165 ₴-28₴ 137 ₴ |
| | Калибр кольцо резьбовое 2.0х0.25 6h ПР Доступно: 2шт. Арт. SP-28503 | 165 ₴-28₴ 137 ₴ |
| | Калибр кольцо резьбовое 2.0х0.4 6g НЕ Доступно: 1082шт. Арт. SP-8491 | 165 ₴-28₴ 137 ₴ |
| | Калибр кольцо резьбовое 2.0х0.4 6g ПР Доступно: 705шт. Арт. SP-8492 | 165 ₴-28₴ 137 ₴ |
| | Калибр кольцо резьбовое 2.0х0.4 6h НЕ Доступно: 1шт. Арт. SP-28504 | 165 ₴-28₴ 137 ₴ |
| | Калибр кольцо резьбовое 2.0х0.4 Кл.2 НЕ Доступно: 154шт. Арт. SP-18732 | 165 ₴-28₴ 137 ₴ |
| | Калибр кольцо резьбовое 2.0х0.4 Кл.2а НЕ Доступно: 16шт. Арт. SP-22306 | 165 ₴-28₴ 137 ₴ |
| | Калибр кольцо резьбовое 2.0х0.4 Кл.3 НЕ Доступно: 22шт. Арт. SP-18139 | 165 ₴-28₴ 137 ₴ |
| | Калибр кольцо резьбовое 2.0х0.4 ПР Доступно: 211шт. Арт. SP-18138 | 165 ₴-28₴ 137 ₴ |
| | Калибр кольцо резьбовое 2.2х0.25 ПР Доступно: 1шт. Арт. SP-22361 | 165 ₴-28₴ 137 ₴ |
| | Калибр кольцо резьбовое 2.2х0.4 Кл.2 НЕ Доступно: 10шт. Арт. SP-22358 | 165 ₴-28₴ 137 ₴ |
| | Калибр кольцо резьбовое 2.2х0.45 Кл.2 НЕ Доступно: 9шт. Арт. SP-30433 | 165 ₴-28₴ 137 ₴ |
| | Калибр кольцо резьбовое 2.2х0.45 ПР Доступно: 12шт. Арт. SP-30434 | 165 ₴-28₴ 137 ₴ |
| | Калибр кольцо резьбовое 2.3х0.4 Кл.2 НЕ Доступно: 10шт. Арт. SP-30431 | 165 ₴-28₴ 137 ₴ |
| | Калибр кольцо резьбовое 2.3х0.4 ПР Доступно: 10шт. Арт. SP-21566 | 165 ₴-28₴ 137 ₴ |
| | Калибр кольцо резьбовое 2.3х0.45 Кл.2 НЕ Доступно: 2шт. Арт. SP-34703 | 165 ₴-28₴ 137 ₴ |
| | Калибр кольцо резьбовое 2.5х0.45 6g НЕ Доступно: 748шт. Арт. SP-8494 | 165 ₴-28₴ 137 ₴ |
| | Калибр кольцо резьбовое 2.5х0.45 6g ПР Доступно: 429шт. Арт. SP-8493 | 165 ₴-28₴ 137 ₴ |
| | Калибр кольцо резьбовое 2.5х0.45 Кл.2 НЕ Доступно: 84шт. Арт. SP-22359 | 165 ₴-28₴ 137 ₴ |
| | Калибр кольцо резьбовое 2.5х0.45 Кл.2а НЕ Доступно: 11шт. Арт. SP-22360 | 165 ₴-28₴ 137 ₴ |
| | Калибр кольцо резьбовое 2.5х0.45 Кл.3 НЕ Доступно: 34шт. Арт. SP-21569 | 165 ₴-28₴ 137 ₴ |
| | Калибр кольцо резьбовое 2.5х0.45 НЕ Доступно: 10шт. Арт. SP-34707 | 165 ₴-28₴ 137 ₴ |
| | Калибр кольцо резьбовое 2.5х0.45 ПР Доступно: 122шт. Арт. SP-18032 | 165 ₴-28₴ 137 ₴ |
| | Калибр кольцо резьбовое 2.6х0.45 Кл.2 НЕ Доступно: 3шт. Арт. SP-21568 | 165 ₴-28₴ 137 ₴ |
| | Калибр кольцо резьбовое 2.6х0.45 ПР Доступно: 2шт. Арт. SP-21567 | 165 ₴-28₴ 137 ₴ |
| | Калибр кольцо резьбовое 3х0.35 ПР Доступно: 1шт. Арт. SP-34710 | 165 ₴-28₴ 137 ₴ |
| | Калибр кольцо резьбовое 3х0.5 6g НЕ Доступно: 4шт. Арт. SP-8496 | 165 ₴-28₴ 137 ₴ |
| | Калибр кольцо резьбовое 3х0.5 КЛ.2 НЕ Доступно: 8шт. Арт. SP-18031 | 165 ₴-28₴ 137 ₴ |
| | Калибр кольцо резьбовое 3х0.5 КЛ.2а НЕ Доступно: 63шт. Арт. SP-22363 | 165 ₴-28₴ 137 ₴ |
| | Калибр кольцо резьбовое 3х0.5 КЛ.3 НЕ Доступно: 1шт. Арт. SP-18035 | 165 ₴-28₴ 137 ₴ |
| | Калибр кольцо резьбовое 3х0.5 п/п ПР Доступно: 4шт. Арт. SP-30573 | 165 ₴-28₴ 137 ₴ |
| | Калибр кольцо резьбовое 3х0.5 ПР Доступно: 130шт. Арт. SP-22362 | 165 ₴-28₴ 137 ₴ |
| | Калибр кольцо резьбовое 4х0.5 6е НЕ Доступно: 2шт. Арт. SP-22368 | 165 ₴-28₴ 137 ₴ |
| | Калибр кольцо резьбовое 4х0.5 6g НЕ Доступно: 6шт. Арт. SP-8505 | 165 ₴-28₴ 137 ₴ |
| | Калибр кольцо резьбовое 4х0.5 6g ПР Доступно: 6шт. Арт. SP-8504 | 165 ₴-28₴ 137 ₴ |
| | Калибр кольцо резьбовое G 2 3/4" Кл. А НЕ Доступно: 3шт. Арт. SP-8879 | 822 ₴-137₴ 685 ₴ |
Калибры-кольца резьбовые метрические — наиболее распространённый тип резьбовых колец в общем машиностроении. Предназначены для контроля наружной метрической резьбы с профилем 60° по ГОСТ 9150-81 на болтах, шпильках, валах, осях, штуцерах, ниппелях и других деталях.
Нормативная база. Конструкция и основные размеры колец регламентируются ГОСТ 17763-72 (кольца с полным профилем резьбы диаметром 1–100 мм, ПР) и ГОСТ 17764-72 (кольца с укороченным профилем, НЕ). Исполнительные размеры — по ГОСТ 18465-73 (резьбы от М1 до М68) и ГОСТ 18466-73 (резьбы свыше М68 до М200). Допуски — по ГОСТ 24997-2004 (действующий, заменил ГОСТ 24997-81). Технические требования к изготовлению, маркировке и приёмке — по ГОСТ 2016-86.
| Обозначение колец ПР | Обозначение колец НЕ | d | P | D |
| 8211-0001 | 8211-1001 | 1 | 0.25 | 15 |
| 8211-0002 | 8211-1002 | 1 | 0.2 | 15 |
| 8211-0003 | 8211-1003 | 1.1 | 0.25 | 15 |
| 8211-0004 | 8211-1004 | 1.1 | 0.2 | 15 |
| 8211-0005 | 8211-1005 | 1.2 | 0.25 | 15 |
| 8211-0006 | 8211-1006 | 1.2 | 0.2 | 15 |
| 8211-0007 | 8211-1007 | 1.4 | 0.3 | 15 |
| 8211-0008 | 8211-1008 | 1.4 | 0.2 | 15 |
| 8211-0009 | 8211-1009 | 1.6 | 0.35 | 15 |
| 8211-0010 | 8211-1010 | 1.6 | 0.2 | 15 |
| 8211-0011 | 8211-1011 | 1.8 | 0.35 | 15 |
| 8211-0012 | 8211-1012 | 1.8 | 0.2 | 15 |
| 8211-0013 | 8211-1013 | 2 | 0.4 | 18 |
| 8211-0014 | 8211-1014 | 2 | 0.25 | 18 |
| 8211-0015 | 8211-1015 | 2.2 | 0.45 | 18 |
| 8211-0016 | 8211-1016 | 2.2 | 0.25 | 18 |
| 8211-0017 | 8211-1017 | 2.5 | 0.45 | 18 |
| 8211-0018 | 8211-1018 | 2.5 | 0.35 | 18 |
| 8211-0019 | 8211-1019 | 3 | 0.5 | 18 |
| 8211-0020 | 8211-1020 | 3 | 0.35 | 18 |
| 8211-0021 | 8211-1021 | 3.5 | 0.6 | 18 |
| 8211-0022 | 8211-1022 | 3.5 | 0.35 | 18 |
| 8211-0023 | 8211-1023 | 4 | 0.7 | 22 |
| 8211-0024 | 8211-1024 | 4 | 0.5 | 22 |
| 8211-0025 | 8211-1025 | 4.5 | 0.75 | 22 |
| 8211-0026 | 8211-1026 | 4.5 | 0.5 | 22 |
| 8211-0027 | 8211-1027 | 5 | 0.8 | 22 |
| 8211-0028 | 8211-1028 | 5 | 0.5 | 22 |
| 8211-0029 | 8211-1029 | 5.5 | 0.5 | 22 |
| 8211-0030 | 8211-1030 | 6 | 1 | 22 |
| 8211-0031 | 8211-1031 | 6 | 0.75 | 22 |
| 8211-0032 | 8211-1032 | 6 | 0.5 | 22 |
| 8211-0033 | 8211-1033 | 7 | 1 | 22 |
| 8211-0034 | 8211-1034 | 7 | 0.75 | 22 |
| 8211-0035 | 8211-1035 | 7 | 0.5 | 22 |
| 8211-0036 | 8211-1036 | 8 | 1.25 | 28 |
| 8211-0037 | 8211-1037 | 8 | 1 | 28 |
| 8211-0038 | 8211-1038 | 8 | 0.75 | 28 |
| 8211-0039 | 8211-1039 | 8 | 0.5 | 28 |
| 8211-0040 | 8211-1040 | 9 | 1.25 | 28 |
| 8211-0041 | 8211-1041 | 9 | 1 | 28 |
| 8211-0042 | 8211-1042 | 9 | 0.75 | 28 |
| 8211-0043 | 8211-1043 | 9 | 0.5 | 28 |
| 8211-0044 | 8211-1044 | 10 | 1.5 | 28 |
| 8211-0045 | 8211-1045 | 10 | 1.25 | 28 |
| 8211-0046 | 8211-1046 | 10 | 1 | 28 |
| 8211-0047 | 8211-1047 | 10 | 0.75 | 28 |
| 8211-0048 | 8211-1048 | 10 | 0.5 | 28 |
| 8211-0049 | 8211-1049 | 11 | 1.5 | 28 |
| 8211-0050 | 8211-1050 | 11 | 1 | 28 |
| 8211-0051 | 8211-1051 | 11 | 0.75 | 28 |
| 8211-0052 | 8211-1052 | 11 | 0.5 | 28 |
| 8211-0053 | 8211-1053 | 12 | 1.75 | 34 |
| 8211-0054 | 8211-1054 | 12 | 1.5 | 34 |
| 8211-0055 | 8211-1055 | 12 | 1.25 | 34 |
| 8211-0056 | 8211-1056 | 12 | 1 | 34 |
| 8211-0057 | 8211-1057 | 12 | 0.75 | 34 |
| 8211-0058 | 8211-1058 | 12 | 0.5 | 34 |
| 8211-0059 | 8211-1059 | 14 | 2 | 34 |
| 8211-0060 | 8211-1060 | 14 | 1.5 | 34 |
| 8211-0061 | 8211-1061 | 14 | 1.25 | 34 |
| 8211-0062 | 8211-1062 | 14 | 1 | 34 |
| 8211-0063 | 8211-1063 | 14 | 0.75 | 34 |
| 8211-0064 | 8211-1064 | 14 | 0.5 | 34 |
| 8211-0065 | 8211-1065 | 15 | 1.5 | 34 |
| 8211-0066 | 8211-1066 | 15 | 1 | 34 |
| 8211-0067 | 8211-1067 | 16 | 2 | 34 |
| 8211-0068 | 8211-1068 | 16 | 1.5 | 34 |
| 8211-0069 | 8211-1069 | 16 | 1 | 34 |
| 8211-0070 | 8211-1070 | 16 | 0.75 | 34 |
| 8211-0071 | 8211-1071 | 16 | 0.5 | 34 |
| 8211-0072 | 8211-1072 | 17 | 1.5 | 40 |
| 8211-0073 | 8211-1073 | 17 | 1 | 40 |
| 8211-0074 | 8211-1074 | 18 | 2.5 | 40 |
| 8211-0075 | 8211-1075 | 18 | 2 | 40 |
| 8211-0076 | 8211-1076 | 18 | 1.5 | 40 |
| 8211-0077 | 8211-1077 | 18 | 1 | 40 |
| 8211-0078 | 8211-1078 | 18 | 0.75 | 40 |
| 8211-0079 | 8211-1079 | 18 | 0.5 | 40 |
| 8211-0080 | 8211-1080 | 20 | 2.5 | 40 |
| 8211-0081 | 8211-1081 | 20 | 2 | 40 |
| 8211-0082 | 8211-1082 | 20 | 1.5 | 40 |
| 8211-0083 | 8211-1083 | 20 | 1 | 40 |
| 8211-0084 | 8211-1084 | 20 | 0.75 | 40 |
| 8211-0085 | 8211-1085 | 20 | 0.5 | 40 |
| 8211-0086 | 8211-1086 | 22 | 2.5 | 48 |
| 8211-0087 | 8211-1087 | 22 | 2 | 48 |
| 8211-0088 | 8211-1088 | 22 | 1.5 | 48 |
| 8211-0089 | 8211-1089 | 22 | 1 | 48 |
| 8211-0090 | 8211-1090 | 22 | 0.75 | 48 |
| 8211-0091 | 8211-1091 | 22 | 0.5 | 48 |
| 8211-0092 | 8211-1092 | 24 | 3 | 48 |
| 8211-0093 | 8211-1093 | 24 | 2 | 48 |
| 8211-0094 | 8211-1094 | 24 | 1.5 | 48 |
| 8211-0095 | 8211-1095 | 24 | 1 | 48 |
| 8211-0096 | 8211-1096 | 24 | 0.75 | 48 |
| 8211-0097 | 8211-1097 | 25 | 2 | 48 |
| 8211-0098 | 8211-1098 | 25 | 1.5 | 48 |
| 8211-0099 | 8211-1099 | 25 | 1 | 48 |
| 8211-0100 | 8211-0100 | 26 | 1.5 | 48 |
| 8211-0101 | 8211-0101 | 27 | 3 | 48 |
| 8211-0102 | 8211-0102 | 27 | 2 | 48 |
| 8211-0103 | 8211-0103 | 27 | 1.5 | 48 |
| 8211-0104 | 8211-0104 | 27 | 1 | 48 |
| 8211-0105 | 8211-0105 | 27 | 0.75 | 48 |
| 8211-0106 | 8211-0106 | 28 | 2 | 48 |
| 8211-0107 | 8211-0107 | 28 | 1.5 | 48 |
| 8211-0108 | 8211-0108 | 28 | 1 | 48 |
| 8211-0109 | 8211-0109 | 30 | 3.5 | 56 |
| 8211-0110 | 8211-0110 | 30 | 3 | 56 |
| 8211-0111 | 8211-0111 | 30 | 2 | 56 |
| 8211-0112 | 8211-0112 | 30 | 1.5 | 56 |
| 8211-0113 | 8211-0113 | 30 | 1 | 56 |
| 8211-0114 | 8211-0114 | 30 | 0.75 | 56 |
| 8211-0115 | 8211-0115 | 32 | 2 | 56 |
| 8211-0116 | 8211-0116 | 32 | 1.5 | 56 |
| 8211-0117 | 8211-0117 | 33 | 3.5 | 56 |
| 8211-0118 | 8211-0118 | 33 | 3 | 56 |
| 8211-0119 | 8211-0119 | 33 | 2 | 56 |
| 8211-0120 | 8211-0120 | 33 | 1.5 | 56 |
| 8211-0121 | 8211-0121 | 33 | 1 | 56 |
| 8211-0122 | 8211-0122 | 33 | 0.75 | 56 |
| 8211-0123 | 8211-0123 | 35 | 1.5 | 56 |
| 8211-0124 | 8211-0124 | 36 | 4 | 60 |
| 8211-0125 | 8211-0125 | 36 | 3 | 60 |
| 8211-0126 | 8211-0126 | 36 | 2 | 60 |
| 8211-0127 | 8211-0127 | 36 | 1.5 | 60 |
| 8211-0128 | 8211-0128 | 36 | 1 | 60 |
| 8211-0129 | 8211-0129 | 38 | 1.5 | 60 |
| 8211-0130 | 8211-0130 | 39 | 4 | 65 |
| 8211-0131 | 8211-0131 | 39 | 3 | 65 |
| 8211-0132 | 8211-0132 | 39 | 2 | 65 |
| 8211-0133 | 8211-0133 | 39 | 1.5 | 65 |
| 8211-0134 | 8211-0134 | 39 | 1 | 65 |
| 8211-0135 | 8211-0135 | 40 | 3 | 65 |
| 8211-0136 | 8211-0136 | 40 | 2 | 65 |
| 8211-0137 | 8211-0137 | 40 | 1.5 | 65 |
| 8211-0138 | 8211-0138 | 42 | 4.5 | 72 |
| 8211-0139 | 8211-0139 | 42 | 4 | 72 |
| 8211-0140 | 8211-0140 | 42 | 3 | 72 |
| 8211-0141 | 8211-0141 | 42 | 2 | 72 |
| 8211-0142 | 8211-0142 | 42 | 1.5 | 72 |
| 8211-0143 | 8211-0143 | 42 | 1 | 72 |
| 8211-0144 | 8211-0144 | 45 | 4.5 | 72 |
| 8211-0145 | 8211-0145 | 45 | 4 | 72 |
| 8211-0146 | 8211-0146 | 45 | 3 | 72 |
| 8211-0147 | 8211-0147 | 45 | 2 | 72 |
| 8211-0148 | 8211-0148 | 45 | 1.5 | 72 |
| 8211-0149 | 8211-0149 | 45 | 1 | 72 |
| 8211-0150 | 8211-0150 | 48 | 5 | 80 |
| 8211-0151 | 8211-0151 | 48 | 4 | 80 |
| 8211-0152 | 8211-0152 | 48 | 3 | 80 |
| 8211-0153 | 8211-0153 | 48 | 2 | 80 |
| 8211-0154 | 8211-0154 | 48 | 1.5 | 80 |
| 8211-0155 | 8211-0155 | 48 | 1 | 80 |
| 8211-0156 | 8211-0156 | 50 | 3 | 80 |
| 8211-0157 | 8211-0157 | 50 | 2 | 80 |
| 8211-0158 | 8211-0158 | 50 | 1.5 | 80 |
| 8211-0159 | 8211-0159 | 52 | 5 | 80 |
| 8211-0160 | 8211-0160 | 52 | 4 | 80 |
| 8211-0161 | 8211-0161 | 52 | 3 | 80 |
| 8211-0162 | 8211-0162 | 52 | 2 | 80 |
| 8211-0163 | 8211-0163 | 52 | 1.5 | 80 |
| 8211-0164 | 8211-0164 | 52 | 1 | 80 |
| 8211-0165 | 8211-0165 | 55 | 4 | 100 |
| 8211-0166 | 8211-0166 | 55 | 3 | 100 |
| 8211-0167 | 8211-0167 | 55 | 2 | 100 |
| 8211-0168 | 8211-0168 | 55 | 1.5 | 100 |
| 8211-0169 | 8211-0169 | 56 | 5.5 | 100 |
| 8211-0170 | 8211-0170 | 56 | 4 | 100 |
| 8211-0171 | 8211-0171 | 56 | 3 | 100 |
| 8211-0172 | 8211-0172 | 56 | 2 | 100 |
| 8211-0173 | 8211-0173 | 56 | 1.5 | 100 |
| 8211-0174 | 8211-0174 | 56 | 1 | 100 |
| 8211-0175 | 8211-0175 | 58 | 4 | 100 |
| 8211-0176 | 8211-0176 | 58 | 3 | 100 |
| 8211-0177 | 8211-0177 | 58 | 2 | 100 |
| 8211-0178 | 8211-0178 | 58 | 1.5 | 100 |
| 8211-0179 | 8211-0179 | 60 | 5.5 | 100 |
| 8211-0180 | 8211-0180 | 60 | 4 | 100 |
| 8211-0181 | 8211-0181 | 60 | 3 | 100 |
| 8211-0182 | 8211-0182 | 60 | 2 | 100 |
| 8211-0183 | 8211-0183 | 60 | 1.5 | 100 |
| 8211-0184 | 8211-0184 | 60 | 1 | 100 |
| 8211-0185 | 8211-0185 | 62 | 4 | 100 |
| 8211-0186 | 8211-0186 | 62 | 3 | 100 |
| 8211-0187 | 8211-0187 | 62 | 2 | 100 |
| 8211-0188 | 8211-0188 | 62 | 1.5 | 100 |
| 8211-0189 | 8211-0189 | 64 | 6 | 100 |
| 8211-0190 | 8211-0190 | 64 | 4 | 100 |
| 8211-0191 | 8211-0191 | 64 | 3 | 100 |
| 8211-0192 | 8211-0192 | 64 | 2 | 100 |
| 8211-0193 | 8211-0193 | 64 | 1.5 | 100 |
| 8211-0194 | 8211-0194 | 64 | 1 | 100 |
| 8211-0195 | 8211-0195 | 65 | 4 | 100 |
| 8211-0196 | 8211-0196 | 65 | 3 | 100 |
| 8211-0197 | 8211-0197 | 65 | 2 | 100 |
| 8211-0198 | 8211-0198 | 65 | 1.5 | 100 |
| 8211-0199 | 8211-0199 | 68 | 6 | 100 |
| 8211-0200 | 8211-0200 | 68 | 4 | 100 |
| 8211-0201 | 8211-0201 | 68 | 3 | 100 |
| 8211-0202 | 8211-0202 | 68 | 2 | 100 |
| 8211-0203 | 8211-0203 | 68 | 1.5 | 100 |
| 8211-0204 | 8211-0204 | 68 | 1 | 100 |
| 8211-0205 | 8211-0205 | 70 | 6 | 125 |
| 8211-0206 | 8211-0206 | 70 | 4 | 125 |
| 8211-0207 | 8211-0207 | 70 | 3 | 125 |
| 8211-0208 | 8211-0208 | 70 | 2 | 125 |
| 8211-0209 | 8211-0209 | 70 | 1.5 | 125 |
| 8211-0210 | 8211-0210 | 72 | 6 | 125 |
| 8211-0211 | 8211-0211 | 72 | 4 | 125 |
| 8211-0212 | 8211-0212 | 72 | 3 | 125 |
| 8211-0213 | 8211-0213 | 72 | 2 | 125 |
| 8211-0214 | 8211-0214 | 72 | 1.5 | 125 |
| 8211-0215 | 8211-0215 | 72 | 1 | 125 |
| 8211-0216 | 8211-0216 | 75 | 4 | 125 |
| 8211-0217 | 8211-0217 | 75 | 3 | 125 |
| 8211-0218 | 8211-0218 | 75 | 2 | 125 |
| 8211-0219 | 8211-0219 | 75 | 1.5 | 125 |
| 8211-0220 | 8211-0220 | 76 | 6 | 125 |
| 8211-0221 | 8211-0221 | 76 | 4 | 125 |
| 8211-0222 | 8211-0222 | 76 | 3 | 125 |
| 8211-0223 | 8211-0223 | 76 | 2 | 125 |
| 8211-0224 | 8211-0224 | 76 | 1.5 | 125 |
| 8211-0225 | 8211-0225 | 76 | 1 | 125 |
| 8211-0226 | 8211-0226 | 78 | 2 | 125 |
| 8211-0227 | 8211-0227 | 80 | 6 | 125 |
| 8211-0228 | 8211-0228 | 80 | 4 | 125 |
| 8211-0229 | 8211-0229 | 80 | 3 | 125 |
| 8211-0230 | 8211-0230 | 80 | 2 | 125 |
| 8211-0231 | 8211-0231 | 80 | 1.5 | 125 |
| 8211-0232 | 8211-0232 | 80 | 1 | 125 |
| 8211-0233 | 8211-0233 | 82 | 2 | 125 |
| 8211-0234 | 8211-0234 | 85 | 6 | 125 |
| 8211-0235 | 8211-0235 | 85 | 4 | 125 |
| 8211-0236 | 8211-0236 | 85 | 3 | 125 |
| 8211-0237 | 8211-0237 | 85 | 2 | 125 |
| 8211-0238 | 8211-0238 | 85 | 1.5 | 125 |
| 8211-0239 | 8211-0239 | 90 | 6 | 145 |
| 8211-0240 | 8211-0240 | 90 | 4 | 145 |
| 8211-0241 | 8211-0241 | 90 | 3 | 145 |
| 8211-0242 | 8211-0242 | 90 | 2 | 145 |
| 8211-0243 | 8211-0243 | 90 | 1.5 | 145 |
| 8211-0244 | 8211-0244 | 95 | 6 | 145 |
| 8211-0245 | 8211-0245 | 95 | 4 | 145 |
| 8211-0246 | 8211-0246 | 95 | 3 | 145 |
| 8211-0247 | 8211-0247 | 95 | 2 | 145 |
| 8211-0248 | 8211-0248 | 95 | 1.5 | 145 |
| 8211-0249 | 8211-0249 | 100 | 6 | 145 |
| 8211-0250 | 8211-0250 | 100 | 4 | 145 |
| 8211-0251 | 8211-0251 | 100 | 3 | 145 |
| 8211-0252 | 8211-0252 | 100 | 2 | 145 |
| 8211-0253 | 8211-0253 | 100 | 1.5 | 145 |
Марка стальи корпуса: как правило, ХВГ или Х (хромованадиевые легированные стали), обеспечивающие твёрдость рабочих поверхностей 56–62 HRC.
Виды колец в ассортименте:
Диапазон типоразмеров: от М1×0,25 до крупных диаметров, крупный и мелкий шаг, правая и левая (LH) резьба. При заказе следует указывать: номинальный диаметр, шаг резьбы, поле допуска (6g — стандартное для болтов, 6h — для плотных посадок, 4g/4h — для точной резьбы), направление (правая / левая), вид (ПР или НЕ).
Практика применения: перед использованием кольцо рекомендуется проверить на образцовой резьбовой детали (эталоне). Запрещается применять кольца при проверке резьбы с грязью, стружкой или облоем — это приведёт к необоснованному браку и ускорит износ калибра. После контроля деталей с антикоррозийным покрытием кольцо следует промыть и высушить.