Свердла спіральні з циліндричним хвостовиком випускають за трьома стандартами: ГОСТ 10902-77 (середня серія), ГОСТ 886-77 (довга) i ГОСТ 4010-77 (коротка). Нижче повні таблиці типорозмірів: діаметр, загальна довжина, довжина робочої частини та шифри для класів точності В i А1, правих i лівих. 551 шифрів клікабельні й ведуть на товар, що є на складі.
Чим відрізняються три серії
Діаметр у всіх трьох однаковий — відрізняється довжина робочої частини. Для d = 10 мм це видно найнаочніше: коротка серія дає робочу частину 43 мм, середня 87 мм, довга 121 мм. Звідси й правило вибору: беруть найкоротше свердло, яким отвір дістається. Що менший виліт, то менший увід.
Як читається шифр
Повний запис виглядає так: Свердло 2300-6411-А1 ГОСТ 10902-77. Перші чотири цифри 2300 — код групи, однаковий у всіх спіральних свердел. Наступні чотири — номер конкретного типорозміру в таблиці стандарту: у ньому закладені діаметр, серія, виконання i напрямок спіралі. Літера на кінці — клас точності.
Постачальнику важливо: за шифром замовлення однозначне. «Свердло 8 мм» — це вісім різних позицій, а 2300-0195 — рівно одна.
Клас точності А1 i В
Клас В — вальцьований профіль, звичайні допуски. Його достатньо під різьбу, кріплення i чорнову обробку. Клас А1 — шліфований профіль i жорсткіші допуски: отвір точніший, розбивання менше. Брати А1 варто, коли отвір іде під розвертку, під посадку або свердлиться на верстаті з ЧПК за кондуктором.
Свердло під метричну різьбу
Діаметр свердла під різьбу рахується як номінал мінус крок: під М8×1,25 потрібно 6,75 мм. Нижче готові значення за ГОСТ 19257-73.
| Різьба | Свердло | Шифр середньої серії |
|---|---|---|
| М2x0,4 | 1,6 мм | 2300-0135 |
| М2,5x0,45 | 2,05 мм | 2300-0142 |
| М3x0,5 | 2,5 мм | 2300-0148 |
| М3,5x0,6 | 2,9 мм | 2300-0154 |
| М4x0,7 | 3,3 мм | 2300-7525 |
| М5x0,8 | 4,2 мм | 2300-7551 |
| М6x1 | 5 мм | 2300-6173 |
| М8x1,25 | 6,8 мм | 2300-0309 |
| М8x1 | 7 мм | 2300-0187 |
| М10x1,5 | 8,5 мм | 2300-0200 |
| М10x1,25 | 8,8 мм | 2300-0313 |
| М10x1 | 9 мм | 2300-0203 |
| М12x1,75 | 10,2 мм | 2300-0210 |
| М12x1,5 | 10,5 мм | 2300-0212 |
| М12x1,25 | 10,8 мм | 2300-0321 |
| М14x2 | 12 мм | 2300-0219 |
| М14x1,5 | 12,5 мм | 2300-0220 |
| М16x2 | 14 мм | 2300-0226 |
| М16x1,5 | 14,5 мм | 2300-0228 |
| М18x2,5 | 15,5 мм | 2300-0233 |
| М18x1,5 | 16,5 мм | 2300-0236 |
| М20x2,5 | 17,5 мм | 2300-0240 |
| М20x1,5 | 18,5 мм | 2300-0243 |
| М22x2,5 | 19,5 мм | 2300-0248 |
| М24x3 | 21 мм | — |
ГОСТ 10902-77 — середня серія
| d, мм | L, мм | l, мм | Клас В, праве | Клас В, ліве | Клас А1, праве | Клас А1, ліве |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,25 | 19 | 3 | 2300-8171 | — | 2300-8169 | — |
| 0,3 | 19 | 3 | 2300-0112 | — | 2300-8001 | — |
| 0,32 | 19 | 4 | 2300-5038 | — | 2300-8003 | — |
| 0,35 | 19 | 4 | 2300-0113 | — | 2300-8005 | — |
| 0,38 | 19 | 4 | 2300-5039 | — | 2300-8007 | — |
| 0,4 | 20 | 5 | 2300-0114 | — | 2300-8011 | — |
| 0,42 | 20 | 5 | 2300-5041 | — | 2300-8013 | — |
| 0,45 | 20 | 5 | 2300-0115 | — | 2300-8015 | — |
| 0,48 | 20 | 5 | 2300-5042 | — | 2300-8017 | — |
| 0,5 | 22 | 6 | 2300-0116 | — | 2300-8021 | — |
| 0,52 | 22 | 6 | 2300-5043 | — | 2300-8023 | — |
| 0,55 | 24 | 7 | 2300-0117 | — | 2300-8025 | — |
| 0,58 | 24 | 7 | 2300-5044 | — | 2300-8027 | — |
| 0,6 | 24 | 7 | 2300-0118 | — | 2300-8031 | — |
| 0,62 | 26 | 8 | 2300-5045 | — | 2300-8033 | — |
| 0,65 | 26 | 8 | 2300-0119 | — | 2300-8035 | — |
| 0,68 | 26 | 8 | 2300-5046 | — | 2300-8037 | — |
| 0,7 | 28 | 9 | 2300-0120 | — | 2300-8041 | — |
| 0,72 | 28 | 9 | 2300-5047 | — | 2300-8043 | — |
| 0,75 | 28 | 9 | 2300-0121 | — | 2300-8045 | — |
| 0,78 | 30 | 10 | 2300-5048 | — | 2300-8047 | — |
| 0,8 | 30 | 10 | 2300-0122 | — | 2300-8051 | — |
| 0,82 | 30 | 10 | 2300-0287 | — | 2300-8053 | — |
| 0,85 | 30 | 10 | 2300-0123 | — | 2300-8055 | — |
| 0,88 | 32 | 11 | 2300-5049 | — | 2300-8057 | — |
| 0,9 | 32 | 11 | 2300-0124 | — | 2300-8061 | — |
| 0,92 | 32 | 11 | 2300-0288 | — | 2300-8063 | — |
| 0,95 | 32 | 11 | 2300-0125 | — | 2300-8065 | — |
| 0,98 | 32 | 11 | 2300-5051 | — | 2300-8067 | — |
| 1 | 34 | 12 | 2300-0126 | 2300-0542 | 2300-8071 | 2300-8072 |
| 1,05 | 34 | 12 | 2300-0289 | 2300-0543 | 2300-8073 | 2300-8074 |
| 1,1 | 36 | 14 | 2300-0127 | 2300-0401 | 2300-8075 | 2300-8076 |
| 1,15 | 36 | 14 | 2300-0290 | 2300-0544 | 2300-8077 | 2300-8078 |
| 1,2 | 38 | 16 | 2300-0128 | 2300-0402 | 2300-8081 | 2300-8082 |
| 1,25 | 38 | 16 | 2300-0129 | 2300-0403 | 2300-8083 | 2300-8084 |
| 1,3 | 38 | 16 | 2300-0130 | 2300-0404 | 2300-8085 | 2300-8086 |
| 1,35 | 40 | 18 | 2300-0131 | 2300-0405 | 2300-8087 | 2300-8088 |
| 1,4 | 40 | 18 | 2300-0132 | 2300-0406 | 2300-8091 | 2300-8092 |
| 1,45 | 40 | 18 | 2300-0133 | 2300-0407 | 2300-8093 | 2300-8094 |
| 1,5 | 40 | 18 | 2300-0134 | 2300-0408 | 2300-8095 | 2300-8096 |
| 1,55 | 43 | 20 | 2300-0291 | 2300-0545 | 2300-8097 | 2300-8098 |
| 1,6 | 43 | 20 | 2300-0135 | 2300-0409 | 2300-8101 | 2300-8102 |
| 1,65 | 43 | 20 | 2300-0292 | 2300-0546 | 2300-8103 | 2300-8104 |
| 1,7 | 43 | 20 | 2300-0136 | 2300-0410 | 2300-8105 | 2300-8106 |
| 1,75 | 46 | 22 | 2300-0137 | 2300-0411 | 2300-8107 | 2300-8108 |
| 1,8 | 46 | 22 | 2300-0138 | 2300-0412 | 2300-8111 | 2300-8112 |
| 1,85 | 46 | 22 | 2300-0293 | 2300-0547 | 2300-8113 | 2300-8114 |
| 1,9 | 46 | 22 | 2300-0139 | 2300-0413 | 2300-8115 | 2300-8116 |
| 1,95 | 49 | 24 | 2300-0140 | 2300-0414 | 2300-8117 | 2300-8118 |
| 2 | 49 | 24 | 2300-0141 | 2300-0415 | 2300-8121 | 2300-8122 |
| 2,05 | 49 | 24 | 2300-0142 | 2300-0416 | 2300-8123 | 2300-8124 |
| 2,1 | 49 | 24 | 2300-0143 | 2300-0417 | 2300-8125 | 2300-8126 |
| 2,15 | 53 | 27 | 2300-0144 | 2300-0418 | 2300-8127 | 2300-8128 |
| 2,2 | 53 | 27 | 2300-0145 | 2300-0419 | 2300-8131 | 2300-8132 |
| 2,25 | 53 | 27 | 2300-0294 | 2300-0548 | 2300-8133 | 2300-8134 |
| 2,3 | 53 | 27 | 2300-0146 | 2300-0420 | 2300-8135 | 2300-8136 |
| 2,35 | 53 | 27 | 2300-0295 | 2300-0549 | 2300-8137 | 2300-8138 |
| 2,4 | 57 | 30 | 2300-0147 | 2300-0421 | 2300-8141 | 2300-8142 |
| 2,45 | 57 | 30 | 2300-0296 | 2300-0550 | 2300-8143 | 2300-8144 |
| 2,5 | 57 | 30 | 2300-0148 | 2300-0422 | 2300-8145 | 2300-8146 |
| 2,55 | 57 | 30 | 2300-0149 | 2300-0423 | 2300-8147 | 2300-8148 |
| 2,6 | 57 | 30 | 2300-0150 | 2300-0424 | 2300-8151 | 2300-8152 |
| 2,65 | 57 | 30 | 2300-0151 | 2300-0425 | 2300-8153 | 2300-8154 |
| 2,7 | 61 | 33 | 2300-0152 | 2300-0426 | 2300-8155 | 2300-8156 |
| 2,75 | 61 | 33 | 2300-0297 | 2300-0551 | 2300-8157 | 2300-8158 |
| 2,8 | 61 | 33 | 2300-0153 | 2300-0427 | 2300-8161 | 2300-8162 |
| 2,85 | 61 | 33 | 2300-0298 | 2300-0552 | 2300-8163 | 2300-8164 |
| 2,9 | 61 | 33 | 2300-0154 | 2300-0428 | 2300-8165 | 2300-8166 |
| 2,95 | 61 | 33 | 2300-0299 | 2300-0553 | 2300-8167 | 2300-8168 |
| 3 | 61 | 33 | 2300-7515 | 2300-0429 | 2300-0155 | 2300-7516 |
| 3,1 | 65 | 36 | 2300-7517 | 2300-0430 | 2300-0156 | 2300-7518 |
| 3,15 | 65 | 36 | 2300-7521 | 2300-0431 | 2300-0157 | 2300-7522 |
| 3,2 | 65 | 36 | 2300-7523 | 2300-0432 | 2300-0158 | 2300-7524 |
| 3,3 | 65 | 36 | 2300-7525 | 2300-0433 | 2300-0159 | 2300-7526 |
| 3,35 | 65 | 36 | 2300-7527 | 2300-0434 | 2300-0160 | 2300-7528 |
| 3,4 | 70 | 39 | 2300-7531 | 2300-0435 | 2300-0161 | 2300-7532 |
| 3,5 | 70 | 39 | 2300-7533 | 2300-0436 | 2300-0162 | 2300-7534 |
| 3,6 | 70 | 39 | 2300-7535 | 2300-0437 | 2300-0163 | 2300-7536 |
| 3,7 | 70 | 39 | 2300-7537 | 2300-7538 | 2300-0164 | 2300-0438 |
| 3,8 | 75 | 43 | 2300-7541 | 2300-7542 | 2300-0165 | 2300-0439 |
| 3,9 | 75 | 43 | 2300-7543 | 2300-7544 | 2300-0166 | 2300-0440 |
| 4 | 75 | 43 | 2300-7545 | 2300-7546 | 2300-0167 | 2300-0441 |
| 4,1 | 75 | 43 | 2300-7547 | 2300-7548 | 2300-0168 | 2300-0442 |
| 4,2 | 75 | 43 | 2300-7551 | 2300-7552 | 2300-0169 | 2300-0443 |
| 4,25 | 75 | 43 | 2300-7553 | 2300-7554 | 2300-0170 | 2300-0444 |
| 4,3 | 80 | 47 | 2300-7555 | 2300-7556 | 2300-0300 | 2300-0554 |
| 4,4 | 80 | 47 | 2300-7557 | 2300-7558 | 2300-0301 | 2300-0555 |
| 4,5 | 80 | 47 | 2300-7561 | 2300-7562 | 2300-0171 | 2300-0445 |
| 4,6 | 80 | 47 | 2300-7563 | 2300-7564 | 2300-0172 | 2300-0446 |
| 4,7 | 80 | 47 | 2300-7565 | 2300-7566 | 2300-0302 | 2300-0556 |
| 4,8 | 86 | 52 | 2300-7567 | 2300-7568 | 2300-0173 | 2300-0447 |
| 4,9 | 86 | 52 | 2300-7571 | 2300-7572 | 2300-0303 | 2300-0557 |
| 5 | 86 | 52 | 2300-6173 | 2300-6174 | 2300-0174 | 2300-0448 |
| 5,1 | 86 | 52 | 2300-6175 | 2300-6176 | 2300-0175 | 2300-0449 |
| 5,2 | 86 | 52 | 2300-6177 | 2300-6178 | 2300-0176 | 2300-0450 |
| 5,3 | 86 | 52 | 2300-6181 | 2300-6182 | 2300-0304 | 2300-0558 |
| 5,4 | 93 | 57 | 2300-6183 | 2300-6184 | 2300-0305 | 2300-0559 |
| 5,5 | 93 | 57 | 2300-6185 | 2300-6186 | 2300-0177 | 2300-0451 |
| 5,6 | 93 | 57 | 2300-6187 | 2300-6188 | 2300-0178 | 2300-0452 |
| 5,7 | 93 | 57 | 2300-6191 | 2300-6192 | 2300-0179 | 2300-0453 |
| 5,8 | 93 | 57 | 2300-6193 | 2300-6194 | 2300-0180 | 2300-0454 |
| 5,9 | 93 | 57 | 2300-6195 | 2300-6196 | 2300-0306 | 2300-0560 |
| 6 | 93 | 57 | 2300-0181 | 2300-0455 | 2300-3401 | — |
| 6,1 | 101 | 63 | 2300-0182 | 2300-0456 | 2300-3403 | 2300-6202 |
| 6,2 | 101 | 63 | 2300-0183 | 2300-0457 | 2300-3405 | 2300-6204 |
| 6,3 | 101 | 63 | 2300-0184 | 2300-0458 | 2300-3407 | 2300-6206 |
| 6,4 | 101 | 63 | 2300-0307 | 2300-0561 | 2300-3409 | 2300-6208 |
| 6,5 | 101 | 63 | 2300-0185 | 2300-0459 | 2300-3411 | 2300-6212 |
| 6,6 | 101 | 63 | 2300-0308 | 2300-0562 | 2300-3413 | 2300-6214 |
| 6,7 | 101 | 63 | 2300-0186 | 2300-0460 | 2300-3415 | 2300-6216 |
| 6,8 | 109 | 69 | 2300-0309 | 2300-0563 | 2300-3417 | 2300-6218 |
| 6,9 | 109 | 69 | 2300-0310 | 2300-0564 | 2300-3419 | 2300-6222 |
| 7 | 109 | 69 | 2300-0187 | 2300-0461 | 2300-3421 | 2300-6224 |
| 7,1 | 109 | 69 | 2300-0188 | 2300-0462 | 2300-3423 | 2300-6226 |
| 7,2 | 109 | 69 | 2300-0189 | 2300-0463 | 2300-3425 | 2300-6228 |
| 7,3 | 109 | 69 | 2300-0190 | 2300-0464 | 2300-3427 | 2300-6232 |
| 7,4 | 109 | 69 | 2300-5052 | 2300-5053 | 2300-6233 | 2300-6234 |
| 7,5 | 109 | 69 | 2300-0191 | 2300-0465 | 2300-3429 | 2300-6236 |
| 7,6 | 117 | 75 | 2300-0192 | 2300-0466 | 2300-3431 | 2300-6238 |
| 7,7 | 117 | 75 | 2300-0193 | 2300-0467 | 2300-3433 | 2300-6242 |
| 7,8 | 117 | 75 | 2300-0194 | 2300-0468 | 2300-3435 | 2300-6244 |
| 7,9 | 117 | 75 | 2300-0311 | 2300-0565 | 2300-3437 | 2300-6246 |
| 8 | 117 | 75 | 2300-0195 | 2300-0469 | 2300-3439 | 2300-6248 |
| 8,1 | 117 | 75 | 2300-0196 | 2300-0470 | 2300-3441 | 2300-6252 |
| 8,2 | 117 | 75 | 2300-0197 | 2300-0471 | 2300-3443 | 2300-6254 |
| 8,3 | 117 | 75 | 2300-0198 | 2300-0472 | 2300-3445 | 2300-6256 |
| 8,4 | 117 | 75 | 2300-0199 | 2300-0473 | 2300-3447 | 2300-6258 |
| 8,5 | 117 | 75 | 2300-0200 | 2300-0474 | 2300-3449 | 2300-6262 |
| 8,6 | 125 | 81 | 2300-0312 | 2300-0566 | 2300-3451 | 2300-6264 |
| 8,7 | 125 | 81 | 2300-0201 | 2300-0475 | 2300-3453 | 2300-6266 |
| 8,8 | 125 | 81 | 2300-0313 | 2300-0567 | 2300-3455 | 2300-6268 |
| 8,9 | 125 | 81 | 2300-0202 | 2300-0476 | 2300-3457 | 2300-6272 |
| 9 | 125 | 81 | 2300-0203 | 2300-0477 | 2300-3459 | 2300-6274 |
| 9,1 | 125 | 81 | 2300-0314 | 2300-0568 | 2300-3461 | 2300-6276 |
| 9,2 | 125 | 81 | 2300-0204 | 2300-0478 | 2300-3463 | 2300-6278 |
| 9,3 | 125 | 81 | 2300-0315 | 2300-0569 | 2300-3465 | 2300-6282 |
| 9,4 | 125 | 81 | 2300-0316 | 2300-0570 | 2300-3467 | 2300-6284 |
| 9,5 | 125 | 81 | 2300-0205 | 2300-0479 | 2300-3469 | 2300-6286 |
| 9,6 | 133 | 87 | 2300-0206 | 2300-0480 | 2300-3471 | 2300-6288 |
| 9,7 | 133 | 87 | 2300-0207 | 2300-0481 | 2300-3473 | 2300-6292 |
| 9,8 | 133 | 87 | 2300-0317 | 2300-0571 | 2300-3475 | 2300-6294 |
| 9,9 | 133 | 87 | 2300-0318 | 2300-0572 | 2300-3477 | 2300-6296 |
| 10 | 133 | 87 | 2300-0208 | 2300-0482 | 2300-3479 | 2300-6298 |
| 10,1 | 133 | 87 | 2300-0209 | 2300-0483 | 2300-3481 | 2300-6302 |
| 10,2 | 133 | 87 | 2300-0210 | 2300-0484 | 2300-3483 | 2300-6304 |
| 10,3 | 133 | 87 | 2300-0319 | 2300-0573 | 2300-3485 | 2300-6306 |
| 10,4 | 133 | 87 | 2300-0211 | 2300-0485 | 2300-3487 | 2300-6308 |
| 10,5 | 133 | 87 | 2300-0212 | 2300-0486 | 2300-3489 | 2300-6312 |
| 10,6 | 133 | 87 | 2300-0320 | 2300-0574 | 2300-3491 | 2300-6314 |
| 10,7 | 142 | 94 | 2300-0213 | 2300-0487 | 2300-3493 | 2300-6316 |
| 10,8 | 142 | 94 | 2300-0321 | 2300-0575 | 2300-3495 | 2300-6318 |
| 10,9 | 142 | 94 | 2300-0322 | 2300-0576 | 2300-3497 | 2300-6322 |
| 11 | 142 | 94 | 2300-0214 | 2300-0488 | 2300-3499 | 2300-6324 |
| 11,1 | 142 | 94 | 2300-0323 | 2300-0577 | 2300-3501 | 2300-6326 |
| 11,2 | 142 | 94 | 2300-0215 | 2300-0489 | 2300-3503 | 2300-6328 |
| 11,3 | 142 | 94 | 2300-0324 | 2300-0578 | 2300-3505 | 2300-6332 |
| 11,4 | 142 | 94 | 2300-0325 | 2300-0579 | 2300-3507 | 2300-6334 |
| 11,5 | 142 | 94 | 2300-0216 | 2300-0490 | 2300-3509 | 2300-6336 |
| 11,6 | 142 | 94 | 2300-5056 | 2300-5057 | 2300-6337 | 2300-6338 |
| 11,7 | 142 | 94 | 2300-0217 | 2300-0491 | 2300-3511 | 2300-6342 |
| 11,8 | 142 | 94 | 2300-0326 | 2300-0580 | 2300-3513 | 2300-6344 |
| 11,9 | 151 | 101 | 2300-0218 | 2300-0492 | 2300-3515 | 2300-6346 |
| 12 | 151 | 101 | 2300-0219 | 2300-0493 | 2300-3517 | 2300-6348 |
| 12,1 | 151 | 101 | 2300-0327 | 2300-0581 | 2300-6351 | 2300-6352 |
| 12,2 | 151 | 101 | 2300-0328 | 2300-0582 | 2300-6353 | 2300-6354 |
| 12,3 | 151 | 101 | 2300-0329 | 2300-0583 | 2300-6355 | 2300-6356 |
| 12,4 | 151 | 101 | 2300-0330 | 2300-0584 | 2300-6357 | 2300-6358 |
| 12,5 | 151 | 101 | 2300-0220 | 2300-0494 | 2300-6361 | 2300-6362 |
| 12,6 | 151 | 101 | 2300-0331 | 2300-0585 | 2300-6363 | 2300-6364 |
| 12,7 | 151 | 101 | 2300-0221 | 2300-0495 | 2300-6365 | 2300-6366 |
| 12,8 | 151 | 101 | 2300-0332 | 2300-0586 | 2300-6367 | 2300-6368 |
| 12,9 | 151 | 101 | 2300-5061 | 2300-5062 | 2300-6371 | 2300-6372 |
| 13 | 151 | 101 | 2300-0222 | 2300-0496 | 2300-6373 | 2300-6374 |
| 13,1 | 151 | 101 | 2300-0333 | 2300-0587 | 2300-6375 | 2300-6376 |
| 13,2 | 151 | 101 | 2300-0223 | 2300-0497 | 2300-6377 | 2300-6378 |
| 13,3 | 160 | 108 | 2300-0334 | 2300-0588 | 2300-6381 | 2300-6382 |
| 13,4 | 160 | 108 | 2300-5065 | 2300-5066 | 2300-6383 | 2300-6384 |
| 13,5 | 160 | 108 | 2300-0224 | 2300-0498 | 2300-6385 | 2300-6386 |
| 13,6 | 160 | 108 | 2300-5069 | 2300-5071 | 2300-6387 | 2300-6388 |
| 13,7 | 160 | 108 | 2300-0225 | 2300-0499 | 2300-6391 | 2300-6392 |
| 13,75 | 160 | 108 | 2300-5074 | 2300-5075 | 2300-6393 | 2300-6394 |
| 13,8 | 160 | 108 | 2300-0335 | 2300-0589 | 2300-6395 | 2300-6396 |
| 13,9 | 160 | 108 | 2300-5078 | 2300-5079 | 2300-6397 | 2300-6398 |
| 14 | 160 | 108 | 2300-0226 | 2300-0500 | 2300-6401 | 2300-6402 |
| 14,25 | 169 | 114 | 2300-0227 | 2300-0501 | 2300-6403 | 2300-6404 |
| 14,5 | 169 | 114 | 2300-0228 | 2300-0502 | 2300-6405 | 2300-6406 |
| 14,75 | 169 | 114 | 2300-0336 | 2300-0590 | 2300-6407 | 2300-6408 |
| 15 | 169 | 114 | 2300-0230 | 2300-0504 | 2300-6411 | 2300-6412 |
| 15,25 | 178 | 120 | 2300-0231 | 2300-0505 | 2300-6413 | 2300-6414 |
| 15,4 | 178 | 120 | 2300-0232 | 2300-0506 | 2300-6415 | 2300-6416 |
| 15,5 | 178 | 120 | 2300-0233 | 2300-0507 | 2300-6417 | 2300-6418 |
| 15,75 | 178 | 120 | 2300-0337 | 2300-0591 | 2300-6421 | 2300-6422 |
| 16 | 178 | 120 | 2300-0234 | 2300-0508 | 2300-6423 | 2300-6424 |
| 16,25 | 184 | 125 | 2300-0235 | 2300-0509 | 2300-6425 | 2300-6426 |
| 16,5 | 184 | 125 | 2300-0236 | 2300-0510 | 2300-6427 | 2300-6428 |
| 16,75 | 184 | 125 | 2300-0338 | 2300-0592 | 2300-6431 | 2300-6432 |
| 17 | 184 | 125 | 2300-0237 | 2300-0511 | 2300-6433 | 2300-6434 |
| 17,25 | 191 | 130 | 2300-0238 | 2300-0512 | 2300-6435 | 2300-6436 |
| 17,4 | 191 | 130 | 2300-0239 | 2300-0513 | 2300-6437 | 2300-6438 |
| 17,5 | 191 | 130 | 2300-0240 | 2300-0514 | 2300-6441 | 2300-6442 |
| 17,75 | 191 | 130 | 2300-0339 | 2300-0593 | 2300-6443 | 2300-6444 |
| 18 | 191 | 130 | 2300-0241 | 2300-0515 | 2300-6445 | 2300-6446 |
| 18,25 | 198 | 135 | 2300-0242 | 2300-0516 | 2300-6447 | 2300-6448 |
| 18,5 | 198 | 135 | 2300-0243 | 2300-0517 | 2300-6451 | 2300-6452 |
| 18,75 | 198 | 135 | 2300-0244 | 2300-0518 | 2300-6453 | 2300-6454 |
| 19 | 198 | 135 | 2300-0245 | 2300-0519 | 2300-6455 | 2300-6456 |
| 19,25 | 205 | 140 | 2300-0246 | 2300-0520 | 2300-6457 | 2300-6458 |
| 19,4 | 205 | 140 | 2300-0247 | 2300-0521 | 2300-6461 | 2300-6462 |
| 19,5 | 205 | 140 | 2300-0248 | 2300-0522 | 2300-6463 | 2300-6464 |
| 19,75 | 205 | 140 | 2300-0340 | 2300-0594 | 2300-6465 | 2300-6466 |
| 20 | 205 | 140 | 2300-0249 | 2300-0523 | 2300-6467 | 2300-6468 |
Повна таблиця стандарту: завантажити ГОСТ 10902-77 у PDF. Розділ: свердла середньої серії.
ГОСТ 886-77 — довга серія
Діаметри від 1,0 до 20 мм в основній таблиці, Зміною № 2 ряд розширено до 31,5 мм. Лівих свердел стандарт не передбачає.
| d, мм | L, мм | l, мм | Клас В | Клас А1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | 33 | 2300-5231 | 2300-6901 |
| 1,1 | 60 | 37 | 2300-5232 | 2300-6902 |
| 1,2 | 65 | 41 | 2300-5233 | 2300-6903 |
| 1,3 | 65 | 41 | 2300-5234 | 2300-6904 |
| 1,4 | 70 | 45 | 2300-5235 | 2300-6905 |
| 1,5 | 70 | 45 | 2300-5236 | 2300-6906 |
| 1,6 | 76 | 50 | 2300-5237 | 2300-6907 |
| 1,7 | 76 | 50 | 2300-5238 | 2300-6908 |
| 1,8 | 80 | 53 | 2300-5239 | 2300-6909 |
| 1,9 | 80 | 53 | 2300-5241 | 2300-6911 |
| 1,95 | 85 | 56 | 2300-2151 | 2300-6912 |
| 2 | 85 | 56 | 2300-0001 | 2300-6913 |
| 2,05 | 85 | 56 | 2300-0002 | 2300-6914 |
| 2,1 | 85 | 56 | 2300-0003 | 2300-6915 |
| 2,15 | 90 | 59 | 2300-0004 | 2300-6916 |
| 2,2 | 90 | 59 | 2300-0005 | 2300-6917 |
| 2,25 | 90 | 59 | 2300-2152 | 2300-6918 |
| 2,3 | 90 | 59 | 2300-0006 | 2300-6919 |
| 2,35 | 90 | 59 | 2300-2153 | 2300-6921 |
| 2,4 | 95 | 62 | 2300-0007 | 2300-6922 |
| 2,45 | 95 | 62 | 2300-2154 | 2300-6923 |
| 2,5 | 95 | 62 | 2300-0008 | 2300-6924 |
| 2,55 | 95 | 62 | 2300-0009 | 2300-6925 |
| 2,6 | 95 | 62 | 2300-0010 | 2300-6926 |
| 2,65 | 95 | 62 | 2300-0011 | 2300-6927 |
| 2,7 | 100 | 66 | 2300-0012 | 2300-6928 |
| 2,75 | 100 | 66 | 2300-2155 | 2300-6929 |
| 2,8 | 100 | 66 | 2300-0013 | 2300-6931 |
| 2,85 | 100 | 66 | 2300-2156 | 2300-6932 |
| 2,9 | 100 | 66 | 2300-0014 | 2300-6933 |
| 2,95 | 100 | 66 | 2300-2157 | 2300-6934 |
| 3 | 106 | 69 | 2300-0015 | 2300-6935 |
| 3,1 | 106 | 69 | 2300-0016 | 2300-6936 |
| 3,15 | 106 | 69 | 2300-0017 | 2300-6937 |
| 3,2 | 106 | 69 | 2300-0018 | 2300-6938 |
| 3,3 | 106 | 69 | 2300-0019 | 2300-6939 |
| 3,35 | 106 | 69 | 2300-0020 | 2300-6941 |
| 3,4 | 112 | 73 | 2300-0021 | 2300-6942 |
| 3,5 | 112 | 73 | 2300-0022 | 2300-6943 |
| 3,6 | 112 | 73 | 2300-0023 | 2300-6944 |
| 3,7 | 112 | 73 | 2300-0024 | 2300-6945 |
| 3,8 | 112 | 73 | 2300-0025 | 2300-6946 |
| 3,9 | 112 | 73 | 2300-0026 | 2300-6947 |
| 4 | 119 | 78 | 2300-0027 | 2300-6948 |
| 4,1 | 119 | 78 | 2300-0028 | 2300-6949 |
| 4,2 | 119 | 78 | 2300-0029 | 2300-6951 |
| 4,25 | 119 | 78 | 2300-0030 | 2300-6952 |
| 4,3 | 126 | 82 | 2300-2158 | 2300-6953 |
| 4,4 | 126 | 82 | 2300-2159 | 2300-6954 |
| 4,5 | 126 | 82 | 2300-0031 | 2300-6955 |
| 4,6 | 126 | 82 | 2300-0032 | 2300-6956 |
| 4,7 | 126 | 82 | 2300-2160 | 2300-6957 |
| 4,8 | 132 | 87 | 2300-0033 | 2300-6958 |
| 4,9 | 132 | 87 | 2300-2161 | 2300-6959 |
| 5 | 132 | 87 | 2300-0034 | 2300-6961 |
| 5,1 | 132 | 87 | 2300-0035 | 2300-6962 |
| 5,2 | 132 | 87 | 2300-6963 | 2300-0036 |
| 5,3 | 132 | 87 | 2300-6964 | 2300-2162 |
| 5,4 | 139 | 91 | 2300-6965 | 2300-2163 |
| 5,5 | 139 | 91 | 2300-6966 | 2300-0037 |
| 5,6 | 139 | 91 | 2300-6967 | 2300-0038 |
| 5,7 | 139 | 91 | 2300-6968 | 2300-0039 |
| 5,8 | 139 | 91 | 2300-6969 | 2300-1471 |
| 5,9 | 139 | 91 | 2300-6971 | 2300-2164 |
| 6 | 139 | 91 | 2300-6972 | 2300-0041 |
| 6,1 | 148 | 97 | 2300-6973 | 2300-0042 |
| 6,2 | 148 | 97 | 2300-6974 | 2300-0043 |
| 6,3 | 148 | 97 | 2300-6975 | 2300-0044 |
| 6,4 | 148 | 97 | 2300-6976 | 2300-2165 |
| 6,5 | 148 | 97 | 2300-6977 | 2300-0045 |
| 6,6 | 148 | 97 | 2300-6978 | 2300-2166 |
| 6,7 | 148 | 97 | 2300-6979 | 2300-0046 |
| 6,8 | 156 | 102 | 2300-6981 | 2300-2167 |
| 6,9 | 156 | 102 | 2300-6982 | 2300-2168 |
| 7 | 156 | 102 | 2300-6983 | 2300-0047 |
| 7,1 | 156 | 102 | 2300-6984 | 2300-0048 |
| 7,2 | 156 | 102 | 2300-6985 | 2300-0049 |
| 7,3 | 156 | 102 | 2300-6986 | 2300-1472 |
| 7,4 | 156 | 102 | 2300-5242 | 2300-6987 |
