| | Пластина твердосплавная напайная 32190 Т15К6 Доступно: 1шт. Арт. SP-7105 | 93 ₴-8₴ 85 ₴ |
| | Пластина твердосплавная напайная 32190 Т5К10 Доступно: 1шт. Арт. SP-7106 | 106 ₴-9₴ 97 ₴ |
| | Пластина твердосплавная напайная 32190 ВК8 Доступно: 1шт. Арт. SP-7104 | 122 ₴-11₴ 111 ₴ |
| | Пластина твердосплавная напайная 32210 Т15К6 Доступно: 1шт. Арт. SP-7108 | 152 ₴-13₴ 139 ₴ |
| | Пластина твердосплавная напайная 32210 Т5К10 Доступно: 1шт. Арт. SP-7109 | 172 ₴-15₴ 157 ₴ |
| | Пластина твердосплавная напайная 32210 ВК8 Доступно: 1шт. Арт. SP-7107 | 197 ₴-17₴ 180 ₴ |
| | Пластина твердосплавная напайная 32210 ВК6 Доступно: 1шт. Арт. SP-20090 | 222 ₴-20₴ 202 ₴ |
| | Пластина твердосплавная напайная 32230 Т15К6 Доступно: 1шт. Арт. SP-7111 | 294 ₴-26₴ 268 ₴ |
| | Пластина твердосплавная напайная 32230 Т5К10 Доступно: 1шт. Арт. SP-7112 | 334 ₴-30₴ 304 ₴ |
| | Пластина твердосплавная напайная 32230 ВК8 Доступно: 1шт. Арт. SP-7110 | 384 ₴-34₴ 350 ₴ |
| | Пластина твердосплавная напайная 32250 Т15К6 Доступно: 1шт. Арт. SP-7114 | 410 ₴-37₴ 373 ₴ |
| | Пластина твердосплавная напайная 32250 Т5К10 Доступно: 1шт. Арт. SP-7115 | 466 ₴-42₴ 424 ₴ |
| | Пластина твердосплавная напайная 32250 ВК8 Доступно: 1шт. Арт. SP-7113 | 536 ₴-48₴ 488 ₴ |
| | Пластина твердосплавная напайная 32270 Т15К6 Доступно: 1шт. Арт. SP-7117 | 932 ₴-84₴ 848 ₴ |
| | Пластина твердосплавная напайная 32270 Т5К10 Доступно: 1шт. Арт. SP-7118 | 1061 ₴-96₴ 965 ₴ |
| | Пластина твердосплавная напайная 32290 Т15К6 Доступно: 1шт. Арт. SP-7120 | 1200 ₴-109₴ 1091 ₴ |
| | Пластина твердосплавная напайная 32270 ВК8 Доступно: 1шт. Арт. SP-7116 | 1217 ₴-110₴ 1107 ₴ |
| | Пластина твердосплавная напайная 32290 Т5К10 Доступно: 1шт. Арт. SP-7121 | 1364 ₴-124₴ 1240 ₴ |
| | Пластина твердосплавная напайная 32290 ВК8 Доступно: 1шт. Арт. SP-7119 | 1568 ₴-142₴ 1426 ₴ |
Назначение: пластины для резцов при прорезке канавок в шкивах под клиновые ремни.

| Обозначкение | L, мм | b, мм | b1, мм | s, мм | угол альфа, град |
| 32190 | 20 | 14 | 4.4 | 5.0 | 34 |
| 32210 | 25 | 18 | 6.0 | 5.0 | 34 |
| 32230 | 32 | 22 | 7.8 | 6.0 | 34 |
| 32250 | 36 | 28 | 10.3 | 6.0 | 34 |
| 32270 | 45 | 38 | 14.5 | 8.0 | 36 |
| 32290 | 50 | 44 | 17.0 | 8.0 | 36 |