Исполнение 1
| Обозначение пластин | L | b | s | а, град |
| 02051 | 12 | 10 | 4.0 | 18 |
| 02231 | 14 | 12 | 4.5 | 18 |
| 02251 | 14 | 12 | 6.0 | 18 |
| 02271 | 18 | 16 | 6.0 | 18 |
| 02291 | 18 | 16 | 8.0 | 18 |
| 02311 | 22 | 18 | 7.0 | 18 |
| 02351 | 25 | 20 | 10.0 | 18 |
| 02411 | 20 | 16 | 6.0 | 18 |
| 02431 | 25 | 18 | 7.0 | 18 |
| 02451 | 32 | 16 | 8.0 | 18 |
| 02511 | 36 | 20 | 10.0 | 18 |
| 02611 | 10 | 6 | 2.5 | |
| 02631 | 12 | 8 | 3.0 | |
| 02651 | 16 | 10 | 4.0 | 18 |
| 02671 | 20 | 12 | 5.0 | 18 |
| 02691 | 14 | 10 | 4.0 | 18 |
| 62251 | 14 | 12 | 6.0 | 8 |
| 62271 | 18 | 16 | 6.0 | 8 |
| 62311 | 22 | 18 | 7.0 | 8 |
| 62351 | 25 | 20 | 10.0 | 8 |
| 62451 | 32 | 16 | 8.0 | 8 |
| 62511 | 36 | 20 | 10.0 | 8 |
Исполнение 2
| Обозначение пластин | L | b | s | а, град |
| 02052 | 12 | 10 | 4.0 | 18 |
| 02232 | 14 | 12 | 4.5 | 18 |
| 02252 | 14 | 12 | 6.0 | 18 |
| 02272 | 18 | 16 | 6.0 | 18 |
| 02292 | 18 | 16 | 8.0 | 18 |
| 02312 | 22 | 18 | 7.0 | 18 |
| 02352 | 25 | 20 | 10.0 | 18 |
| 02412 | 20 | 16 | 6.0 | 18 |
| 02432 | 25 | 18 | 7.0 | 18 |
| 02452 | 32 | 16 | 8.0 | 18 |
| 02512 | 36 | 20 | 10.0 | 18 |
| 02692 | 14 | 10 | 4.0 | 18 |
| 62252 | 14 | 12 | 6.0 | 8 |
| 62272 | 18 | 16 | 6.0 | 8 |
| 62312 | 22 | 18 | 7.0 | 8 |
| 62352 | 25 | 20 | 10.0 | 8 |
| 62452 | 32 | 16 | 8.0 | 8 |
| 62512 | 36 | 20 | 10.0 | 8 |