Подскажем по размеру, стандарту и совместимости с вашим станком или оснасткой. Ответ придёт на e-mail.
Задать вопрос о товареПневмотрамбовка ПТ-4 — виброзащищённая ручная пневматическая трамбовка для литейного производства: энергия удара 2,5 Дж, 15 ударов в секунду, трамбующий башмак 40 мм. Купить в Украине её стоит для послойного уплотнения формовочных смесей, когда нужны небольшая энергия удара и малый диаметр башмака.
| Энергия единичного удара, Дж | 2,5 |
| Частота ударов, 1/с | 15 |
| Рабочее давление, атм | 6,0 |
| Расход свободного воздуха, м³/мин | 0,60 |
| Внутренний диаметр рукава, мм | 14 |
| Диаметр трамбующего башмака, мм | 40 |
| Ход поршня, мм | 75 |
| Габариты, мм | 600х45х45 |
| Масса, кг | 3,0 |
Какой компрессор нужен? Давление не менее 6 атм и производительность не менее 600 л/мин, рукав 14 мм.
Для чего предназначена? Для послойного уплотнения формовочных смесей в литейном производстве, где нужна небольшая энергия удара (2,5 Дж) и малый диаметр башмака.
Какой диаметр башмака и ход поршня? Башмак 40 мм, ход поршня 75 мм.
| Пневмодрель СМ 21-9-2500 Артикул: | — | — | — | — | — | 1 шт | 417 ₴ В корзину✓ В корзине | |
| Пневмотрамбовка ПТ-4503 Артикул: | — | — | — | — | — | 10 шт | 7920 ₴ В корзину✓ В корзине |
| Гайковерт пневматический ИП-3128 Артикул: | — | — | — | — | — | 10 шт | 16920 ₴ В корзину✓ В корзине | |
| Бетонолом пневматический БК-1 Артикул: | — | — | — | — | — | 10 шт | 18720 ₴ В корзину✓ В корзине | |
| Бетонолом пневматический БК-2 Артикул: | — | — | — | — | — | 10 шт | 25200 ₴ В корзину✓ В корзине | |
| Пневмодрель СМ 21-9-2500 Артикул: | — | — | — | — | — | 1 шт | 417 ₴ В корзину✓ В корзине | |
| Пневмогайковерт ИП-3112 уценка Артикул: | — | — | — | — | — | 1 шт | 695 ₴ В корзину✓ В корзине | |
| Дрель-миксер PA6-GF20 950 Вт, 450 об/мин, с патроном, с реверсом, без упаковки Артикул: | — | — | — | — | — | 1 шт | 695 ₴ В корзину✓ В корзине |
Цены и наличие актуальны на 26 октября 2026