Допуск – это разница между наибольшим и наименьшим предельными значениями параметров металлорежущего инструмента. Любое значение параметра, выявляемое в заданном интервале, допустимо. Такой инструмент как плашки, плашки, метчики, развертки, протяжки в соответствии с требованиями государственного стандарта предусматривает наличие предельного отклонения от номинального размера ГОСТ 25347-82, где прописана единая система допусков и посадок.
Поле допуска - поле, ограниченное наибольшим и наименьшим предельными размерами и определяемое величиной допуска и его положением относительно номинального размера. При графическом изображении поле допуска заключено между двумя линиями, соответствующими верхнему и нижнему отклонениям относительно нулевой линии.
Квалитет (точность) – совокупность допусков, рассматриваемых как соответствующие одному уровню точности для всех номинальных размеров
| Ближайшее поле допуска | Д | С | П | Н | Т | Г | Пл | При | А | Х | П2а | Пр12а | А2а | Ш | Л | С3 | Пр22а | А3 | Ш3 | Х3 | А4 | Ш4 | Л4 | Х4 | С4 | А5 | Ч5 | С5 | А7 | В7 | СМ7 | ||
| Интервал размеров мм. | Поля допусков отверстий и валов. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| g6 | h6 | js6 | k6 | m6 | n6 | p6 | r6 | s6 | H7 | f7 | js7 | s7 | H8 | d8 | e8 | h8 | u8 | H9 | d9 | f9 | H11 | a11 | b11 | c11 | d11 | h11 | H12 | b12 | h12 | H14 | h14 | js14 | |
| предельные отклонения mkm. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| От 1 до 3 | -2 -8 | 0 -6 | 3 -3 | 6 0 | 8 2 | 10 4 | 12 6 | 16 10 | — | 10 0 | -6 -16 | 5 -5 | 24 14 | 14 0 | -20 -34 | -14 -28 | 0 -14 | 32 18 | 25 0 | -20 -45 | -6 -31 | 60 0 | -270 -330 | — | -60 -120 | -20 -80 | 0 -60 | 100 0 | -140 -240 | 0 -100 | 250 0 | 0 -250 | 125 -125 |
| От 3 до 6 | -4 -12 | 0 -8 | 4 -4 | 9 1 | 12 4 | 16 8 | 20 12 | 23 15 | — | 12 0 | -10 -22 | 6 -6 | 31 19 | 18 0 | -30 -48 | -20 -38 | 0 -18 | 41 23 | 30 0 | -30 -60 | -10 -40 | 75 0 | -270 -345 | — | -70 -145 | -30 -105 | 0 -75 | 120 0 | -140 -260 | 0 -120 | 300 0 | 0 -300 | 150 -150 |
| От 6 до 10 | -5 -14 | 0 -9 | 4,5 -5 | 10 1 | 15 6 | 19 10 | 24 15 | 28 19 | — | 15 0 | -13 -28 | 7 -7 | 38 23 | 22 0 | -40 -62 | -25 -47 | 0 -22 | 50 28 | 36 0 | -40 -76 | -13 -49 | 90 0 | -280 -370 | — | -80 -170 | -40 -130 | 0 -90 | 150 0 | -150 -300 | 0 -150 | 360 0 | 0 -360 | 180 -180 |
| От 10 до 14 | -6 -17 | 0 -11 | 5,5 -6 | 12 1 | 18 7 | 23 12 | 29 18 | — | 18 0 | -16 -34 | 9 -9 | 46 28 | 27 0 | -50 -77 | -32 -59 | 0 -27 | 60 33 | 43 0 | -50 -93 | -16 -59 | 110 0 | -290 -400 | — | -95 -205 | -50 -160 | 0 -110 | 180 0 | -150 -330 | 0 -180 | 430 0 | 0 -430 | 215 -215 | |
| От 14 до 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| От 18 до 24 | -7 -20 | 0 -13 | 6,5 -7 | 15 2 | 20 8 | 28 15 | 35 22 | 41 28 | — | 21 0 | -20 -41 | 10 -10 | 56 35 | 33 0 | -65 -98 | -40 -73 | 0 -33 | 74 41 | 52 0 | -65 -117 | -20 -72 | 130 0 | -300 -430 | — | -110 -240 | -65 -195 | 0 -130 | 210 0 | -160 -370 | 0 -210 | 520 0 | 0 -520 | 260 -260 |
| От 24 до 30 | 81 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| От 30 до 40 | -9 -25 | 0 -16 | 8 -8 | 18 2 | 25 9 | 33 17 | 42 26 | 50 34 | — | 25 0 | -25 -50 | 12 -12 | 68 43 | 39 0 | -80 -119 | -50 -89 | 0 -39 | 99 60 | 62 0 | -80 -142 | -25 -87 | 160 0 | -310 -470 | -170 -330 | — | -80 -240 | 0 -160 | 250 0 | -170 -420 | 0 -250 | 620 0 | 0 -620 | 310 -310 |
| От 40 до 50 | 109 70 | -320 -480 | -180 -340 | -180 -430 | |||||||||||||||||||||||||||||
| От 50 до 65 | -10 -29 | 0 -19 | 9,5 -10 | 21 2 | 30 10 | 39 20 | 51 32 | 60 41 | — | 30 0 | -30 -60 | 15 -15 | 83 53 | 46 0 | -100 -146 | -60 -106 | 0 -46 | 133 37 | 74 0 | -100 -174 | -30 -104 | 190 0 | -340 -530 | -190 -380 | — | -100 -290 | 0 -190 | 300 0 | -190 -490 | 0 -300 | 740 0 | 0 -740 | 370 -370 |
| От 65 до 80 | 62 43 | 89 59 | 148 102 | -360 -550 | -200 -390 | -200 -500 | |||||||||||||||||||||||||||
| От 80 до 100 | -46 | 0 -22 | 11 -11 | 25 3 | 35 13 | 45 23 | 59 37 | 73 51 | 93 71 | 35 0 | -36 -71 | 17 -17 | 106 71 | 54 0 | -120 -174 | -72 -126 | 0 -54 | 178 124 | 87 0 | -120 -207 | -36 -123 | 220 0 | -380 -600 | -220 -440 | — | -120 -340 | 0 -220 | 350 0 | -220 -570 | 0 -350 | 870 0 | 0 -870 | 435 -435 |
| От 100 до 120 | 76 54 | 101 79 | 114 79 | 198 144 | -410 -630 | -240 -460 | -240 -590 | ||||||||||||||||||||||||||
| От 120 до140 | -14 -39 | 0 -25 | 13 -13 | 28 3 | 40 15 | 52 27 | 68 43 | — | 117 92 | 40 0 | -43 -83 | 20 -20 | 132 92 | 63 0 | -145 -208 | -85 -148 | 0 -63 | 233 170 | 100 0 | -145 -245 | -43 -143 | 250 0 | -460 -710 | -260 -510 | — | -145 -395 | 0 -250 | 400 0 | -260 -660 | 0 -400 | 1000 0 | 0 -1000 | 500 -500 |
| От 140 до 160 | 125 100 | 140 100 | 253 190 | -520 -770 | -280 -530 | -280 -680 | |||||||||||||||||||||||||||
| От 160 до 180 | 133 108 | 148 108 | 273 210 | -580 -830 | -310 -560 | -310 -710 | |||||||||||||||||||||||||||
| От180 до 200 | -15 -44 | 0 -29 | 15 -15 | 33 4 | 46 17 | 60 31 | 79 50 | — | 151 122 | 46 0 | -50 -96 | 23 -23 | 168 122 | 72 0 | -170 -242 | -100 -172 | 0 -72 | 308 236 | 115 0 | -170 -285 | -50 -165 | 290 0 | -660 -950 | — | -240 -530 | -170 -460 | 0 -290 | 460 0 | -340 -800 | 0 -460 | 1150 0 | 0 -1150 | 575 -575 |
| От 200 до 225 | 159 130 | 176 130 | 330 258 | -740 -1030 | -260 -550 | -380 -840 | |||||||||||||||||||||||||||
| От 225 до 250 | 169 140 | 186 140 | 356284 | -820 -1110 | -280 -570 | -420 -880 | |||||||||||||||||||||||||||
| От 250 до 280 | -17 -49 | 0 -32 | 16 -16 | 36 4 | 52 20 | 66 34 | 88 56 | — | 190 158 | 52 0 | -56 -108 | 26 -26 | 210 158 | 81 0 | -190 -271 | -110 -191 | 0 -81 | 396 315 | 130 0 | -190 -320 | -56 -186 | 320 0 | -920 -1240 | — | -300 -620 | -190 -510 | 0 -320 | 520 0 | -480 -1000 | 0 -520 | 1300 0 | 0 -1300 | 650 -650 |
| От 280 до 315 | 202 170 | 222 170 | 431 350 | -1050 -1370 | -330 -650 | -540 -1060 | |||||||||||||||||||||||||||
| От 315 до 355 | -18 -54 | 0 -36 | 18 -18 | 40 4 | 57 21 | 73 37 | 98 62 | — | 226 190 | 57 0 | -62 -119 | 28 -28 | 247 190 | 89 0 | -210 -299 | -125 -214 | 0 -89 | 479 390 | 140 0 | -210 -350 | -62 -202 | 360 0 | -1200 -1560 | — | -360 -720 | -210 -570 | 0 -360 | 570 0 | -600 -1170 | 0 -570 | 1400 0 | 0 -1400 | 700 -700 |
| От 355 до 400 | 244 208 | 265 208 | 524 435 | -1350 -1710 | -400 -760 | -680 -1250 | |||||||||||||||||||||||||||
| От 400 до 450 | -20 -60 | 0 -40 | 20 -20 | 45 5 | 63 23 | 80 40 | 108 68 | — | 272 232 | 63 0 | -68 -131 | 31 -31 | 295 232 | 97 0 | -230 -327 | -135 -232 | 0 -97 | 587 490 | 155 0 | -230 -385 | -68 -223 | 400 0 | -1500 -1900 | — | -440 -840 | -230 -630 | 0 -400 | 630 0 | -760 -1390 | 0 -630 | 1550 0 | 0 -1550 | 775 -775 |
| От 450 до 500 | 292 252 | 315 252 | 637 540 | -1650 -2050 | -480 -880 | -840 -1470 | |||||||||||||||||||||||||||
