Резец токарный проходной упорный изогнутый 12х12х100 мм, шифр 2103-1103 по ГОСТ 18879-73, изготовитель ЧИЗ. Пластина Т15К6 под конструкционная и легированная сталь на чистовых режимах, угол в плане 90 градусов, державка под ТВ-4.
Подскажем по размеру, стандарту и совместимости с вашим станком или оснасткой. Ответ придёт на e-mail.
Задать вопрос о товареРезец токарный проходной упорный изогнутый 12х12х100 Т15К6 2103-1103 — инструмент, который обтачивает ступенчатые валы с прямым уступом и подрезает торцы. Державка 12×12 мм ставится в резцедержатель станков ТВ-4, ТВ-6, ТВ-7, ТВ-16. Сплав Т15К6 рассчитан на конструкционная и легированная сталь на чистовых режимах. Обозначение 2103-1103 по ГОСТ 18879-73.
Обрабатываемые материалы
Наружная обработка на станках с резцедержателем под державку 12×12 мм.
Резец точит цилиндр, формирует прямой уступ и подрезает торец. Изогнутая головка смещает кромку относительно оси державки и дает доступ в стесненные зоны у кулачков патрона. При угле в плане 90 градусов радиальная сила почти отсутствует, поэтому резец применяется на нежестких валах.
Н
И
Сплав Т15К6 — титано-вольфрамовый сплав, 15 % карбида титана и 6 % кобальта. Работает по материалам: конструкционная и легированная сталь на чистовых режимах. Для смены группы обрабатываемых материалов в том же типоразмере применяется ВК8.
| Материал | Vc, м/мин | Глубина t, мм | Подача S, мм/об | n при D = 25 мм |
|---|---|---|---|---|
| Сталь 45 | 90-130 | 2,0-5,0 | 0,3-0,6 | 1146-1655 об/мин |
| Сталь 40Х | 70-110 | 2,0-4,0 | 0,3-0,5 | 891-1401 об/мин |
| Сталь по корке | 50-80 | 3,0-6,0 | 0,4-0,8 | 637-1019 об/мин |
Частота вращения посчитана по формуле n = 1000·Vc / (π·D) для диаметра 25 мм. При другом диаметре частота меняется обратно пропорционально: вдвое меньший диаметр дает вдвое большую частоту. Режимы ориентировочные, корректируются по состоянию станка и жесткости детали.
Другие сечения и марки сплава — в разделе Резцы токарные упорные изогнутые.
| Резец проходной упорный изогнутый 12х12х100 ВК8 2103-1103 ЧИЗ ГОСТ 18879-73 Артикул: | — | ГОСТ 18879-73 | — | — | — | 8 шт | 167 ₴ В корзину✓ В корзине | |
| Резец проходной упорный изогнутый 12х12х100 Т5К10 2103-1103 ЧИЗ ГОСТ 18879-73 Артикул: | — | ГОСТ 18879-73 | — | — | — | 8 шт | 167 ₴ В корзину✓ В корзине |
| Резец проходной упорный изогнутый 32х20х170 Т5К10 2103-0009 ЧИЗ ГОСТ 18879-73 Артикул: | — | ГОСТ 18879-73 | — | — | — | 6 шт | 379 ₴ В корзину✓ В корзине | |
| Резец проходной упорный изогнутый 32х20х170 ВК8 2103-0010 ЧИЗ левый ГОСТ 18879-73 Артикул: | — | ГОСТ 18879-73 | — | — | — | 7 шт | 379 ₴ В корзину✓ В корзине | |
| Резец с напайной пластиной проходной упорный изогнутый Т15К6 40х25 L=200 мм Артикул: | — | — | — | — | — | 5 шт | 413 ₴ В корзину✓ В корзине | |
| Резец проходной упорный изогнутый 40х25х200 Т5К10 2103-0011 ЧИЗ ГОСТ 18879-73 Артикул: | — | ГОСТ 18879-73 | — | — | — | 7 шт | 619 ₴ В корзину✓ В корзине | |
| Резец проходной упорный изогнутый 40х25х200 Т15К6 2103-0011 ЧИЗ ГОСТ 18879-73 Артикул: | — | ГОСТ 18879-73 | — | — | — | 9 шт | 619 ₴ В корзину✓ В корзине | |
| Резец проходной упорный изогнутый 40х25х200 ВК8 2103-0012 ЧИЗ левый ГОСТ 18879-73 Артикул: | — | ГОСТ 18879-73 | — | — | — | 6 шт | 633 ₴ В корзину✓ В корзине |
Цены и наличие актуальны на 27 октября 2026