Резец токарный подрезной отогнутый 25х16х140 мм, шифр 2112-0005 по ГОСТ 18880-73, изготовитель ЧИЗ. Пластина Т15К6 под конструкционная и легированная сталь на чистовых режимах, державка под 16К20.
Подскажем по размеру, стандарту и совместимости с вашим станком или оснасткой. Ответ придёт на e-mail.
Задать вопрос о товареТокарная операция: подрезает торцы и уступы с поперечной подачей. Резец токарный подрезной отогнутый 25х16х140 Т15К6 2112-0005. Державка 25×16 мм ставится в резцедержатель станков 16К20, 1К62, 1К625, ДИП-200. Сплав Т15К6 рассчитан на конструкционная и легированная сталь на чистовых режимах. Обозначение 2112-0005 по ГОСТ 18880-73.
Обрабатываемые материалы
Наружная обработка на станках с резцедержателем под державку 25×16 мм.
Резец обрабатывает торец детали поперечной подачей от периферии к центру и формирует уступы на ступенчатых деталях. Отогнутая головка выводит кромку к торцу и позволяет работать по заготовкам с большим отношением длины к диаметру.
П
Г
Сплав Т15К6 — титано-вольфрамовый сплав, 15 % карбида титана и 6 % кобальта. Работает по материалам: конструкционная и легированная сталь на чистовых режимах. Для смены группы обрабатываемых материалов в том же типоразмере применяется ВК8.
| Материал | Vc, м/мин | Глубина t, мм | Подача S, мм/об | n при D = 60 мм |
|---|---|---|---|---|
| Сталь 45 | 90-130 | 2,0-5,0 | 0,3-0,6 | 477-690 об/мин |
| Сталь 40Х | 70-110 | 2,0-4,0 | 0,3-0,5 | 371-584 об/мин |
| Сталь по корке | 50-80 | 3,0-6,0 | 0,4-0,8 | 265-424 об/мин |
Частота вращения посчитана по формуле n = 1000·Vc / (π·D) для диаметра 60 мм. При другом диаметре частота меняется обратно пропорционально: вдвое меньший диаметр дает вдвое большую частоту. Режимы ориентировочные, корректируются по состоянию станка и жесткости детали.
Другие сечения и марки сплава — в разделе Резцы токарные подрезные отогнутые.
| Резец подрезной отогнутый 25х16х140 Т15К6 2112-0005 ГОСТ 18880-73 Артикул: | — | ГОСТ 18880-73 | — | — | — | 30 шт | 119 ₴ В корзину✓ В корзине | |
| Резец подрезной отогнутый 25х16х140 Т15К6 2112-0006 ЧИЗ левый ГОСТ 18880-73 Артикул: | — | ГОСТ 18880-73 | — | — | — | 9 шт | 251 ₴ В корзину✓ В корзине |
| Резец подрезной отогнутый 32х20х170 Т5К10 2112-0008 ЧИЗ левый ГОСТ 18880-73 Артикул: | — | ГОСТ 18880-73 | — | — | — | 8 шт | 330 ₴ В корзину✓ В корзине | |
| Резец подрезной отогнутый 32х25х170 Т5К10 2112-0017 ЧИЗ ГОСТ 18880-73 Артикул: | — | ГОСТ 18880-73 | — | — | — | 3 шт | 429 ₴ В корзину✓ В корзине | |
| Резец подрезной отогнутый 32х25х170 ВК8 2112-0017 ЧИЗ ГОСТ 18880-73 Артикул: | — | ГОСТ 18880-73 | — | — | — | 4 шт | 429 ₴ В корзину✓ В корзине | |
| Резец подрезной отогнутый 40х25х200 ВК8 2112-0009 ЧИЗ ГОСТ 18880-73 Артикул: | — | ГОСТ 18880-73 | — | — | — | 6 шт | 626 ₴ В корзину✓ В корзине | |
| Резец подрезной отогнутый 40х25х200 Т5К10 2112-0009 ЧИЗ ГОСТ 18880-73 Артикул: | — | ГОСТ 18880-73 | — | — | — | 8 шт | 626 ₴ В корзину✓ В корзине | |
| Резец подрезной отогнутый 40х25х200 Т15К6 2112-0010 ЧИЗ левый ГОСТ 18880-73 Артикул: | — | ГОСТ 18880-73 | — | — | — | 6 шт | 654 ₴ В корзину✓ В корзине |
Цены и наличие актуальны на 12 октября 2026