Резец токарный подрезной отогнутый 25х16х140 мм, шифр 2112-0005 по ГОСТ 18880-73, изготовитель ЧИЗ. Пластина Т5К10 под конструкционная сталь, прокат с окалиной, работа с ударом, державка под 16К20.
Подскажем по размеру, стандарту и совместимости с вашим станком или оснасткой. Ответ придёт на e-mail.
Задать вопрос о товареТокарная операция: подрезает торцы и уступы с поперечной подачей. Резец токарный подрезной отогнутый 25х16х140 Т5К10 2112-0005. Державка 25×16 мм ставится в резцедержатель станков 16К20, 1К62, 1К625, ДИП-200. Сплав Т5К10 рассчитан на конструкционная сталь, прокат с окалиной, работа с ударом. Обозначение 2112-0005 по ГОСТ 18880-73.
Обрабатываемые материалы
Инструмент подбирается по трем параметрам: посадочное место станка, обрабатываемый материал, требуемая глубина резания.
Резец обрабатывает торец детали поперечной подачей от периферии к центру и формирует уступы на ступенчатых деталях. Отогнутая головка выводит кромку к торцу и позволяет работать по заготовкам с большим отношением длины к диаметру.
Р
П
Сплав Т5К10 — титано-вольфрамовый сплав, 5 % карбида титана и 10 % кобальта. Работает по материалам: конструкционная сталь, прокат с окалиной, работа с ударом. Для смены группы обрабатываемых материалов в том же типоразмере применяется ВК8.
| Материал | Vc, м/мин | Глубина t, мм | Подача S, мм/об | n при D = 60 мм |
|---|---|---|---|---|
| Сталь 45 | 90-130 | 2,0-5,0 | 0,3-0,6 | 477-690 об/мин |
| Сталь 40Х | 70-110 | 2,0-4,0 | 0,3-0,5 | 371-584 об/мин |
| Сталь по корке | 50-80 | 3,0-6,0 | 0,4-0,8 | 265-424 об/мин |
Частота вращения посчитана по формуле n = 1000·Vc / (π·D) для диаметра 60 мм. При другом диаметре частота меняется обратно пропорционально: вдвое меньший диаметр дает вдвое большую частоту. Режимы ориентировочные, корректируются по состоянию станка и жесткости детали.
Другие сечения и марки сплава — в разделе Резцы токарные подрезные отогнутые.
| Резец подрезной отогнутый 25х16х140 Т5К10 Артикул: | — | — | — | — | — | 103 шт | Цена по запросу Узнать цену | |
| Резец подрезной отогнутый 25х16х140 Т5К10 2112-0006 ЧИЗ левый ГОСТ 18880-73 Артикул: | — | ГОСТ 18880-73 | — | — | — | 10 шт | 251 ₴ В корзину✓ В корзине |
| Резец подрезной отогнутый 20х12х125 Т15К6 2112-0003 ЧИЗ ГОСТ 18880-73 Артикул: | — | ГОСТ 18880-73 | — | — | — | 10 шт | 111 ₴ В корзину✓ В корзине | |
| Резец подрезной отогнутый 25х16х140 Т15К6 2112-0005 ГОСТ 18880-73 Артикул: | — | ГОСТ 18880-73 | — | — | — | 30 шт | 119 ₴ В корзину✓ В корзине | |
| Резец подрезной отогнутый 20х16х120 Т15К6 2112-0013 ЧИЗ ГОСТ 18880-73 Артикул: | — | ГОСТ 18880-73 | — | — | — | 8 шт | 156 ₴ В корзину✓ В корзине | |
| Резец подрезной отогнутый 20х16х120 ВК8 2112-0013 ЧИЗ ГОСТ 18880-73 Артикул: | — | ГОСТ 18880-73 | — | — | — | 11 шт | 156 ₴ В корзину✓ В корзине | |
| Резец подрезной отогнутый 25х16х140 ВК8 2112-0005 ЧИЗ ГОСТ 18880-73 Артикул: | — | ГОСТ 18880-73 | — | — | — | 10 шт | 162 ₴ В корзину✓ В корзине | |
| Резец подрезной отогнутый 25х16х140 Т15К6 2112-0005 ЧИЗ ГОСТ 18880-73 Артикул: | — | ГОСТ 18880-73 | — | — | — | 11 шт | 181 ₴ В корзину✓ В корзине |
Цены и наличие актуальны на 12 октября 2026