Різець токарний підрізний відігнутий 40х25х200 мм, шифр 2112-0010 за ГОСТ 18880-73, виробник ЧІЗ. Пластина Т15К6 під конструкційна та легована сталь на чистових режимах, ліве виконання, державка під 1М63.
Підкажемо щодо розміру, стандарту й сумісності з вашим верстатом чи оснащенням. Відповідь надійде на e-mail.
Запитати про товарТокарна операція: підрізає торці та уступи з поперечною подачею. Різець токарний підрізний відігнутий 40х25х200 Т15К6 2112-0010. Державка 40×25 мм ставиться в різцетримач верстатів 1М63, 165, 1А64. Сплав Т15К6 розрахований на конструкційна та легована сталь на чистових режимах. Позначення 2112-0010 за ГОСТ 18880-73.
Оброблювані матеріали
Зовнішня обробка на верстатах з різцетримачем під державку 40×25 мм.
Різець обробляє торець деталі поперечною подачею від периферії до центру і формує уступи на ступінчастих деталях. Відігнута головка виводить кромку до торця і дозволяє працювати по заготовках з великим відношенням довжини до діаметра.
а
р
Сплав Т15К6 — титано-вольфрамовий сплав, 15 % карбіду титану та 6 % кобальту. Працює по матеріалах: конструкційна та легована сталь на чистових режимах. Для зміни групи оброблюваних матеріалів у тому самому типорозмірі застосовується ВК8.
| Матеріал | Vc, м/хв | Глибина t, мм | Подача S, мм/об | n при D = 100 мм |
|---|---|---|---|---|
| Сталь 45 | 90-130 | 2,0-5,0 | 0,3-0,6 | 286-414 об/хв |
| Сталь 40Х | 70-110 | 2,0-4,0 | 0,3-0,5 | 223-350 об/хв |
| Сталь по кірці | 50-80 | 3,0-6,0 | 0,4-0,8 | 159-255 об/хв |
Частота обертання порахована за формулою n = 1000·Vc / (π·D) для діаметра 100 мм. При іншому діаметрі частота змінюється обернено пропорційно: вдвічі менший діаметр дає вдвічі більшу частоту. Режими орієнтовні, коригуються за станом верстата та жорсткістю деталі.
Інші перерізи та марки сплаву — у розділі Різці токарні підрізні відігнуті.
| Різець підрізний відігнутий 40х25х200 Т15К6 2112-0009 ЧІЗ ГОСТ 18880-73 Артикул: | — | ГОСТ 18880-73 | — | — | — | 5 шт | 626 ₴ В кошик✓ У кошику | |
| Різець підрізний відігнутий 40х25х200 Т5К10 2112-0009 ЧІЗ ГОСТ 18880-73 Артикул: | — | ГОСТ 18880-73 | — | — | — | 8 шт | 626 ₴ В кошик✓ У кошику |
| Різець підрізний відігнутий 20х12х125 Т15К6 2112-0003 ЧІЗ ГОСТ 18880-73 Артикул: | — | ГОСТ 18880-73 | — | — | — | 10 шт | 111 ₴ В кошик✓ У кошику | |
| Різець підрізний відігнутий 25х16х140 Т15К6 2112-0005 ГОСТ 18880-73 Артикул: | — | ГОСТ 18880-73 | — | — | — | 30 шт | 119 ₴ В кошик✓ У кошику | |
| Різець підрізний відігнутий 20х12х125 Т5К10 2112-0003 ЧІЗ ГОСТ 18880-73 Артикул: | — | ГОСТ 18880-73 | — | — | — | 17 шт | 134 ₴ В кошик✓ У кошику | |
| Різець підрізний відігнутий 20х16х120 Т15К6 2112-0013 ЧІЗ ГОСТ 18880-73 Артикул: | — | ГОСТ 18880-73 | — | — | — | 8 шт | 156 ₴ В кошик✓ У кошику | |
| Різець підрізний відігнутий 20х16х120 ВК8 2112-0013 ЧІЗ ГОСТ 18880-73 Артикул: | — | ГОСТ 18880-73 | — | — | — | 11 шт | 156 ₴ В кошик✓ У кошику | |
| Різець підрізний відігнутий 25х16х140 Т5К10 2112-0005 ЧІЗ ГОСТ 18880-73 Артикул: | — | ГОСТ 18880-73 | — | — | — | 2 шт | 181 ₴ В кошик✓ У кошику |
Ціни та наявність актуальні на 27 жовтня 2026