Резец токарный проходной упорный изогнутый 32х20х170 мм, шифр 2103-0010 по ГОСТ 18879-73. Пластина ВК6 под чугун и цветные металлы на чистовых режимах, угол в плане 90 градусов, левое исполнение, державка под 16К25.
Подскажем по размеру, стандарту и совместимости с вашим станком или оснасткой. Ответ придёт на e-mail.
Задать вопрос о товареТокарная операция: обтачивает ступенчатые валы с прямым уступом и подрезает торцы. Резец токарный проходной упорный изогнутый 32х20х170 ВК6 2103-0010. Державка 32×20 мм ставится в резцедержатель станков 16К25, 1М63, ДИП-300. Сплав ВК6 рассчитан на чугун и цветные металлы на чистовых режимах. Обозначение 2103-0010 по ГОСТ 18879-73.
Обрабатываемые материалы
Инструмент подбирается по трем параметрам: посадочное место станка, обрабатываемый материал, требуемая глубина резания.
Резец точит цилиндр, формирует прямой уступ и подрезает торец. Изогнутая головка смещает кромку относительно оси державки и дает доступ в стесненные зоны у кулачков патрона. При угле в плане 90 градусов радиальная сила почти отсутствует, поэтому резец применяется на нежестких валах.
З
П
Сплав ВК6 — вольфрамо-кобальтовый сплав, 94 % карбида вольфрама и 6 % кобальта. Работает по материалам: чугун и цветные металлы на чистовых режимах. Для смены группы обрабатываемых материалов в том же типоразмере применяется Т5К10.
| Материал | Vc, м/мин | Глубина t, мм | Подача S, мм/об | n при D = 80 мм |
|---|---|---|---|---|
| Чугун СЧ20 | 80-120 | 2,0-5,0 | 0,3-0,6 | 318-477 об/мин |
| Чугун ковкий КЧ35 | 90-130 | 2,0-4,0 | 0,3-0,5 | 358-517 об/мин |
| Бронза, латунь | 150-250 | 2,0-5,0 | 0,2-0,5 | 597-995 об/мин |
Частота вращения посчитана по формуле n = 1000·Vc / (π·D) для диаметра 80 мм. При другом диаметре частота меняется обратно пропорционально: вдвое меньший диаметр дает вдвое большую частоту. Режимы ориентировочные, корректируются по состоянию станка и жесткости детали.
Другие сечения и марки сплава — в разделе Резцы токарные упорные изогнутые.
| Резец проходной упорный изогнутый 25х20х140 Т15К6 2103-0023 ЧИЗ ГОСТ 18879-73 Артикул: | — | ГОСТ 18879-73 | — | — | — | 8 шт | 278 ₴ В корзину✓ В корзине | |
| Резец проходной упорный изогнутый 32х20х170 ВК8 2103-0009 ГОСТ 18879-73 Артикул: | — | ГОСТ 18879-73 | — | — | — | 68 шт | 195 ₴ В корзину✓ В корзине |
| Резец проходной упорный изогнутый 25х20х140 Т15К6 2103-0023 ЧИЗ ГОСТ 18879-73 Артикул: | — | ГОСТ 18879-73 | — | — | — | 8 шт | 278 ₴ В корзину✓ В корзине | |
| Резец проходной упорный изогнутый 40х25х200 Т15К6 2103-0012 левый ГОСТ 18879-73 Артикул: | — | ГОСТ 18879-73 | — | — | — | 6 шт | 348 ₴ В корзину✓ В корзине | |
| Резец проходной упорный изогнутый 32х20х170 Т15К6 2103-0009 ЧИЗ ГОСТ 18879-73 Артикул: | — | ГОСТ 18879-73 | — | — | — | 44 шт | 348 ₴ В корзину✓ В корзине | |
| Резец проходной упорный изогнутый 32х25х170 Т5К10 2103-0025 ЧИЗ ГОСТ 18879-73 Артикул: | — | ГОСТ 18879-73 | — | — | — | 4 шт | 406 ₴ В корзину✓ В корзине | |
| Резец проходной упорный изогнутый 32х25х170 ВК8 2103-0025 ЧИЗ ГОСТ 18879-73 Артикул: | — | ГОСТ 18879-73 | — | — | — | 5 шт | 406 ₴ В корзину✓ В корзине | |
| Резец с напайной пластиной проходной упорный изогнутый Т15К6 40х25 L=200 мм Артикул: | — | — | — | — | — | 5 шт | 413 ₴ В корзину✓ В корзине |
Цены и наличие актуальны на 12 октября 2026