Резец токарный проходной упорный изогнутый 32х20х170 мм, шифр 2103-0009 по ГОСТ 18879-73. Пластина ВК8 под чугун, цветные металлы, нержавеющие стали, титан, угол в плане 90 градусов, державка под 16К25.
Подскажем по размеру, стандарту и совместимости с вашим станком или оснасткой. Ответ придёт на e-mail.
Задать вопрос о товареРезец токарный проходной упорный изогнутый 32х20х170 ВК8 2103-0009 обтачивает ступенчатые валы с прямым уступом и подрезает торцы. Державка 32×20 мм ставится в резцедержатель станков 16К25, 1М63, ДИП-300. Сплав ВК8 рассчитан на чугун, цветные металлы, нержавеющие стали, титан. Обозначение 2103-0009 по ГОСТ 18879-73.
Обрабатываемые материалы
Инструмент подбирается по трем параметрам: посадочное место станка, обрабатываемый материал, требуемая глубина резания.
Резец точит цилиндр, формирует прямой уступ и подрезает торец. Изогнутая головка смещает кромку относительно оси державки и дает доступ в стесненные зоны у кулачков патрона. При угле в плане 90 градусов радиальная сила почти отсутствует, поэтому резец применяется на нежестких валах.
И
П
Сплав ВК8 — вольфрамо-кобальтовый сплав, 92 % карбида вольфрама и 8 % кобальта. Работает по материалам: чугун, цветные металлы, нержавеющие стали, титан. Для смены группы обрабатываемых материалов в том же типоразмере применяется Т5К10.
| Материал | Vc, м/мин | Глубина t, мм | Подача S, мм/об | n при D = 80 мм |
|---|---|---|---|---|
| Чугун СЧ20 | 80-120 | 2,0-5,0 | 0,3-0,6 | 318-477 об/мин |
| Чугун ковкий КЧ35 | 90-130 | 2,0-4,0 | 0,3-0,5 | 358-517 об/мин |
| Бронза, латунь | 150-250 | 2,0-5,0 | 0,2-0,5 | 597-995 об/мин |
| Нержавеющая 12Х18Н10Т | 60-90 | 1,0-3,0 | 0,2-0,4 | 239-358 об/мин |
Частота вращения посчитана по формуле n = 1000·Vc / (π·D) для диаметра 80 мм. При другом диаметре частота меняется обратно пропорционально: вдвое меньший диаметр дает вдвое большую частоту. Режимы ориентировочные, корректируются по состоянию станка и жесткости детали.
Другие сечения и марки сплава — в разделе Резцы токарные упорные изогнутые.
| Резец проходной упорный изогнутый 32х20х170 ВК6 2103-0010 левый ГОСТ 18879-73 Артикул: | — | ГОСТ 18879-73 | — | — | — | 1 шт | 265 ₴ В корзину✓ В корзине | |
| Резец проходной упорный изогнутый 32х20х170 ВК8 2103-0009 ЧИЗ ГОСТ 18879-73 Артикул: | — | ГОСТ 18879-73 | — | — | — | 21 шт | 348 ₴ В корзину✓ В корзине |
| Резец проходной упорный изогнутый 25х16х140 Т15К6 2103-0007 ЧИЗ ГОСТ 18879-73 Артикул: | — | ГОСТ 18879-73 | — | — | — | 16 шт | 206 ₴ В корзину✓ В корзине | |
| Резец проходной упорный изогнутый 25х16х140 Т5К10 2103-0008 ЧИЗ левый ГОСТ 18879-73 Артикул: | — | ГОСТ 18879-73 | — | — | — | 10 шт | 212 ₴ В корзину✓ В корзине | |
| Резец проходной упорный изогнутый 25х16х140 Т15К6 2103-0008 ЧИЗ левый ГОСТ 18879-73 Артикул: | — | ГОСТ 18879-73 | — | — | — | 10 шт | 212 ₴ В корзину✓ В корзине | |
| Резец проходной упорный изогнутый 25х16х140 ВК8 2103-0008 левый ЧИЗ ГОСТ 18879-73 Артикул: | — | ГОСТ 18879-73 | — | — | — | 8 шт | 216 ₴ В корзину✓ В корзине | |
| Резец проходной упорный изогнутый 32х20х170 ВК6 2103-0010 левый ГОСТ 18879-73 Артикул: | — | ГОСТ 18879-73 | — | — | — | 1 шт | 265 ₴ В корзину✓ В корзине | |
| Резец проходной упорный изогнутый 25х20х140 Т15К6 2103-0023 ЧИЗ ГОСТ 18879-73 Артикул: | — | ГОСТ 18879-73 | — | — | — | 8 шт | 278 ₴ В корзину✓ В корзине |
Цены и наличие актуальны на 12 октября 2026