Різець токарний підрізний відігнутий 16х12х100 мм, шифр 2112-0011 за ГОСТ 18880-73, виробник ЧІЗ. Пластина Т15К6 під конструкційна та легована сталь на чистових режимах, державка під ТВ-16.
Підкажемо щодо розміру, стандарту й сумісності з вашим верстатом чи оснащенням. Відповідь надійде на e-mail.
Запитати про товарРізець токарний підрізний відігнутий 16х12х100 Т15К6 2112-0011 підрізає торці та уступи з поперечною подачею. Державка 16×12 мм ставиться в різцетримач верстатів ТВ-16, ТВ-320, 1А616. Сплав Т15К6 розрахований на конструкційна та легована сталь на чистових режимах. Позначення 2112-0011 за ГОСТ 18880-73.
Оброблювані матеріали
Інструмент підбирається за трьома параметрами: посадкове місце верстата, оброблюваний матеріал, потрібна глибина різання.
Різець обробляє торець деталі поперечною подачею від периферії до центру і формує уступи на ступінчастих деталях. Відігнута головка виводить кромку до торця і дозволяє працювати по заготовках з великим відношенням довжини до діаметра.
а
е
Сплав Т15К6 — титано-вольфрамовий сплав, 15 % карбіду титану та 6 % кобальту. Працює по матеріалах: конструкційна та легована сталь на чистових режимах. Для зміни групи оброблюваних матеріалів у тому самому типорозмірі застосовується ВК8.
| Матеріал | Vc, м/хв | Глибина t, мм | Подача S, мм/об | n при D = 30 мм |
|---|---|---|---|---|
| Сталь 45 | 90-130 | 2,0-5,0 | 0,3-0,6 | 955-1379 об/хв |
| Сталь 40Х | 70-110 | 2,0-4,0 | 0,3-0,5 | 743-1167 об/хв |
| Сталь по кірці | 50-80 | 3,0-6,0 | 0,4-0,8 | 531-849 об/хв |
Частота обертання порахована за формулою n = 1000·Vc / (π·D) для діаметра 30 мм. При іншому діаметрі частота змінюється обернено пропорційно: вдвічі менший діаметр дає вдвічі більшу частоту. Режими орієнтовні, коригуються за станом верстата та жорсткістю деталі.
Інші перерізи та марки сплаву — у розділі Різці токарні підрізні відігнуті.
| Різець підрізний відігнутий 16х12х100 ВК8 2112-0011 ЧІЗ ГОСТ 18880-73 Артикул: | — | ГОСТ 18880-73 | — | — | — | 9 шт | 111 ₴ В кошик✓ У кошику | |
| Різець підрізний відігнутий 16х12х100 Т5К10 2112-0011 ЧІЗ ГОСТ 18880-73 Артикул: | — | ГОСТ 18880-73 | — | — | — | 4 шт | 111 ₴ В кошик✓ У кошику |
| Різець підрізний відігнутий 25х16х140 ВК8 Артикул: | — | — | — | — | — | 265 шт | Ціна за запитом Дізнатися ціну | |
| Різець підрізний відігнутий 20х12х125 Т5К10 2112-0003 ЧІЗ ГОСТ 18880-73 Артикул: | — | ГОСТ 18880-73 | — | — | — | 2 шт | 111 ₴ В кошик✓ У кошику | |
| Різець підрізний відігнутий 20х12х125 ВК8 2112-0003 ЧІЗ ГОСТ 18880-73 Артикул: | — | ГОСТ 18880-73 | — | — | — | 8 шт | 111 ₴ В кошик✓ У кошику | |
| Різець підрізний відігнутий 16х12х100 ВК8 2112-0011 ЧІЗ ГОСТ 18880-73 Артикул: | — | ГОСТ 18880-73 | — | — | — | 9 шт | 111 ₴ В кошик✓ У кошику | |
| Різець підрізний відігнутий 20х12х125 Т15К6 2112-0003 ЧІЗ ГОСТ 18880-73 Артикул: | — | ГОСТ 18880-73 | — | — | — | 10 шт | 111 ₴ В кошик✓ У кошику | |
| Різець підрізний відігнутий 25х16х140 Т15К6 2112-0005 ГОСТ 18880-73 Артикул: | — | ГОСТ 18880-73 | — | — | — | 30 шт | 119 ₴ В кошик✓ У кошику |
Ціни та наявність актуальні на 12 жовтня 2026