Резец токарный проходной упорный прямой 10х10х115 мм, по типу ГОСТ 18879-73. Пластина Т15К6 под конструкционная и легированная сталь на чистовых режимах, угол в плане 90 градусов, державка под настольные станки ТВ-4.
Подскажем по размеру, стандарту и совместимости с вашим станком или оснасткой. Ответ придёт на e-mail.
Задать вопрос о товареРезец токарный проходной упорный прямой 10х10х115 Т15К6 — инструмент, который обтачивает ступенчатые валы с образованием прямого уступа при угле в плане 90 градусов. Державка 10×10 мм ставится в резцедержатель станков настольные станки ТВ-4, ТВ-6, ТВ-7. Сплав Т15К6 рассчитан на конструкционная и легированная сталь на чистовых режимах. Изготовлен по типу ГОСТ 18879-73.
Обрабатываемые материалы
Наружная обработка на станках с резцедержателем под державку 10×10 мм.
Резец точит цилиндр и формирует прямой уступ за один проход. При угле в плане 90 градусов радиальная составляющая силы резания близка к нулю: длинный вал не отжимается и держит диаметр по всей длине. Прямая державка жестче изогнутой и предпочтительна на черновых проходах.
П
И
Сплав Т15К6 — титано-вольфрамовый сплав, 15 % карбида титана и 6 % кобальта. Работает по материалам: конструкционная и легированная сталь на чистовых режимах. Для смены группы обрабатываемых материалов в том же типоразмере применяется ВК8.
| Материал | Vc, м/мин | Глубина t, мм | Подача S, мм/об | n при D = 20 мм |
|---|---|---|---|---|
| Сталь 45 | 90-130 | 2,0-5,0 | 0,3-0,6 | 1432-2069 об/мин |
| Сталь 40Х | 70-110 | 2,0-4,0 | 0,3-0,5 | 1114-1751 об/мин |
| Сталь по корке | 50-80 | 3,0-6,0 | 0,4-0,8 | 796-1273 об/мин |
Частота вращения посчитана по формуле n = 1000·Vc / (π·D) для диаметра 20 мм. При другом диаметре частота меняется обратно пропорционально: вдвое меньший диаметр дает вдвое большую частоту. Режимы ориентировочные, корректируются по состоянию станка и жесткости детали.
Другие сечения и марки сплава — в разделе Резцы токарные упорные прямые.
| Резец с механическим креплением проходной упорный прямой двусторонний 25х20х160 (1197-2520) под пластину 67390 (07390) Артикул: | — | — | — | — | — | 4 шт | 139 ₴ В корзину✓ В корзине | |
| Резец проходной упорный прямой 10х10х120 Т15К6 ГОСТ 18879-73 Артикул: | — | ГОСТ 18879-73 | — | — | — | 20 шт | 49 ₴ В корзину✓ В корзине |
| Резец проходной упорный прямой 16х10х100 Т15К6 ЧИЗ ГОСТ 18879-73 Артикул: | — | ГОСТ 18879-73 | — | — | — | 8 шт | 110 ₴ В корзину✓ В корзине | |
| Резец проходной упорный прямой 32х20х170 ВК8 ГОСТ 18879-73 Артикул: | — | ГОСТ 18879-73 | — | — | — | 4 шт | 195 ₴ В корзину✓ В корзине | |
| Резец проходной упорный прямой 25х16х120 Т5К10 2101-0014 ЧИЗ левый ГОСТ 18879-73 Артикул: | — | ГОСТ 18879-73 | — | — | — | 5 шт | 195 ₴ В корзину✓ В корзине | |
| Резец проходной упорный прямой 25х16х120 ВК8 2101-0014 ЧИЗ левый ГОСТ 18879-73 Артикул: | — | ГОСТ 18879-73 | — | — | — | 16 шт | 195 ₴ В корзину✓ В корзине | |
| Резец проходной упорный прямой 40х25х180 ВК8 ИР-225 ЧИЗ ГОСТ 18879-73 Артикул: | — | ГОСТ 18879-73 | — | — | — | 4 шт | 577 ₴ В корзину✓ В корзине | |
| Резец проходной упорный прямой 40х25х180 Т15К6 ИР-225 ЧИЗ ГОСТ 18879-73 Артикул: | — | ГОСТ 18879-73 | — | — | — | 24 шт | 577 ₴ В корзину✓ В корзине |
Цены и наличие актуальны на 27 октября 2026