Резец токарный расточной для сквозных отверстий 16х16х140 мм, по типу ГОСТ 18882-73, изготовитель ЧИЗ. Пластина ВК8 под чугун, цветные металлы, нержавеющие стали, титан, отверстия от 14 мм, глубина до 40 мм, угол в плане 60 градусов.
Подскажем по размеру, стандарту и совместимости с вашим станком или оснасткой. Ответ придёт на e-mail.
Задать вопрос о товареРезец токарный расточной для сквозных отверстий 16х16х140 ВК8 растачивает сквозные отверстия после сверления, литья и штамповки. Наименьший диаметр обработки 14 мм. Державка 16×16 мм ставится в резцедержатель станков ТВ-320, 1А616, 1К62. Сплав ВК8 рассчитан на чугун, цветные металлы, нержавеющие стали, титан. Изготовлен по типу ГОСТ 18882-73.
Обрабатываемые материалы
Растачивание отверстия от 14 мм на глубину до 40 мм.
Резец увеличивает отверстие и выводит его в допуск: сверло дает уход оси и разбивку, расточка эти дефекты убирает. Угол в плане 60 градусов обеспечивает плавное врезание и отвод стружки вперед по отверстию.
П
Сплав ВК8 — вольфрамо-кобальтовый сплав, 92 % карбида вольфрама и 8 % кобальта. Работает по материалам: чугун, цветные металлы, нержавеющие стали, титан. Для смены группы обрабатываемых материалов в том же типоразмере применяется Т5К10.
| Материал | Vc, м/мин | Глубина t, мм | Подача S, мм/об | n при D = 14 мм |
|---|---|---|---|---|
| Чугун СЧ20 | 80-120 | 2,0-5,0 | 0,3-0,6 | 1819-2728 об/мин |
| Чугун ковкий КЧ35 | 90-130 | 2,0-4,0 | 0,3-0,5 | 2046-2956 об/мин |
| Бронза, латунь | 150-250 | 2,0-5,0 | 0,2-0,5 | 3410-5684 об/мин |
| Нержавеющая 12Х18Н10Т | 60-90 | 1,0-3,0 | 0,2-0,4 | 1364-2046 об/мин |
Частота вращения посчитана по формуле n = 1000·Vc / (π·D) для диаметра 14 мм. При другом диаметре частота меняется обратно пропорционально: вдвое меньший диаметр дает вдвое большую частоту. Режимы ориентировочные, корректируются по состоянию станка и жесткости детали.
Другие сечения и марки сплава — в разделе Резцы расточные для сквозных отверстий.
| Резец расточной для сквозных отверстий 12х12х100 Т15К6 ЧИЗ ГОСТ 18882-73 Артикул: | — | ГОСТ 18882-73 | — | — | — | 9 шт | 195 ₴ В корзину✓ В корзине | |
| Резец расточной для сквозных отверстий 16х16х140 Т15К6 ЧИЗ ГОСТ 18882-73 Артикул: | — | ГОСТ 18882-73 | — | — | — | 9 шт | 244 ₴ В корзину✓ В корзине |
| Резец расточной для сквозных отверстий 16х16х170 Т15К6 2140-0004 ЧИЗ ГОСТ 18882-73 Артикул: | — | ГОСТ 18882-73 | — | — | — | 1 шт | 228 ₴ В корзину✓ В корзине | |
| Резец расточной для сквозных отверстий 16х16х140 Т5К10 ЧИЗ ГОСТ 18882-73 Артикул: | — | ГОСТ 18882-73 | — | — | — | 1 шт | 244 ₴ В корзину✓ В корзине | |
| Резец расточной для сквозных отверстий 16х16х140 Т15К6 ЧИЗ ГОСТ 18882-73 Артикул: | — | ГОСТ 18882-73 | — | — | — | 9 шт | 244 ₴ В корзину✓ В корзине | |
| Резец расточной для сквозных отверстий 20х16х200 ВК8 2140-0057 ЧИЗ ГОСТ 18882-73 Артикул: | — | ГОСТ 18882-73 | — | — | — | 11 шт | 247 ₴ В корзину✓ В корзине | |
| Резец расточной для сквозных отверстий 16х16х170 ВК8 2140-0004 ЧИЗ ГОСТ 18882-73 Артикул: | — | ГОСТ 18882-73 | — | — | — | 6 шт | 251 ₴ В корзину✓ В корзине | |
| Резец расточной для сквозных отверстий 16х16х170 Т5К10 2140-0004 ЧИЗ ГОСТ 18882-73 Артикул: | — | ГОСТ 18882-73 | — | — | — | 9 шт | 251 ₴ В корзину✓ В корзине |
Цены и наличие актуальны на 12 октября 2026