Резец токарный расточной для сквозных отверстий 40х32х300 мм, шифр 2140-0060 по ГОСТ 18882-73, изготовитель ЧИЗ. Пластина ВК8 под чугун, цветные металлы, нержавеющие стали, титан, отверстия от 110 мм, глубина до 180 мм.
Подскажем по размеру, стандарту и совместимости с вашим станком или оснасткой. Ответ придёт на e-mail.
Задать вопрос о товареРезец токарный расточной для сквозных отверстий 40х32х300 ВК8 2140-0060 — инструмент, который растачивает сквозные отверстия после сверления, литья и штамповки. Наименьший диаметр обработки 110 мм. Державка 40×32 мм ставится в резцедержатель станков 165, 1А64. Сплав ВК8 рассчитан на чугун, цветные металлы, нержавеющие стали, титан. Обозначение 2140-0060 по ГОСТ 18882-73.
Обрабатываемые материалы
Растачивание отверстия от 110 мм на глубину до 180 мм.
Резец увеличивает отверстие и выводит его в допуск: сверло дает уход оси и разбивку, расточка эти дефекты убирает. Угол в плане 60 градусов обеспечивает плавное врезание и отвод стружки вперед по отверстию.
С
П
Сплав ВК8 — вольфрамо-кобальтовый сплав, 92 % карбида вольфрама и 8 % кобальта. Работает по материалам: чугун, цветные металлы, нержавеющие стали, титан. Для смены группы обрабатываемых материалов в том же типоразмере применяется Т5К10.
| Материал | Vc, м/мин | Глубина t, мм | Подача S, мм/об | n при D = 110 мм |
|---|---|---|---|---|
| Чугун СЧ20 | 80-120 | 2,0-5,0 | 0,3-0,6 | 231-347 об/мин |
| Чугун ковкий КЧ35 | 90-130 | 2,0-4,0 | 0,3-0,5 | 260-376 об/мин |
| Бронза, латунь | 150-250 | 2,0-5,0 | 0,2-0,5 | 434-723 об/мин |
| Нержавеющая 12Х18Н10Т | 60-90 | 1,0-3,0 | 0,2-0,4 | 174-260 об/мин |
Частота вращения посчитана по формуле n = 1000·Vc / (π·D) для диаметра 110 мм. При другом диаметре частота меняется обратно пропорционально: вдвое меньший диаметр дает вдвое большую частоту. Режимы ориентировочные, корректируются по состоянию станка и жесткости детали.
Другие сечения и марки сплава — в разделе Резцы расточные для сквозных отверстий.
| Резец расточной для сквозных отверстий 32х25х280 Т5К10 2140-0059 ЧИЗ ГОСТ 18882-73 Артикул: | — | ГОСТ 18882-73 | — | — | — | 3 шт | 658 ₴ В корзину✓ В корзине | |
| Резец расточной для сквозных отверстий 40х32х300 Т15К6 2140-0060 ЧИЗ ГОСТ 18882-73 Артикул: | — | ГОСТ 18882-73 | — | — | — | 1 шт | 1224 ₴ В корзину✓ В корзине |
| Резец расточной для сквозных отверстий 16х16х170 ВК8 2140-0004 ЧИЗ ГОСТ 18882-73 Артикул: | — | ГОСТ 18882-73 | — | — | — | 6 шт | 251 ₴ В корзину✓ В корзине | |
| Резец расточной для сквозных отверстий 16х16х170 Т5К10 2140-0004 ЧИЗ ГОСТ 18882-73 Артикул: | — | ГОСТ 18882-73 | — | — | — | 9 шт | 251 ₴ В корзину✓ В корзине | |
| Резец расточной для сквозных отверстий 16х16х170 Т15К6 2140-0004 ГОСТ 18882-73 Артикул: | — | ГОСТ 18882-73 | — | — | — | 10 шт | 251 ₴ В корзину✓ В корзине | |
| Резец расточной для сквозных отверстий 25х16х200 Т15К6 Р-1390 ЧИЗ ГОСТ 18882-73 Артикул: | — | ГОСТ 18882-73 | — | — | — | 2 шт | 263 ₴ В корзину✓ В корзине | |
| Резец расточной для сквозных отверстий 20х20х140 ВК8 2140-0005 ЧИЗ ГОСТ 18882-73 Артикул: | — | ГОСТ 18882-73 | — | — | — | 3 шт | 265 ₴ В корзину✓ В корзине | |
| Резец расточной для сквозных отверстий 20х20х140 Т5К10 2140-0005 ЧИЗ ГОСТ 18882-73 Артикул: | — | ГОСТ 18882-73 | — | — | — | 7 шт | 265 ₴ В корзину✓ В корзине |
Цены и наличие актуальны на 12 октября 2026