Резец токарный расточной для сквозных отверстий 20х20х200 мм, шифр 2140-0008 по ГОСТ 18882-73, изготовитель ЧИЗ. Пластина ВК8 под чугун, цветные металлы, нержавеющие стали, титан, отверстия от 27 мм, глубина до 80 мм.
Подскажем по размеру, стандарту и совместимости с вашим станком или оснасткой. Ответ придёт на e-mail.
Задать вопрос о товареТокарная операция: растачивает сквозные отверстия после сверления, литья и штамповки. Резец токарный расточной для сквозных отверстий 20х20х200 ВК8 2140-0008. Наименьший диаметр обработки 27 мм. Державка 20×20 мм ставится в резцедержатель станков 1К62, 16К20. Сплав ВК8 рассчитан на чугун, цветные металлы, нержавеющие стали, титан. Обозначение 2140-0008 по ГОСТ 18882-73.
Обрабатываемые материалы
Растачивание отверстия от 27 мм на глубину до 80 мм.
Резец увеличивает отверстие и выводит его в допуск: сверло дает уход оси и разбивку, расточка эти дефекты убирает. Угол в плане 60 градусов обеспечивает плавное врезание и отвод стружки вперед по отверстию.
П
Г
Сплав ВК8 — вольфрамо-кобальтовый сплав, 92 % карбида вольфрама и 8 % кобальта. Работает по материалам: чугун, цветные металлы, нержавеющие стали, титан. Для смены группы обрабатываемых материалов в том же типоразмере применяется Т5К10.
| Материал | Vc, м/мин | Глубина t, мм | Подача S, мм/об | n при D = 27 мм |
|---|---|---|---|---|
| Чугун СЧ20 | 80-120 | 2,0-5,0 | 0,3-0,6 | 943-1415 об/мин |
| Чугун ковкий КЧ35 | 90-130 | 2,0-4,0 | 0,3-0,5 | 1061-1533 об/мин |
| Бронза, латунь | 150-250 | 2,0-5,0 | 0,2-0,5 | 1768-2947 об/мин |
| Нержавеющая 12Х18Н10Т | 60-90 | 1,0-3,0 | 0,2-0,4 | 707-1061 об/мин |
Частота вращения посчитана по формуле n = 1000·Vc / (π·D) для диаметра 27 мм. При другом диаметре частота меняется обратно пропорционально: вдвое меньший диаметр дает вдвое большую частоту. Режимы ориентировочные, корректируются по состоянию станка и жесткости детали.
Другие сечения и марки сплава — в разделе Резцы расточные для сквозных отверстий.
| Резец расточной для сквозных отверстий 20х20х200 ВК8 2140-0008 ГОСТ 18882-73 Артикул: | — | ГОСТ 18882-73 | — | — | — | 1 шт | 167 ₴ В корзину✓ В корзине | |
| Резец расточной для сквозных отверстий 20х20х200 Т15К6 2140-0008 ЧИЗ ГОСТ 18882-73 Артикул: | — | ГОСТ 18882-73 | — | — | — | 5 шт | 334 ₴ В корзину✓ В корзине |
| Резец расточной для сквозных отверстий 25х16х200 Т5К10 Р-1390 ЧИЗ ГОСТ 18882-73 Артикул: | — | ГОСТ 18882-73 | — | — | — | 7 шт | 265 ₴ В корзину✓ В корзине | |
| Резец расточной для сквозных отверстий 20х16х200 Т15К6 2140-0057 ГОСТ 18882-73 Артикул: | — | ГОСТ 18882-73 | — | — | — | 4 шт | 247 ₴ В корзину✓ В корзине | |
| Резец расточной для сквозных отверстий 20х20х170 Т15К6 ЧИЗ ГОСТ 18882-73 Артикул: | — | ГОСТ 18882-73 | — | — | — | 10 шт | 313 ₴ В корзину✓ В корзине | |
| Резец расточной для сквозных отверстий 20х20х200 Т15К6 2140-0008 ЧИЗ ГОСТ 18882-73 Артикул: | — | ГОСТ 18882-73 | — | — | — | 5 шт | 334 ₴ В корзину✓ В корзине | |
| Резец расточной для сквозных отверстий 25х20х240 ВК8 2140-0058 ЧИЗ ГОСТ 18882-73 Артикул: | — | ГОСТ 18882-73 | — | — | — | 9 шт | 384 ₴ В корзину✓ В корзине | |
| Резец расточной для сквозных отверстий 25х25х240 Т5К10 2140-0010 ЧИЗ ГОСТ 18882-73 Артикул: | — | ГОСТ 18882-73 | — | — | — | 3 шт | 429 ₴ В корзину✓ В корзине |
Цены и наличие актуальны на 12 октября 2026