Резец токарный расточной для сквозных отверстий 25х25х200 мм, шифр 2140-0009 по ГОСТ 18882-73, изготовитель ЧИЗ. Пластина Т15К6 под конструкционная и легированная сталь на чистовых режимах, отверстия от 34 мм, глубина до 70 мм.
Подскажем по размеру, стандарту и совместимости с вашим станком или оснасткой. Ответ придёт на e-mail.
Задать вопрос о товареРезец токарный расточной для сквозных отверстий 25х25х200 Т15К6 2140-0009 — инструмент, который растачивает сквозные отверстия после сверления, литья и штамповки. Наименьший диаметр обработки 34 мм. Державка 25×25 мм ставится в резцедержатель станков 16К20, 1М63. Сплав Т15К6 рассчитан на конструкционная и легированная сталь на чистовых режимах. Обозначение 2140-0009 по ГОСТ 18882-73.
Обрабатываемые материалы
Растачивание отверстия от 34 мм на глубину до 70 мм.
Резец увеличивает отверстие и выводит его в допуск: сверло дает уход оси и разбивку, расточка эти дефекты убирает. Угол в плане 60 градусов обеспечивает плавное врезание и отвод стружки вперед по отверстию.
П
Г
Сплав Т15К6 — титано-вольфрамовый сплав, 15 % карбида титана и 6 % кобальта. Работает по материалам: конструкционная и легированная сталь на чистовых режимах. Для смены группы обрабатываемых материалов в том же типоразмере применяется ВК8.
| Материал | Vc, м/мин | Глубина t, мм | Подача S, мм/об | n при D = 34 мм |
|---|---|---|---|---|
| Сталь 45 | 90-130 | 2,0-5,0 | 0,3-0,6 | 843-1217 об/мин |
| Сталь 40Х | 70-110 | 2,0-4,0 | 0,3-0,5 | 655-1030 об/мин |
| Сталь по корке | 50-80 | 3,0-6,0 | 0,4-0,8 | 468-749 об/мин |
Частота вращения посчитана по формуле n = 1000·Vc / (π·D) для диаметра 34 мм. При другом диаметре частота меняется обратно пропорционально: вдвое меньший диаметр дает вдвое большую частоту. Режимы ориентировочные, корректируются по состоянию станка и жесткости детали.
Другие сечения и марки сплава — в разделе Резцы расточные для сквозных отверстий.
| Резец расточной для сквозных отверстий 25х25х200 ВК8 2140-0009 ЧИЗ ГОСТ 18882-73 Артикул: | — | ГОСТ 18882-73 | — | — | — | 5 шт | 459 ₴ В корзину✓ В корзине | |
| Резец расточной для сквозных отверстий 25х25х200 Т5К10 Артикул: | — | — | — | — | — | 2 шт | Цена по запросу Узнать цену |
| Резец расточной для сквозных отверстий 20х20х170 ВК8 ЧИЗ ГОСТ 18882-73 Артикул: | — | ГОСТ 18882-73 | — | — | — | 2 шт | 313 ₴ В корзину✓ В корзине | |
| Резец расточной для сквозных отверстий 20х20х170 Т5К10 ЧИЗ ГОСТ 18882-73 Артикул: | — | ГОСТ 18882-73 | — | — | — | 8 шт | 313 ₴ В корзину✓ В корзине | |
| Резец расточной для сквозных отверстий 25х25х200 Т5К10 Артикул: | — | — | — | — | — | 4 шт | 339 ₴ В корзину✓ В корзине | |
| Резец расточной для сквозных отверстий 20х20х200 ВК8 2140-0008 ЧИЗ ГОСТ 18882-73 Артикул: | — | ГОСТ 18882-73 | — | — | — | 9 шт | 355 ₴ В корзину✓ В корзине | |
| Резец расточной для сквозных отверстий 25х20х240 Т15К6 2140-0058 ЧИЗ ГОСТ 18882-73 Артикул: | — | ГОСТ 18882-73 | — | — | — | 6 шт | 384 ₴ В корзину✓ В корзине | |
| Резец расточной для сквозных отверстий 25х20х240 Т5К10 2140-0058 ЧИЗ ГОСТ 18882-73 Артикул: | — | ГОСТ 18882-73 | — | — | — | 10 шт | 384 ₴ В корзину✓ В корзине |
Цены и наличие актуальны на 12 октября 2026