Різець токарний підрізний відігнутий 20х16х120 мм, шифр 2112-0013 за ГОСТ 18880-73, виробник ЧІЗ. Пластина Т15К6 під конструкційна та легована сталь на чистових режимах, державка під 1К62.
Підкажемо щодо розміру, стандарту й сумісності з вашим верстатом чи оснащенням. Відповідь надійде на e-mail.
Запитати про товарРізець токарний підрізний відігнутий 20х16х120 Т15К6 2112-0013 — інструмент, який підрізає торці та уступи з поперечною подачею. Державка 20×16 мм ставиться в різцетримач верстатів 1К62, 16К20. Сплав Т15К6 розрахований на конструкційна та легована сталь на чистових режимах. Позначення 2112-0013 за ГОСТ 18880-73.
Оброблювані матеріали
Інструмент підбирається за трьома параметрами: посадкове місце верстата, оброблюваний матеріал, потрібна глибина різання.
Різець обробляє торець деталі поперечною подачею від периферії до центру і формує уступи на ступінчастих деталях. Відігнута головка виводить кромку до торця і дозволяє працювати по заготовках з великим відношенням довжини до діаметра.
т
р
Сплав Т15К6 — титано-вольфрамовий сплав, 15 % карбіду титану та 6 % кобальту. Працює по матеріалах: конструкційна та легована сталь на чистових режимах. Для зміни групи оброблюваних матеріалів у тому самому типорозмірі застосовується ВК8.
| Матеріал | Vc, м/хв | Глибина t, мм | Подача S, мм/об | n при D = 50 мм |
|---|---|---|---|---|
| Сталь 45 | 90-130 | 2,0-5,0 | 0,3-0,6 | 573-828 об/хв |
| Сталь 40Х | 70-110 | 2,0-4,0 | 0,3-0,5 | 446-700 об/хв |
| Сталь по кірці | 50-80 | 3,0-6,0 | 0,4-0,8 | 318-509 об/хв |
Частота обертання порахована за формулою n = 1000·Vc / (π·D) для діаметра 50 мм. При іншому діаметрі частота змінюється обернено пропорційно: вдвічі менший діаметр дає вдвічі більшу частоту. Режими орієнтовні, коригуються за станом верстата та жорсткістю деталі.
Інші перерізи та марки сплаву — у розділі Різці токарні підрізні відігнуті.
| Різець підрізний відігнутий 20х16х120 ВК8 2112-0013 ЧІЗ ГОСТ 18880-73 Артикул: | — | ГОСТ 18880-73 | — | — | — | 11 шт | 156 ₴ В кошик✓ У кошику | |
| Різець підрізний відігнутий 20х16х120 Т5К10 Артикул: | — | — | — | — | — | 1 шт | Ціна за запитом Дізнатися ціну |
| Різець підрізний відігнутий 25х16х140 Т5К10 2112-0005 ЧІЗ ГОСТ 18880-73 Артикул: | — | ГОСТ 18880-73 | — | — | — | 12 шт | 181 ₴ В кошик✓ У кошику | |
| Різець підрізний відігнутий 25х20х140 Т5К10 2112-0015 ЧІЗ ГОСТ 18880-73 Артикул: | — | ГОСТ 18880-73 | — | — | — | 7 шт | 215 ₴ В кошик✓ У кошику | |
| Різець підрізний відігнутий 25х20х140 Т15К6 2112-0015 ЧІЗ ГОСТ 18880-73 Артикул: | — | ГОСТ 18880-73 | — | — | — | 9 шт | 215 ₴ В кошик✓ У кошику | |
| Різець підрізний відігнутий 25х16х140 ВК8 2112-0006 ЧІЗ лівий ГОСТ 18880-73 Артикул: | — | ГОСТ 18880-73 | — | — | — | 7 шт | 251 ₴ В кошик✓ У кошику | |
| Різець підрізний відігнутий 25х16х140 Т15К6 2112-0006 ЧИЗ лівий ГОСТ 18880-73 Артикул: | — | ГОСТ 18880-73 | — | — | — | 9 шт | 251 ₴ В кошик✓ У кошику | |
| Різець підрізний відігнутий 25х16х140 Т5К10 2112-0006 ЧИЗ лівий ГОСТ 18880-73 Артикул: | — | ГОСТ 18880-73 | — | — | — | 10 шт | 251 ₴ В кошик✓ У кошику |
Ціни та наявність актуальні на 12 жовтня 2026