Різець токарний підрізний відігнутий 40х25х200 мм, шифр 2112-0009 за ГОСТ 18880-73, виробник ЧІЗ. Пластина ВК8 під чавун, кольорові метали, корозійностійкі сталі, титан, державка під 1М63.
Підкажемо щодо розміру, стандарту й сумісності з вашим верстатом чи оснащенням. Відповідь надійде на e-mail.
Запитати про товарРізець токарний підрізний відігнутий 40х25х200 ВК8 2112-0009 — інструмент, який підрізає торці та уступи з поперечною подачею. Державка 40×25 мм ставиться в різцетримач верстатів 1М63, 165, 1А64. Сплав ВК8 розрахований на чавун, кольорові метали, корозійностійкі сталі, титан. Позначення 2112-0009 за ГОСТ 18880-73.
Оброблювані матеріали
Зовнішня обробка на верстатах з різцетримачем під державку 40×25 мм.
Різець обробляє торець деталі поперечною подачею від периферії до центру і формує уступи на ступінчастих деталях. Відігнута головка виводить кромку до торця і дозволяє працювати по заготовках з великим відношенням довжини до діаметра.
р
р
Сплав ВК8 — вольфрамо-кобальтовий сплав, 92 % карбіду вольфраму та 8 % кобальту. Працює по матеріалах: чавун, кольорові метали, корозійностійкі сталі, титан. Для зміни групи оброблюваних матеріалів у тому самому типорозмірі застосовується Т5К10.
| Матеріал | Vc, м/хв | Глибина t, мм | Подача S, мм/об | n при D = 100 мм |
|---|---|---|---|---|
| Чавун СЧ20 | 80-120 | 2,0-5,0 | 0,3-0,6 | 255-382 об/хв |
| Чавун ковкий КЧ35 | 90-130 | 2,0-4,0 | 0,3-0,5 | 286-414 об/хв |
| Бронза, латунь | 150-250 | 2,0-5,0 | 0,2-0,5 | 477-796 об/хв |
| Корозійностійка 12Х18Н10Т | 60-90 | 1,0-3,0 | 0,2-0,4 | 191-286 об/хв |
Частота обертання порахована за формулою n = 1000·Vc / (π·D) для діаметра 100 мм. При іншому діаметрі частота змінюється обернено пропорційно: вдвічі менший діаметр дає вдвічі більшу частоту. Режими орієнтовні, коригуються за станом верстата та жорсткістю деталі.
Інші перерізи та марки сплаву — у розділі Різці токарні підрізні відігнуті.
| Різець підрізний відігнутий 32х25х170 Т5К10 2112-0017 ЧІЗ ГОСТ 18880-73 Артикул: | — | ГОСТ 18880-73 | — | — | — | 3 шт | 429 ₴ В кошик✓ У кошику | |
| Різець підрізний відігнутий 40х25х200 ВК8 2112-0010 ЧІЗ лівий ГОСТ 18880-73 Артикул: | — | ГОСТ 18880-73 | — | — | — | 6 шт | 654 ₴ В кошик✓ У кошику |
| Різець підрізний відігнутий 25х16х140 Т15К6 2112-0005 ЧІЗ ГОСТ 18880-73 Артикул: | — | ГОСТ 18880-73 | — | — | — | 11 шт | 181 ₴ В кошик✓ У кошику | |
| Різець підрізний відігнутий 25х16х140 Т5К10 2112-0005 ЧІЗ ГОСТ 18880-73 Артикул: | — | ГОСТ 18880-73 | — | — | — | 12 шт | 181 ₴ В кошик✓ У кошику | |
| Різець підрізний відігнутий 25х20х140 Т5К10 2112-0015 ЧІЗ ГОСТ 18880-73 Артикул: | — | ГОСТ 18880-73 | — | — | — | 7 шт | 215 ₴ В кошик✓ У кошику | |
| Різець підрізний відігнутий 25х20х140 Т15К6 2112-0015 ЧІЗ ГОСТ 18880-73 Артикул: | — | ГОСТ 18880-73 | — | — | — | 9 шт | 215 ₴ В кошик✓ У кошику | |
| Різець підрізний відігнутий 25х16х140 ВК8 2112-0006 ЧІЗ лівий ГОСТ 18880-73 Артикул: | — | ГОСТ 18880-73 | — | — | — | 7 шт | 251 ₴ В кошик✓ У кошику | |
| Різець підрізний відігнутий 25х16х140 Т15К6 2112-0006 ЧИЗ лівий ГОСТ 18880-73 Артикул: | — | ГОСТ 18880-73 | — | — | — | 9 шт | 251 ₴ В кошик✓ У кошику |
Ціни та наявність актуальні на 12 жовтня 2026